Rangliste Kategorie A1

Rang Gesamt Startnr Name + Vorname                 Ort                       Team                  Jg    Zeit
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001   001    0993   Schütz Roger                   Thierachern               MTB Cycletech        1972 01:13:20
002   002    0992   Haussener Matthias             Uetendorf                 Schwinn-Homegown Fac 1974 01:15:01
003   003    0948   Fahrni Ludovic                 Ponts-De-Martel           Carolillo-Bianchi    1977 01:15:19
004   004    0878   Schmutz Adrian                 Bern                      Bike'n'Power /CiO    1970 01:15:32
005   005    1007   Brennwald Adrian               Zürich                    Scapin Swiss MTB     1975 01:15:39
006   006    0830   Graf Stefan                    Thun                      Amstutz              1979 01:15:50
007   008    0884   Spaeth Sandro                  Uetendorf                 Schwing              1979 01:16:00
008   009    0989   Aeschbacher Thomas             Kollbrunn                 Norco Suisse         1978 01:16:02
009   010    0844   Krähenbühl Samuel              Burgdorf                  Kraftwerk-Securiton  1977 01:16:08
010   011    0821   Carrer Marco                   Hasle-Rüegsau             Kraftwerk-Securiton  1967 01:16:21
011   012    0975   Lackner Joe                    Zermatt                   Scott Elvia Michelin 1967 01:16:30
012   013    0988   Zurbrügg Stefan                Hondrich                  Amstutz/Diamondback  1976 01:16:35
013   014    0950   Gross Kurt                     Plasselb                  Mahu Sport           1971 01:16:37
014   015    0974   Binkert Markus                 Alpnach Dorf              Scott Elvia OKB      1974 01:16:59
015   020    0946   Girard Julien                  Colombier                 Carolillo-Bianchi    1980 01:18:29
016   021    0945   Dockx Johan                    La Chaux-De-Fonds         Carolillo-Bianchi    1976 01:18:32
017   022    0979   Weingartner Philippe           Langnau a.A.              FRM                  1974 01:18:44
018   024    0998   Schmidlin Patric               Thun                      Parkpre              1977 01:18:52
019   033    0984   Schneider Stefan               Diessbach                 Kraftwerk-Securiton  1977 01:20:20
020   041    0968   Baeriswil Samuel               Düdingen                  Scott Elvia          1980 01:21:23
021   042    0947   Girard Valentin                Colombier                 Carolillo-Bianchi    1980 01:21:24
022   050    0977   Lannaz Marc                    Villiers                  Top Cycle            1978 01:22:16
023   097    0964   Bernhard Stephan               Worb                                           1965 01:29:52

Startseite  Wettkampf  Verein  Kontakte Links