Gesamtrangliste Berner Bike Classic 37 km
Rang KatRng Kat Startnr Name + Vorname Ort Team Jg Zeit
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001 001 A1 0993 Schütz Roger Thierachern MTB Cycletech 1972 01:13:20
002 002 A1 0992 Haussener Matthias Uetendorf Schwinn-Homegown Fac 1974 01:15:01
003 003 A1 0948 Fahrni Ludovic Ponts-De-Martel Carolillo-Bianchi 1977 01:15:19
004 004 A1 0878 Schmutz Adrian Bern Bike'n'Power /CiO 1970 01:15:32
005 005 A1 1007 Brennwald Adrian Zürich Scapin Swiss MTB 1975 01:15:39
006 006 A1 0830 Graf Stefan Thun Amstutz 1979 01:15:50
007 001 B2 1010 Zwahlen Kurt Grenchen Friedli 1959 01:15:50
008 007 A1 0884 Spaeth Sandro Uetendorf Schwing 1979 01:16:00
009 008 A1 0989 Aeschbacher Thomas Kollbrunn Norco Suisse 1978 01:16:02
010 009 A1 0844 Krähenbühl Samuel Burgdorf Kraftwerk-Securiton 1977 01:16:08
011 010 A1 0821 Carrer Marco Hasle-Rüegsau Kraftwerk-Securiton 1967 01:16:21
012 011 A1 0975 Lackner Joe Zermatt Scott Elvia Michelin 1967 01:16:30
013 012 A1 0988 Zurbrügg Stefan Hondrich Amstutz/Diamondback 1976 01:16:35
014 013 A1 0950 Gross Kurt Plasselb Mahu Sport 1971 01:16:37
015 014 A1 0974 Binkert Markus Alpnach Dorf Scott Elvia OKB 1974 01:16:59
015 001 B1 0825 Franceschetti Giorgio Wöschnau Jodlevöglesteistosse 1967 01:16:59
017 002 B2 0870 Rickenbach Aldo Arth Univega-Desecente 1951 01:17:35
018 002 B1 0874 Scheurer Markus Bolligen Hene's Veloshop 1962 01:18:07
019 001 D 1012 Wüthrich René Subingen Lafranchi - Scott 1981 01:18:26
020 015 A1 0946 Girard Julien Colombier Carolillo-Bianchi 1980 01:18:29
021 016 A1 0945 Dockx Johan La Chaux-De-Fonds Carolillo-Bianchi 1976 01:18:32
022 002 D 0981 Mathez Danilo Colombier Frenetic 1981 01:18:44
022 017 A1 0979 Weingartner Philippe Langnau a.A. FRM 1974 01:18:44
024 018 A1 0998 Schmidlin Patric Thun Parkpre 1977 01:18:52
025 003 B1 0851 Marti Andy Brislach 1966 01:19:21
026 004 B1 0943 Yerly Laurent Bulle Obenson Cycles Bulle 1967 01:19:33
027 003 D 0903 Zahnd Thomas Mühlethurnen 2-Rad Bachmann Thun 1981 01:19:58
028 005 B1 0966 Schnider Christian Lohn-Ammannsegg 1964 01:19:59
029 006 B1 0824 Fischer Daniel Waltenschwil Küttel Radsport 1967 01:20:10
030 007 B1 0873 Scheidegger Peter Thun GT-Smith Velolade 1963 01:20:14
031 008 B1 0941 Progin Pascal Vuadens Beaud Cycles 1967 01:20:15
032 009 B1 0971 Schüpbach Beat Zäziwil GS Wüthrich 1966 01:20:19
033 019 A1 0984 Schneider Stefan Diessbach Kraftwerk-Securiton 1977 01:20:20
034 001 A2 1009 Merz Patrice Morlon Bike Store Fribourg 1970 01:20:29
035 003 B2 0888 Steiner Adolf Jassbach-Linden Bike Sport Hirschi 1959 01:20:29
036 002 A2 0996 Jakob Michel Hauterive VTT Portalban 1974 01:20:51
037 003 A2 1021 Biffiger Christian Brig Radsport Schweizer 1972 01:20:53
038 010 B1 0818 Bracher Erich Lyssach Canyon Swiss Team 1964 01:20:54
039 004 D 0887 Steffen Daniel Hilterfingen Velolade Uetendorf 1981 01:21:07
040 004 A2 1024 Küpfer Bendicht Obergoldbach Mr. Feelgood 1972 01:21:12
041 020 A1 0968 Baeriswil Samuel Düdingen Scott Elvia 1980 01:21:23
042 021 A1 0947 Girard Valentin Colombier Carolillo-Bianchi 1980 01:21:24
043 005 A2 0801 Allemann Bruno Farnern Canyon 1977 01:21:25
044 004 B2 0819 Brechbühl Urs Niederscherli 1946 01:21:29
045 011 B1 0823 Fankhauser Ulrich Oberburg Kraftwerk 1963 01:22:00
046 006 A2 0995 Rauuh Manuel Hinterkappelen 1978 01:22:05
047 005 D 0858 Naef Stefan Utzenstorf Schneider Wynigen 1981 01:22:06
047 005 B2 0930 Schuler Xaver Arth Wheeler-Schelbert 1957 01:22:06
049 007 A2 0846 Krebs Martin Schliern b. Köniz BikeRanch Oberdiessb 1975 01:22:15
050 022 A1 0977 Lannaz Marc Villiers Top Cycle 1978 01:22:16
051 008 A2 1018 Dähler Matthias Uttigen Radsport Ullrich 1971 01:22:19
052 009 A2 1016 Amstutz Roni Aesch Brino 1979 01:22:27
053 010 A2 0849 Malär Gian Vinelz 1980 01:22:29
054 012 B1 0973 Mollet Jürg Bern 1964 01:22:43
055 013 B1 0845 Krebs Kurt Niederscherli Thömus Veloshop 1964 01:22:44
056 011 A2 0806 Bangerter Daniel Wengi Mr Feelgood Racing 1978 01:22:52
057 012 A2 0890 Studer Crispin St. Johannsen Adrenalina 1980 01:23:05
058 013 A2 0810 Bertschi Warin Zielebach Bike GG Subigen 1978 01:23:10
059 014 B1 0990 Hirschi Heinz Bolligen RRC Bern 1967 01:23:21
060 014 A2 0802 Allemann Stefan Farnern Canyon 1974 01:23:32
061 006 D 0836 Heimberg Lukas Oberwil Canyon Suisse Team 1981 01:24:07
062 006 B2 0837 Heimberg Markus Oberwil CANYON-Suisse Team 1953 01:24:12
063 015 B1 0942 Giller David Paquier-Montbarry Inter-Gibloux 1969 01:24:22
064 007 B2 0940 Wyss Ernst Adelboden 1954 01:24:50
065 007 D 0867 Perrin Damian Wichtrach Bike-Ranch 1981 01:24:53
066 008 D 1002 Trachsel Marcel Heiligenschwendi Thömus Veloshop 1981 01:24:54
067 016 B1 0857 Muralt Bruno Affoltern Willett-Bianchi 1962 01:25:01
068 015 A2 0804 Balsiger Reto Hasle-Rüegsau 1975 01:25:07
069 016 A2 1020 Forster Michael Niederbipp VC Niederbipp 1975 01:25:13
070 009 D 0864 Oetterli Christoph Thun Bike Generation 1981 01:25:14
071 017 A2 0848 Locher Marc Bern Mr Feelgood 1974 01:25:49
072 018 A2 0994 Anliker Matthias Huttwil Bike Shop Willisau 1980 01:25:55
073 019 A2 1022 Zenklusen Peter Glis YoYo Bike Shop 1975 01:25:56
074 020 A2 1015 Iseli Marco Burgdorf Wüthrich 1980 01:25:58
075 021 A2 0808 Baumgartner Jürg Bern Thömus Veloshop 1970 01:26:01
076 008 B2 0978 Angelastri Sandro Langnau am Albis 1958 01:26:02
077 009 B2 0828 Gerber Chris Münsingen Bike + Board Fisher 1959 01:26:05
078 010 B2 0832 Haldimann Paul Boll 1952 01:26:11
079 010 D 0861 Gehri Adrian Seedorf Thomet Radsport 1981 01:26:22
080 022 A2 1017 Feldmann Hansurs Gümligen 1976 01:26:25
081 023 A2 0986 Gobalet Jérôme Henniez Canyon 1970 01:26:30
082 017 B1 0991 Krebs Stefan Riggisberg Tömus Veloshop 1969 01:26:40
083 018 B1 0855 Meyer Martin Thierachern Canyon Suisse-Team 1964 01:26:45
084 019 B1 1011 Buri Andreas Niederwangen Mr. Feelgood 1968 01:26:47
085 020 B1 0842 Kohler Andreas Wynigen Canyon Swiss Team 1963 01:27:01
086 021 B1 1000 Schneider Patrick Montalchez BRIKO 1962 01:27:06
087 022 B1 0826 Frei Peter Gurzelen 1966 01:27:24
088 023 B1 1005 Gutknecht Adrian Arch Canyon Suisse Team 1969 01:27:33
089 011 B2 0972 Schüpbach Alfred Niederhünigen GS Wüthrich 1956 01:27:55
090 024 A2 1013 Beutler Thomas Aeschlen Thömus Veloshop 1975 01:28:37
091 025 A2 1025 Burckhardt Christoph Bolligen 1977 01:29:09
092 026 A2 0866 Oswald Roland Konolfingen Ladakh Bike Shop 1970 01:29:17
093 011 D 0868 Poncet Jean-Martin Köniz GT Dealer Team CH 1981 01:29:29
094 027 A2 1019 Zingg Patrick Heimberg Bike Ranch 1977 01:29:30
095 001 C 0847 Liniger Agathe Innerberg-Säriswil Thömus Veloshop 1968 01:29:30
096 012 B2 0980 Dreier Peter Steffisburg Poly Sport 1957 01:29:33
097 023 A1 0964 Bernhard Stephan Worb 1965 01:29:52
098 013 B2 1004 Bichsel Urs Konolfingen 1951 01:29:55
099 028 A2 0803 Appenzeller Reto Steffisburg 1976 01:30:17
100 002 C 0921 Bircher Thery Waltenschwil Diamond Back 1970 01:30:46
101 029 A2 0958 Leuenberger Patrick Busswil b. Büren Bicycle Obsession 1978 01:31:11
101 012 D 0860 Nydegger Pascal Niederwangen Gfeller GT-S-D-Team 1982 01:31:11
103 024 B1 0901 Wyss Daniel Mörigen Thömus Veloshop 1961 01:31:24
104 013 D 0815 Blaser Roman Zollbrück Velo-Moto-Club 3436 1982 01:31:54
105 025 B1 0814 Bitterli Adrian Thun RRC-Bern 1961 01:31:56
106 003 C 0880 Schüpbach Franziska Affoltern Willett-Bianchi 1971 01:32:12
107 030 A2 0813 Bill Martin Rumendingen By Schneider Wynigen 1980 01:32:35
108 014 B2 0883 Signer Thomas Toffen Colorado Sports 1956 01:33:27
109 015 B2 0838 Heller Daniel Steffisburg Werners Velo Träff 1959 01:33:47
110 016 B2 0829 Graf Simon Linden Bike Sport Hirschi 1959 01:33:59
111 004 C 0871 Rihs Beatrice Port Thömus Veloshop 1963 01:34:06
112 031 A2 0985 Morissel Michel Corcelles-Payerne 1971 01:34:56
113 026 B1 1003 Reist Beat Niedermuhlern Hene´s Veloshop 1964 01:35:15
114 032 A2 0895 Wenger Stefan Bern 1970 01:35:44
115 017 B2 0833 Hänni Anton Fraubrunnen RC Olympia Biel 1956 01:35:54
116 033 A2 0854 Meister Andreas Ursenbach Lafranchi 1980 01:37:24
117 014 D 0839 Holzwarth Dominique Fabian Steffisburg Bike Sport Hirschi 1982 01:37:50
118 034 A2 0897 Wittwer Markus Saanen 1970 01:40:09
119 027 B1 0976 Knöpfel Martin Worb Mr. Feelgood 1962 01:43:20
120 005 C 0811 Beyeler Brigitte Guggisberg 1981 01:47:20
121 035 A2 1023 Schwarz Peter Schwarzenburg 1970 01:48:21