Rangliste Kategorie I

Rang Gesamt Startnr Name + Vorname                 Ort                       Team                  Jg    Zeit
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001   176    0333   Strahm Ruth                    Frauenkappelen                                 1949 01:12:20
002   252    0360   Zimmermann Brigitte            Solothurn                                      1946 01:20:35
003   269    0198   Stritt Christine               Gurmels                                        1947 01:22:37
004   280    0363   Friedli Annemarie              Muri                                           1944 01:25:30
005   292    0418   Gerber Hanni                   Burgdorf                                       1944 01:28:57
006   294    0330   Brenzikofer Erika              Jegenstorf                                     1945 01:29:48
007   295    0069   Feuz Heidi                     Lauterbrunnen                                  1947 01:30:08
008   299    0120   Lauterburg Lilo                Bern                                           1943 01:31:14
009   302    0166   Schärer-Grob Susanne           Bern                                           1943 01:35:30
010   307    0170   Schlosshauer Edelgard          Schliern                                       1948 01:37:49

Startseite  Wettkampf  Verein  Kontakte Links