Rangliste Kategorie O

Rang Gesamt Startnr Name + Vorname                 Ort                       Team                  Jg    Zeit
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001   004    0004   Aeschbacher Simon              Rüegsau                                        1974 00:16:01
002   005    0008   Arm Rolf                       Lützelflüh                                     1963 00:17:21
003   006    0281   Scherler Melanie               Münsingen                 TVL                  1981 00:17:26
004   007    0231   Wüthrich Alfred                Bern                                           1958 00:17:41
005   008    0285   Walther Theo                   Lengnau                                        1951 00:18:13
006   011    0024   Bigler Hans                    Biglen                    Team Biglen          1953 00:19:44
007   012    0346   Vollmer Peter                  Bern                                           1946 00:20:10
008   013    0271   Fischer Samuel                 Brienz                                         1983 00:21:09
009   014    0074   Fritschi Johann                Ostermundigen                                  1937 00:21:17
010   015    0129   Maurer Rudolf                  Belp                                           1950 00:22:04
011   016    0134   Moser Anita                    Uettligen                                      1963 00:25:13
012   017    0016   Berger Désirée                 Moosseedorf                                    1983 00:25:35
013   019    0034   Bratschi Gisela                Uettligen                                      1967 00:25:53

Startseite  Wettkampf  Verein  Kontakte Links