Gesamtrangliste Berner Bike Classic Plausch 24.1 km

Rang KatRng Zeit     Kat Name + Ort                               Team                  Jg  Startnr
---------------------------------------------------------------------------------------------------
001   001   00:46:18  2  Piller Yvan, Brünisried                  Thömus Veloshop      1980  0058
002   001   00:48:19  3  Buthey Alexandre, St-Blaise                                   1968  0016
003   002   00:48:20  3  Kofmehl Matthias, Etziken                Fit Fun (Aare Shop)  1969  0044
004   003   00:48:24  3  Mollet Jürg, Bern                        Thömus Veloshop      1964  0109
005   004   00:48:30  3  Cosendai Stephane, Sassel                Dani Vélo            1967  0107
006   001   00:48:42  1  Ammann Tobias, Rüfenacht                 Bike Generation      1984  0002
007   005   00:48:43  3  Gabalet Jérôme, Henniez                  Canyon Swiss         1970  0106
008   001   00:48:44  4  Dolder Fritz, Zäziwil                                         1954  0102
009   006   00:49:01  3  Schmid Beat, Neuenegg                    MTB-Team Wyden       1970  0115
010   007   00:49:38  3  Bürgi Josef, Liebefeld                                        1965  0015
011   002   00:49:39  2  Ramseyer Simon, Ostermundigen            ELSK Sports Assoc.   1977  0059
012   002   00:49:43  4  Imhof Josef, Naters                                           1955  0040
013   008   00:49:51  3  Zurfluh Stephan, Thierachern             Four Seasons Thun    1965  0089
014   009   00:49:56  3  Bögli Alfred, Schliern b. Köniz                               1958  0119
015   003   00:50:00  4  Eggimann Franz, Wynigen                  By Schneider Wynigen 1949  0018
016   010   00:50:03  3  Blaser Marco, Bern                       Bike Line            1967  0111
017   002   00:51:20  1  Grognuz Christophe, Vesin                ACB Payerne          1982  0093
018   011   00:51:22  3  Bauert Armin, Bern                       MTB Team Wyden       1958  0116
019   004   00:51:26  4  Schmid Urs, Neuenegg                     MTB Team Wyden       1952  0117
020   005   00:51:27  4  Künzi Klaus, Uttigen                     CS Colorado Sports   1954  0125
021   003   00:51:30  1  Rufer Marco, Basel                                            1982  0064
022   004   00:51:42  1  Prisi Olivier, Bern                      Bikeline 1           1984  0114
023   003   00:51:56  2  Schwab Marc-Patrick, Bern                ELKS Sports Ass.     1979  0072
024   012   00:51:58  3  Tatschl Markus, Bern                     Two Bike + Roller    1970  0131
025   005   00:52:04  1  Bigler Patrick, Worb                     Mr. Feelgood         1984  0120
026   013   00:52:05  3  Zeller Heinz, Thun                                            1970  0103
027   014   00:52:06  3  Rechsteiner Roger, Bern                  GGB                  1966  0101
028   015   00:52:22  3  Mühlemann Roland, Jegenstorf                                  1960  0054
029   006   00:52:26  4  Linder Peter, Horboden                   WSGT                 1948  0123
030   016   00:52:47  3  Garcia Carlo, Muri                       Aendus Veloshop      1959  0105
031   017   00:52:59  3  Rothenbühler Michel, Ostermundigen       Two Bike + Roller    1970  0129
032   004   00:53:00  2  Schnyder Thomas, Bern                    Bikeline             1972  0112
033   006   00:53:02  1  Wälchli Daniel, Laupen                   MTB Team Widen       1986  0083
034   018   00:53:04  3  Schenk Hanspeter, Hinterkappelen         OLG Bern             1956  0066
035   007   00:53:33  1  Zumsteg Andi, Bellach                    VC Bellach           1994  0099
036   007   00:53:36  4  Wyder Robert, Niederwangen               Thömus Veloshop      1952  0086
037   019   00:53:38  3  Achermann Roger, Bern                    Bike Line            1965  0113
038   001   00:53:39  6  Locatelli Sarah, St-Aubin                Commençal            1971  0094
039   008   00:54:05  1  Moret Frédéric, Menieres                                      1985  0092
040   002   00:54:11  6  Krebs Rita, Reutigen                     Canyon Swiss         1978  0108
041   020   00:54:18  3  Meier Beni, Solothurn                                         1962  0052
042   021   00:54:27  3  Richner Olivier, Wabern                                       1956  0060
043   022   00:54:44  3  Hubacher Hans-Ulrich, Hettiswil                               1956  0039
044   023   00:54:48  3  Schläfli Peter, Bremgarten b. Bern       MTB Plausch          1969  0069
045   024   00:55:22  3  Wyss Andreas, Thun                                            1959  0087
046   025   00:56:19  3  Schmid Daniel, Münchringen               Two Bike + Roller    1969  0130
047   026   00:56:26  3  Zimmermann Christof, Zimmerwald                               1956  0088
048   009   00:56:32  1  Schenk Manuel, Hinterkappelen            OLG Bern             1985  0067
049   008   00:56:36  4  Graf Willi, Heimberg                     Bike-Ranch           1951  0030
050   001   00:56:38  5  Glaus Gaby, Gempenach                    VC Kerzers           1986  0027
051   027   00:56:39  3  Gutmann Hansrudolf, Gals                                      1957  0097
052   001   00:57:15  7  Neuenschwander Marianne, Steffisburg                          1966  0055
053   009   00:57:16  4  Grütter Toni, Bern                       Cyclists Club Bern   1946  0121
054   028   00:59:09  3  Känel Raymond, Uttigen                                        1970  0041
055   029   01:00:51  3  Schwery Kurt, Glis                                            1962  0073
056   030   01:01:30  3  Kleiner Johannes, Zürich                                      1958  0042
057   002   01:01:31  7  Fuhrer Annette, Bern                                          1970  0127
058   002   01:01:43  5  Rotzetter Eva, Rechthalten               VC Kerzers           1984  0063
059   010   01:01:45  4  Studer Konrad, Liebefeld                                      1953  0078
060   003   01:02:06  7  Mumenthaler Elisabeth, Gals                                   1963  0096
061   011   01:04:23  4  Städler Hans, Bern                                            1936  0074
062   003   01:05:01  5  Oetterli Anja, Thun                      Bike Generation      1985  0104
063   012   01:05:13  4  Zwahlen Werner, Bern                                          1953  0090
064   003   01:06:01  6  Schwab Daniela, Bern                     ELKS Sports Ass.     1975  0071

Startseite  Wettkampf  Verein  Kontakte Links