Rang KatRng Zeit Kat Name + Ort Team Jg Startnr
---------------------------------------------------------------------------------------------------
001 001 00:49:28 A Ngano Robert, Fribourg 1978 0735
002 002 00:51:58 A Hubacher Christoph, Utzenstorf 1974 0581
003 003 00:53:00 A Ringgenberg Roland, Leissigen 1971 0640
004 001 00:53:09 C Bader Robert, Muri 1960 0505
005 002 00:53:43 C Rimann Markus, Mühleberg 1956 0768
006 001 00:54:11 B Schranz Martin, Langnau am Albis 1966 0668
007 002 00:54:18 B Brechbühl Beat, Langnau 1968 0524
008 004 00:54:27 A Meyer Serge, Bern 1973 0613
009 003 00:55:00 C Stroemme Kjetil, Gümligen STB 1957 0809
010 003 00:55:16 B Kalbermatten Gaston, Brienz Ballenberggruppe 1962 0834
011 004 00:55:36 B Boss Felix, Bern 1968 0521
012 005 00:56:15 A Burri Marco, Rüschegg Heubach 1971 0857
013 005 00:56:27 B Steinmann Thomas, Koppigen 1963 0678
014 001 00:56:29 D Funk Toni, Hinterkappelen 1946 0549
015 006 00:56:46 B Studer Peter, Attiswil TV Attiswil 1969 0743
016 007 00:56:48 B Lehmann Hans-Peter, Steffibsburg 1962 0597
017 008 00:57:05 B Brügger Markus, Unterseen Eiger-Sport Unterseen1968 0833
018 009 00:57:25 B Leuenberger Peter, Zauggenried 1969 0835
019 010 00:57:29 B Greder Stefan, Interlaken 1967 0556
020 004 00:57:30 C Schneiter Ernst, Heimberg LSV Uetendorf 1957 0665
021 011 00:57:32 B Hess Konrad, Utzigen 1962 0811
022 012 00:57:36 B Rieser Martin, Koppigen 1962 0638
023 002 00:57:37 D Scholl Hans, Uetendorf LSV Uetendorf 1946 0666
024 006 00:57:39 A Brodard Daniel, Derendingen 1973 0823
025 013 00:58:01 B Pürro Hubert, Düdingen 1964 0626
026 014 00:58:07 B Fahrni Stefan, Heimenschwand 1969 0789
027 007 00:58:14 A Haldemann Thomas, Biglen 1971 0820
028 005 00:58:18 C Saurer Beat, Thun 1960 0652
029 006 00:58:23 C Luchs Peter, Brienz 1960 0868
030 003 00:58:32 D Aspali Fabio, Uttigen LSV Uetendorf 1949 0761
031 007 00:58:42 C Jost Paul, Steffisburg LSV Uetendorf 1953 0781
032 015 00:59:05 B Harter Jean-Luc, Ostermundigen 1967 0570
033 001 00:59:09 M Mutuku Augelina, Fribourg 1982 0737
034 001 00:59:11 F Berihe Leteyesus, Fribourg 1978 0736
035 016 00:59:15 B Studer Stephan, Oberburg 1964 0792
036 008 00:59:19 A Weber Christoph, Bätterkinden TV Bätterkinden 1973 0700
037 017 00:59:21 B Jäiser Ernst, Dürrenroth 1962 0851
038 009 00:59:35 A Reichenbach Hans, Lauenen b. Gstaad 1979 0634
039 001 00:59:38 L Bachmann Urs, Schwarzenegg 1984 0504
040 018 00:59:43 B Marti Hans-Jürg, Riggisberg RBT Gürbetal 1968 0744
041 010 00:59:45 A Feuz Thomas, Konolfingen Haueter-Lauf-Team 1977 0547
042 019 00:59:50 B Sterchi Roland, Bern 1964 0679
043 020 00:59:56 B Odermatt Alex, Uettligen 1966 0621
044 021 01:00:08 B Hirt Edi, Hünibach 1967 0578
045 004 01:00:18 D Rohrer Kurt, Heimberg LSV Uetendorf 1950 0643
046 008 01:00:32 C Kunz Rolf, Kirchlindach Frauenkappelen 1955 0592
047 022 01:00:35 B Sutter Michael, Burgdorf 1966 0725
048 023 01:00:39 B Hari Thomas, Erlenbach I. S. 1964 0569
049 024 01:01:09 B Messerli Rolf, Oberstocken MTB Team Amstutz 1967 0741
050 011 01:01:16 A Naef Christian, Utzensdorf 1978 0865
051 009 01:01:26 C Neuenschwander Hans, Adelboden 1957 0788
052 005 01:01:35 D Widmer Karl, Bremgarten 1944 0704
053 025 01:01:39 B Farkas Imre, Dornach 1962 0836
054 010 01:01:45 C Berger Kurt, Steffisburg 1957 0777
055 026 01:01:47 B Götz Markus, Unterseen TVU 1966 0555
056 011 01:01:55 C Mueller Beat, Bern 1959 0804
057 027 01:01:57 B Dörr Christian, Ipsach 1970 0745
058 012 01:02:05 C Zimmerli Kurt, Ostermundigen 1957 0718
059 013 01:02:06 C Arnold Markus, Zürich 1954 0503
060 014 01:02:07 C Bellwald Paul, Wiler SC Tschattär 1958 0855
061 001 01:02:09 G Meyer Andrea, Thierachern 1966 0612
062 028 01:02:14 B Hirschi Daniel, Bern 1963 0577
063 015 01:02:18 C Tschanz Hanspeter, Brenzikofen 1960 0847
064 029 01:02:21 B Hertig Guido, Wattenwil 1967 0760
065 016 01:02:36 C Vollenweider Moritz, Bern 1951 0794
066 017 01:02:38 C Gyger Andreas, Münsingen 1959 0563
067 030 01:02:39 B Schneider Werner, Münsingen Laufteam Haueter 1962 0663
068 006 01:02:48 D Stalder Heinz, Lyssach 1950 0805
069 018 01:02:59 C Zbinden Peter, Spiez 1959 0717
070 012 01:03:04 A Burgherr Vinzenz, Bern 1972 0531
071 031 01:03:05 B Balmer Rico, Ipsach 1969 0746
072 013 01:03:15 A Wismer Mike, Laupen 1972 0708
073 019 01:03:24 C De Campos Ilidio, Schönbühl L.G. Coop-Bern 1960 0537
074 007 01:03:29 D Wyss Martin, Oekingen 1949 0712
075 020 01:03:30 C Schmid Bruno, Bern 1951 0862
076 002 01:03:35 G Ritz Beatrice, Bern TV Längasse 1965 0738
077 032 01:03:38 B Summermatter Jörg, Täsch Laufgruppe Täsch 1964 0684
078 033 01:03:39 B Lauber Uriel, Täsch 1964 0595
079 021 01:03:45 C Scherwey Bruno, Thun 1951 0656
080 034 01:03:49 B Rindlisbacher Willi, Kirchberg 1962 0824
081 022 01:04:14 C Rieder Georg, Steffisburg 1960 0637
082 023 01:04:19 C Walther Manfred, Boll 1960 0697
083 035 01:04:24 B Ammann Bruno, Interlaken 1966 0502
084 036 01:04:32 B Gäumann Werner, Bern 1970 0552
085 024 01:04:50 C Widmer Markus, Lützelflüh 1960 0798
086 037 01:04:52 B Beer Samuel, Bern 1966 0512
087 014 01:04:56 A Mosimann Michael, Zollikofen 1976 0616
088 008 01:05:00 D Siegenthaler Dänu, Stettlen 1946 0730
089 038 01:05:01 B Zingg Jürg, Ittigen TV Wohlen 1963 0720
090 039 01:05:05 B Gäumann Walter, Riedbach TSV Frauenkappelen 1968 0551
091 015 01:05:09 A Eggenschwiler Martin, Bern 1973 0540
092 025 01:05:12 C Hänni Anton, Fraubrunnen LG Etzelkofen 1956 0565
093 026 01:05:16 C Lehmann Peter, Langnau I. E. 1952 0599
094 002 01:05:17 F Brechbühl Claudia, Langnau I. E. 1971 0525
095 003 01:05:18 F Gilomen Anja, Schönried Tri Team Bern 1971 0828
096 016 01:05:19 A Schneider Stephan, Uttigen 1971 0662
097 027 01:05:21 C Gasser Robert, Bern 1952 0860
098 028 01:05:22 C Widmer Hanspeter, Lützelflüh-Goldb 1959 0703
099 029 01:05:24 C Schaubacher Lionel, Lupsingen 1959 0654
100 040 01:05:25 B Hänni Walter, Lyss Jumpin'Ghost 1962 0568
101 041 01:05:26 B Frei Bruno, Bern 1963 0826
102 002 01:05:30 L Rimensberger Fredi, Burgdorf 1981 0639
103 030 01:05:31 C Riedweg Franz, Belp Satus Belp 1954 0867
104 031 01:05:33 C Wyss Werner, Jegenstorf 1953 0810
105 017 01:05:38 A Gertsch Marcel, Stechelberg 1978 0553
106 004 01:05:40 F Ryf Simone, Bern TVL 1978 0650
107 009 01:05:45 D Bienz Peter, Wabern 1950 0861
108 032 01:05:47 C Moser Rudolf, Belp 1960 0615
109 018 01:06:04 A Moffa Maurizio, Bern 1975 0728
110 033 01:06:06 C Tschanz Werner, Kirchberg 1954 0817
111 042 01:06:09 B Brunner Thomas, Lauterbrunnen ROTEX 1966 0529
112 019 01:06:10 A Trachsel Markus Francis, Uettligen 1971 0686
113 005 01:06:13 F Schweizer Corinne, Ins 1971 0837
114 020 01:06:14 A Fahrni Kornel, Heimenschwand 1972 0791
115 034 01:06:15 C Polesana Franco, Niederwangen 1957 0801
116 035 01:06:16 C Praplan Pierre-Alain, Hinterkappelen 1959 0830
117 021 01:06:25 A Baumann Marc, Kirchdorf 1979 0850
118 043 01:06:31 B Meyer Martin, Thierachern Run for fun 1964 0740
119 036 01:06:32 C Richard Peter, Rüti b. Lyssach 1959 0785
120 037 01:06:41 C Kilcher Bruno, Gümligen 1957 0864
121 044 01:06:46 B Berger Hans, Schönenwerd 1962 0825
122 038 01:06:48 C Gygax Res, Muri b. Bern 1959 0562
123 045 01:06:49 B Loretan Tom, Wattenwil 1968 0838
124 046 01:06:50 B Kohler Werner, Gümligen 1963 0852
125 039 01:06:56 C Spring Hanspeter, Zollikofen SLVS 1951 0842
126 047 01:07:04 B Graf Stéphane, Vevey 1967 0786
127 001 01:07:05 E Gaitzsch Helmut, Meyriez 1940 0550
128 040 01:07:06 C Wuillemin René, Murten AC Murten 1953 0710
129 003 01:07:07 L Fankhauser Stefan, Ittigen 1984 0544
130 048 01:07:10 B Jutzi Ulrich, Brenzikofen 1965 0585
131 049 01:07:11 B Gygax Kurt, Burgdorf 1967 0561
132 002 01:07:15 E Schwarz Hans-Rudolf, Oberhofen Thun'See 1938 0670
133 001 01:07:16 H Staehli Yasmine, Zollikofen 1955 0675
134 050 01:07:17 B Gugger Peter, Bern 1962 0559
135 041 01:07:21 C Weber Heinz, Köniz 1953 0701
136 051 01:07:25 B Pfeuti Urs, Ittigen 1970 0625
137 052 01:07:28 B Schumacher Kurt, Münsingen 1963 0853
138 022 01:07:29 A Ribeli Manuel, Bern 1972 0776
139 053 01:07:31 B Gerber Mark, Burgdorf 1970 0859
140 042 01:07:37 C Rüfli Roland, Ostermundigen 1956 0648
141 043 01:07:38 C Bonanno Stefano, Biel/Bienne 1952 0727
142 010 01:07:44 D Balsiger Hans, Ittigen LT 95 Burgdorf 1947 0782
143 044 01:07:49 C Citino Raffael, Kräiligen 1954 0866
144 045 01:07:51 C Tomezzoli Marco, Köniz STB 1959 0767
145 023 01:07:52 A Stäuble Michael, Basel 1980 0752
146 054 01:07:53 B Kunz Martin, Latterbach 1967 0815
147 011 01:07:57 D Schneider Alfred, Moosseedorf Jogging Club Bern 1950 0660
148 055 01:08:06 B Lerch Markus, Mühleberg 1968 0601
149 046 01:08:15 C Spahr Thomas, Rüfenacht 1956 0673
150 047 01:08:26 C Maurer Urs, Ried 1955 0610
151 056 01:08:28 B Pfäffli Stefan, Rüdtligen 1965 0814
152 048 01:08:30 C Wespi Thomas, Bern 1958 0702
153 057 01:08:38 B D'onofrio Americo, Bern 1970 0762
154 003 01:08:40 G Städeli Gabriele, Hinterkappelen 1969 0802
155 006 01:08:42 F Rufer Daniela, Basel 1977 0647
156 058 01:08:43 B Tschanz Walter, Brenzikofen 1964 0848
157 012 01:08:44 D Gerber Andreas, Burgdorf 1943 0858
158 049 01:08:45 C Geissbühler Jürg, Bern TVL 1952 0770
159 050 01:08:46 C Läderach Peter, Utzenstorf LG Hofer 1956 0594
160 051 01:08:47 C Bürgy Beat, Köniz 1952 0533
161 059 01:08:57 B Strasser Daniel, Bern 1962 0840
162 052 01:09:07 C Rappo Bruno, Tafers 1956 0628
163 013 01:09:16 D Schär Jürg, Riggisberg 1948 0653
164 014 01:09:22 D Baumgartner Hansjürg, Ittigen 1950 0839
165 002 01:09:30 H Mathys Odilia, Rubigen 1953 0609
166 053 01:09:31 C Buntschu Jgnaz, St. Ursen 1958 0530
167 054 01:09:32 C Krebs Hans, Bern 1951 0590
168 055 01:09:41 C Butticé Gaetano, Biel/Bienne Jogging Biel 1951 0726
169 056 01:09:49 C Schulthess René, Biglen 1956 0669
170 057 01:09:53 C Berger Stefan, Moosseedorf 1957 0513
171 060 01:09:54 B Rufener Urs, Murten 1966 0808
172 058 01:09:57 C Schmid Erich, Thun 1960 0844
173 015 01:09:58 D Steuri Walter, Grindelwald 1945 0680
174 007 01:10:00 F Dinichert Florence, Bern 1977 0849
175 016 01:10:02 D Beiner Fritz, Heimberg 1947 0778
176 004 01:10:14 G Von Känel Beatrice A., Gempenach STB 1968 0796
177 017 01:10:18 D Kundert Hanspeter, Steffisburg 1944 0750
178 059 01:10:20 C Karlen Christian, Spiez Lauftreff Spiez 1956 0799
179 060 01:10:22 C Schmidig Beat, Jegenstorf 1954 0843
180 024 01:10:38 A Peyer Lukas, Bern 1972 0624
181 061 01:10:41 B Reo Massimiliano, Bern 1970 0763
182 003 01:10:42 E Maag Heinz, Neuenegg 1939 0607
183 003 01:10:43 H Anderegg Susanna, Bern 1953 0765
184 061 01:10:44 C Lerch Christoph, Bern 1956 0856
185 062 01:10:45 C Bürgi Erhard, Schliern b. Köniz 1957 0532
186 063 01:10:54 C Neuenschwander Hans, Bern 1958 0780
187 064 01:11:03 C Balli Bruno, Bern 1955 0509
188 065 01:11:05 C Grimm Alfred, Allmendingen b. Be 1952 0557
189 004 01:11:08 H Stalder Dolores, Lyssach 1955 0806
190 001 01:11:15 I Strahm Ruth, Frauenkappelen 1949 0681
191 005 01:11:16 H Harder Judith, Bern 1960 0803
192 062 01:11:17 B Moser Andreas, Gempenach STB 1962 0797
193 006 01:11:18 H Hänni Susanna, Thun 1953 0567
194 025 01:11:28 A Brünisholz Frédéric, Plasselb 1972 0528
195 066 01:11:32 C Buser Hans, Bern 1959 0534
196 018 01:11:35 D Lüthi Willi, Bern STB 1946 0606
197 067 01:11:36 C Trummer Jean-Pierre, Carouge 1951 0687
198 068 01:11:38 C Hänni Beat, Uettligen 1960 0566
199 069 01:11:40 C Bigler Daniel, Niederwangen 1956 0516
200 005 01:11:47 G Binggeli Rimann Marianne, Mühleberg 1961 0769
201 063 01:11:49 B Aeschlimann Martin, Heimberg 1964 0501
202 007 01:11:56 H Herren Elisabeth, Bern 1957 0574
203 019 01:11:57 D Rütti Toni, Schliern b. Köniz 1949 0773
204 070 01:12:05 C Walther Martin, Solothurn 1952 0698
205 026 01:12:07 A Calle Leandro, Bern 1979 0535
206 020 01:12:08 D Calmonte Roland, Bern 1948 0759
207 064 01:12:28 B Krebs Werner, Steffisburg 1962 0591
208 071 01:12:35 C Bigler Urs, Zollikofen 1960 0846
209 065 01:12:37 B Münger Lorenz, Bern Chüngeliz. Vielbring 1966 0821
210 021 01:12:51 D Balmer Hans-Rudolf, Laupen 1950 0510
211 022 01:13:02 D Glauser Alfred, Bern 1947 0554
212 066 01:13:08 B Räz Kurt, Ostermundigen 1964 0629
213 023 01:13:13 D Lüthi Werner, Oberbipp 1943 0605
214 027 01:13:16 A Roggli René, Bern 1972 0724
215 008 01:13:21 H Kaltenrieder Margrit, Düdingen 1956 0586
216 028 01:13:25 A Zbinden Jürg, Oberburg 1971 0819
217 067 01:13:32 B Wyttenbach Rudolf, Lyssach 1963 0713
218 072 01:13:40 C Leiser Ernst, Flamatt STB Bern 1953 0600
219 004 01:13:44 E Berner Herbert, Spiegel SLVS 1939 0775
220 009 01:13:46 H Grimm Ursula, Allmendingen b. Be 1956 0558
221 073 01:13:52 C Hadorn Martin, Riggisberg 1955 0564
222 068 01:13:54 B Bratschi Roland, Uettligen 1967 0523
223 024 01:14:00 D Keller Walter, Heimenschwand 1949 0790
224 025 01:14:01 D Streit Daniel, Thun All Blacks BeOb'land 1949 0682
225 074 01:14:07 C Beutler Walter, Oberwichtrach 1958 0514
226 008 01:14:13 F Eichenberger Regina, Gümligen 1974 0541
227 069 01:14:21 B Rohrbach Beat, Plaffeien 1963 0641
228 075 01:14:24 C Truttmann Hans-Peter, Belp 1951 0688
229 076 01:14:38 C Von Ballmoos Edgar, Bern 1952 0691
230 026 01:14:50 D Stettler Rudolf, Ostermundigen 1946 0764
231 010 01:14:53 H Zimmerli Liliane, Ostermundigen 1960 0719
232 027 01:15:01 D Ritschard Reto, Bern 1949 0779
233 077 01:15:08 C Reist Jakob, Herzogenbuchsee 1952 0747
234 078 01:15:11 C Meister Bruno, Burgdorf 1958 0813
235 079 01:15:19 C Leu Bernhard, Bern 1956 0602
236 070 01:16:01 B Schneeberger Heinz, Belp 1962 0771
237 005 01:16:02 E Schneeberger Paul, Kehrsatz 1940 0659
238 029 01:16:13 A Mira Michael, Ittigen 1973 0766
239 006 01:16:17 G Weber Kerstin, Bern 1966 0829
240 080 01:16:18 C Reber Walter, Fraubrunnen 1953 0632
241 081 01:16:34 C Widmer Martin, Burgdorf 1953 0705
242 071 01:16:45 B Heimann Helmut, Niederhünigen 1961 0571
243 028 01:17:02 D Goldschmid Karl, Münsingen 1948 0756
244 072 01:17:09 B Carli Enrico, Därligen 1970 0758
245 073 01:17:17 B Messerli Martin, Bern 1967 0845
246 074 01:17:27 B Raemy Marcel, Schüpfen 1962 0627
247 082 01:17:33 C Reber Markus, Zollikofen 1952 0631
248 007 01:17:40 G Regli Maria, Mittelhäusern 1961 0748
249 011 01:17:41 H Zwahlen Heidi, Hinterkappelen 1955 0722
250 083 01:17:43 C Zwahlen Martin, Hinterkappelen 1955 0723
251 075 01:17:50 B Wyttenbach Walter, Schüpfen 1962 0714
252 030 01:17:58 A Hansen Tom, Silkeborg - DK 1980 0863
253 006 01:18:11 E Scheidegger Christian, Bern 1934 0655
254 029 01:18:26 D Borel René, Säriswil 1942 0520
255 084 01:18:30 C Fahrni Fredy, Oberburg 1956 0543
256 012 01:18:32 H Reber Franziska, Zollikofen 1957 0630
257 030 01:18:34 D Rieder Karl, Kippel 1944 0854
258 076 01:18:51 B Von Allmen Urs, Schliern b. Köniz SC Christiania 1964 0774
259 085 01:18:53 C Adam Urs, Utzenstorf 1957 0500
260 077 01:18:54 B Wyler Markus, Bern 1963 0711
261 086 01:18:55 C Wüthrich Christian, Muri 1954 0832
262 031 01:19:01 D Widmer Peter, Thun 1947 0706
263 087 01:19:08 C Tschanz Walter, Kirchberg 1954 0818
264 032 01:19:36 D Gerwer Armin, Münchenbuchsee SLVS 1947 0755
265 078 01:19:41 B Brigger Andreas, Köniz 1964 0527
266 088 01:19:46 C Wälti Hans, Lyss 1960 0699
267 079 01:19:51 B Müller Christof, Riggisberg 1963 0617
268 089 01:19:52 C Schwarzmeyer Günter, Belp 1953 0671
269 033 01:19:53 D Hugi Franz, Bern 1949 0751
270 009 01:19:56 F Lehmann Myriam, Toffen 1971 0598
271 034 01:19:57 D Rütti Hanspeter, Kehrsatz OK Chäsitzer 1941 0649
272 035 01:20:07 D Sennhauser Hans, Münchenbuchsee 1946 0749
273 090 01:20:08 C Müller Rudolf Daniel, Thörishaus 1955 0619
274 091 01:20:16 C Stöckli Markus, Liebefeld 1952 0812
275 036 01:20:20 D Seeberger Georges, Hinterkappelen 1950 0672
276 080 01:20:31 B Gautschi Mike, Nidau Jumping Gohst 1968 0795
277 037 01:20:51 D Waller Max, Bern 1950 0696
278 004 01:20:57 L Von Kaenel Reto, Bern 1982 0693
279 038 01:21:01 D Hausammann Karl, Bremgarten 1943 0757
280 092 01:21:05 C Von Kaenel Daniel, Bern 1952 0692
281 001 01:21:19 K Schütz Elisabeth, Riedbach 1936 0783
282 008 01:21:42 G Jau Verena, Münsingen 1962 0584
283 009 01:21:58 G Muri Erika, Ostermundigen 1963 0807
284 031 01:22:05 A Selvaralah Vaikunthan, Bern 1975 0784
285 013 01:22:07 H Felber Johanna, Liebefeld 1954 0793
286 093 01:22:20 C Känzig Peter, Hinterkappelen 1951 0587
287 010 01:22:28 F Gerber Monika, Boll 1973 0901
288 039 01:22:31 D Marti Urs, Lyss 1948 0608
289 081 01:22:53 B Schneider Peter, Schönbühl-Urtenen 1970 0661
290 082 01:23:09 B Badertscher Tobias, Bern 1967 0507
291 040 01:23:16 D Schwegler Beat, Worb 1946 0900
292 010 01:23:20 G Schmutz Ariane, Boll 1962 0658
293 041 01:23:23 D Kurt Fritz, Bern 1947 0593
294 002 01:23:27 M Praplan Nathalie, Hinterkappelen 1984 0831
295 083 01:24:04 B Burkhardt Ralf, Bern 1966 0816
296 002 01:24:25 I Stritt Christine, Gurmels 1947 0683
297 007 01:24:31 E Beyeler Toni, Laupen 1939 0515
298 003 01:24:51 I Rohrer Gerda, Kehrsatz 1943 0642
299 002 01:24:52 K Schwarz Alice, Oberhofen Thun'See 1940 0841
300 008 01:24:53 E Badertscher Alfred, Bern 1938 0506
301 009 01:25:00 E Heiniger Roland, Zollikofen 1935 0572
302 010 01:25:06 E Ryser Ludwig R., Wetzikon SLVS 1939 0651
303 084 01:25:07 B Ryser Matthias, Schwerzenbach LG Uster 1965 0731
304 042 01:25:08 D Wittwer Hans, Zollikofen 1950 0709
305 014 01:26:40 H Fehlmann Verena, Bern LV Burgdorf 95 1954 0732
306 043 01:27:09 D Stäheli Otto, Bremgarten 1944 0772
307 044 01:27:36 D Feuz Hans, Lauterbrunnen 1947 0545
308 045 01:27:50 D Hutmacher Peter, Bern 13 1942 0583
309 046 01:28:06 D Baumann Manfred, Kirchdorf 1950 0511
310 004 01:28:52 I Krähenbühl Georgette, Bern JCB 1949 0753
311 005 01:28:56 I Lauterburg Lilo, Bern 1943 0596
312 047 01:29:18 D Baldelli Benvenuto, Biberen 1941 0508
313 006 01:29:28 I Feuz Heidi, Lauterbrunnen 1947 0546
314 048 01:29:56 D Rolli Hans-Ulrich, Bern 1942 0644
315 049 01:30:59 D Seger Walter, Bern 1941 0822
316 094 01:31:18 C Zaugg Eduardo, Mülchi 1955 0739
317 007 01:31:19 I Tschanz Heidi, Bern Jogging Club Bern 1947 0742
318 008 01:33:09 I Lüscher Ruth, Stetlen 1950 0733
319 050 01:33:56 D Baumgartner Christian, Hinterkappelen 1947 0869
320 003 01:34:08 M Thévoz Eveline, Payerne CAB 1983 0685
321 051 01:34:58 D Lüpold Erich, Münsingen 1941 0603
322 011 01:35:06 G Kasteler Ursula, Muri b. Bern 1962 0787
323 012 01:35:24 G Vuillemier Ursula, Düdingen 1966 0694
324 052 01:35:43 D Oertli Hans-Peter, Bern 1942 0622
325 053 01:36:06 D Esseiva Jean, Ostermundigen Jogging Club Bern 1945 0729
326 009 01:36:30 I Schlosshauer Edelgard, Schliern 1948 0657
327 013 01:36:53 G Frei Susanne, Bern 1966 0827
328 010 01:39:20 I Eckert Christine, Bern 1949 0754
329 011 01:46:21 F Roth Michelle, Bern 1974 0646