Rangliste Berner Langstreckenlauf Kategorie D

Rang Gesamt Zeit     Name + Ort                               Team                  Jg  Startnr
-----------------------------------------------------------------------------------------------
001   014   00:56:29 Funk Toni, Hinterkappelen                                     1946  0549
002   023   00:57:37 Scholl Hans, Uetendorf                   LSV Uetendorf        1946  0666
003   030   00:58:32 Aspali Fabio, Uttigen                    LSV Uetendorf        1949  0761
004   045   01:00:18 Rohrer Kurt, Heimberg                    LSV Uetendorf        1950  0643
005   052   01:01:35 Widmer Karl, Bremgarten                                       1944  0704
006   068   01:02:48 Stalder Heinz, Lyssach                                        1950  0805
007   074   01:03:29 Wyss Martin, Oekingen                                         1949  0712
008   088   01:05:00 Siegenthaler Dänu, Stettlen                                   1946  0730
009   107   01:05:45 Bienz Peter, Wabern                                           1950  0861
010   142   01:07:44 Balsiger Hans, Ittigen                   LT 95 Burgdorf       1947  0782
011   147   01:07:57 Schneider Alfred, Moosseedorf            Jogging Club Bern    1950  0660
012   157   01:08:44 Gerber Andreas, Burgdorf                                      1943  0858
013   163   01:09:16 Schär Jürg, Riggisberg                                        1948  0653
014   164   01:09:22 Baumgartner Hansjürg, Ittigen                                 1950  0839
015   173   01:09:58 Steuri Walter, Grindelwald                                    1945  0680
016   175   01:10:02 Beiner Fritz, Heimberg                                        1947  0778
017   177   01:10:18 Kundert Hanspeter, Steffisburg                                1944  0750
018   196   01:11:35 Lüthi Willi, Bern                        STB                  1946  0606
019   203   01:11:57 Rütti Toni, Schliern b. Köniz                                 1949  0773
020   206   01:12:08 Calmonte Roland, Bern                                         1948  0759
021   210   01:12:51 Balmer Hans-Rudolf, Laupen                                    1950  0510
022   211   01:13:02 Glauser Alfred, Bern                                          1947  0554
023   213   01:13:13 Lüthi Werner, Oberbipp                                        1943  0605
024   223   01:14:00 Keller Walter, Heimenschwand                                  1949  0790
025   224   01:14:01 Streit Daniel, Thun                      All Blacks BeOb'land 1949  0682
026   230   01:14:50 Stettler Rudolf, Ostermundigen                                1946  0764
027   232   01:15:01 Ritschard Reto, Bern                                          1949  0779
028   243   01:17:02 Goldschmid Karl, Münsingen                                    1948  0756
029   254   01:18:26 Borel René, Säriswil                                          1942  0520
030   257   01:18:34 Rieder Karl, Kippel                                           1944  0854
031   262   01:19:01 Widmer Peter, Thun                                            1947  0706
032   264   01:19:36 Gerwer Armin, Münchenbuchsee             SLVS                 1947  0755
033   269   01:19:53 Hugi Franz, Bern                                              1949  0751
034   271   01:19:57 Rütti Hanspeter, Kehrsatz                OK Chäsitzer         1941  0649
035   272   01:20:07 Sennhauser Hans, Münchenbuchsee                               1946  0749
036   275   01:20:20 Seeberger Georges, Hinterkappelen                             1950  0672
037   277   01:20:51 Waller Max, Bern                                              1950  0696
038   279   01:21:01 Hausammann Karl, Bremgarten                                   1943  0757
039   288   01:22:31 Marti Urs, Lyss                                               1948  0608
040   291   01:23:16 Schwegler Beat, Worb                                          1946  0900
041   293   01:23:23 Kurt Fritz, Bern                                              1947  0593
042   304   01:25:08 Wittwer Hans, Zollikofen                                      1950  0709
043   306   01:27:09 Stäheli Otto, Bremgarten                                      1944  0772
044   307   01:27:36 Feuz Hans, Lauterbrunnen                                      1947  0545
045   308   01:27:50 Hutmacher Peter, Bern 13                                      1942  0583
046   309   01:28:06 Baumann Manfred, Kirchdorf                                    1950  0511
047   312   01:29:18 Baldelli Benvenuto, Biberen                                   1941  0508
048   314   01:29:56 Rolli Hans-Ulrich, Bern                                       1942  0644
049   315   01:30:59 Seger Walter, Bern                                            1941  0822
050   319   01:33:56 Baumgartner Christian, Hinterkappelen                         1947  0869
051   321   01:34:58 Lüpold Erich, Münsingen                                       1941  0603
052   324   01:35:43 Oertli Hans-Peter, Bern                                       1942  0622
053   325   01:36:06 Esseiva Jean, Ostermundigen              Jogging Club Bern    1945  0729

Startseite  Wettkampf  Verein  Kontakte Links