Rangliste Berner Bike Classic Kategorie 1

Rang Gesamt Zeit     Name + Ort                               Team                  Jg  Startnr
-----------------------------------------------------------------------------------------------
001   003   00:50:37 Jau Nik, Münsingen                                            1984  0041
002   007   00:51:56 Ruggieri Davide, Köniz                   Aendus Velo Shop     1984  0152
003   010   00:52:47 Prisi Olivier, Bern                      Futec-ELKS           1984  0068
004   015   00:53:26 Reber Thomas, Münsingen                                       1983  0071
005   017   00:54:00 Odermatt Carlo, Hochdorf                                      1984  0061
006   038   00:56:54 Gerber Adrian, Köniz                     www.bike-visionen.ch 1985  0119
007   051   00:58:19 Wälchli Daniel, Laupen                   MTB Team Widen       1986  0097
008   055   00:59:01 Müller Stéphane, Bern                                         1984  0146

Startseite  Wettkampf  Verein  Kontakte Links