Rangliste Berner Bike Classic Kategorie A1

Rang Gesamt Zeit     Name + Ort                               Team                  Jg  Startnr
-----------------------------------------------------------------------------------------------
001   001   01:19:40 Weingartner Philippe, Langnau a.A.       FRM Fritschi Pozzi   1974  0198
002   002   01:20:04 Julmy Christophe, Cernier                Adrénalina           1972  0199
003   003   01:20:06 Corti Pascal, Les Agettes                                     1969  0019
004   004   01:20:10 Bischofberger Alain, Weisslingen         Focus-Gonso          1978  0010
005   005   01:20:11 Piller Oliver, Plaffeien                                      1970  0064
006   006   01:20:13 Notter David, Niederrohrdorf             Piton                1977  0164
007   007   01:20:26 Gruber Simon, Häutligen                  Kraftwerk-Delec-GT   1975  0034
008   008   01:20:34 Roschi Michael, Neuenegg                 Schwinn/High 5       1976  0074
009   009   01:20:35 Haussener Matthias, Längenbühl           Schwinn-Bikerspoint  1974  0217
010   010   01:20:47 Piller Yvan, Brünisried                  Thömus Veloshop      1980  0065
011   011   01:20:59 Zwyssig Roman, Büren                     Arrow Swiss Bike Team1978  0131
012   012   01:21:07 Wüthrich René, Subingen                  MTB Cycletech-Shimono1981  0219
013   013   01:21:08 Zahnd Thomas, Mühlethurnen               Stöckli Bike Racing T1981  0209
014   014   01:21:10 Leuenberger Christian, Basel             Viner                1974  0218
015   015   01:21:23 Grass Frédéric, La Chaux-De-Fonds        VCE Frenetic Volvo BP1976  0185
016   016   01:21:25 Spielmann Fabian, Trimbach               MTB-Cycletech        1977  0172
017   022   01:22:35 Leuenberger Roger, Steffisburg           Bike u. Snowboardcent1975  0216
018   023   01:22:38 Krähenbühl Samuel, Burgdorf              Kraftwerk-GT-Delec   1977  0044
019   024   01:22:53 Fritschy Jonas, Rüfenacht                Futec/Elks           1981  0134
020   029   01:23:40 Bachmann Roy, Burgdorf                   Kraftwerk-GT-Delec   1977  0005
021   030   01:23:41 Strassmann Daniel, Wilen (Sarnen)        RMC Kerns-Kägiswil   1977  0176
022   034   01:24:01 Kunz Stephen, Lengnau                                         1977  0165
023   036   01:24:41 Roccaro Thomas, St. Antoni               Yellowworld.T.V.S.   1978  0200
024   037   01:24:44 Mathez Danilo, Colombier                 Frenetic             1981  0177
025   038   01:24:48 Gemperli Simon, Schliern b. Köniz        Out-Fit Distefora    1977  0224
026   039   01:24:59 Nydegger Pascal, Neuenegg                P-Oive Racing Team   1982  0202
027   040   01:25:00 Anliker Matthias, Huttwil                Bike Shop Willisau   1980  0003
028   044   01:25:52 Bieri Roger, Thun                        Canyon Swiss         1980  0008
029   047   01:26:16 Charles Xavier, St-Prex                  Cyclophil Lausannois 1979  0018
030   048   01:26:32 Zenklusen Philipp, Glis                  Schwinn High 5       1975  0130
031   059   01:28:12 Horlacher Pasquale, Zuchwil              Kraftwerk GT Delec   1973  0192
032   061   01:28:19 Blaser Roman, Zollbrück                  Wälte Bärau "K2"     1982  0011
033   065   01:28:29 Robert Vincent, La Chaux-De-Fonds        PROF Autotechnique cc1981  0178
034   066   01:28:30 Baumgartner Beat, Frutigen               Veloschöpfli Frutigen1973  0187
035   072   01:29:28 Muino Xavier, Bern                                            1974  0054
036   076   01:30:21 Widmer Christian, Lengnau                Canyon Swiss         1982  0099
037   088   01:33:13 Trachsel Marcel, Nuvilly                 ACB Payerne          1981  0212
038   100   01:37:09 Lehner Thomy, Blatten(Lötschen)          Yoyo-TRT             1976  0118

Startseite  Wettkampf  Verein  Kontakte Links