Rang KatRng Zeit Kat Name + Ort Team Jg Startnr
---------------------------------------------------------------------------------------------------
001 001 00:50:29 C Gerber Markus, Bern 1960 0887
002 001 00:50:55 B Von Känel Martin, Reichenbach I. K. 1967 0898
003 002 00:52:04 B Tremp Stefan, Köniz 1963 0819
004 003 00:52:39 B Ringgenberg Roland, Leissigen TV Leissigen 1971 0647
005 001 00:52:56 A Schenk Andreas, Bern TV Sumiswald 1975 0794
006 004 00:54:14 B Schranz Martin, Bern 1966 0690
007 002 00:54:42 C Hardegger Andreas, Bern 1959 0782
008 005 00:55:12 B Leuenberger Peter, Zauggenried Tri Team Emmental 1969 0770
009 002 00:55:31 A Reichenbach Hans, Lauenen b. Gstaad TV Lauenen 1979 0639
010 006 00:55:40 B Burri Marco, Rüschegg Heubach 1971 0907
011 007 00:55:42 B Röthlisberger Heinz, Grosshöchstetten 1968 0829
012 003 00:55:56 C Rimensberger Fredy, Münchenbuchsee LG Hofer 1960 0902
013 004 00:56:04 C Rüegg Peter, Münchenbuchsee 1959 0786
014 008 00:56:08 B Bärtschi Michael, Tschingel 1963 0880
015 009 00:56:10 B Steinmann Thomas, Koppigen 1963 0711
016 010 00:56:18 B Kalbermatten Gaston, Brienz Ballenberggruppe 1962 0825
017 001 00:56:20 D Funk Toni, Hinterkappelen 1946 0557
018 011 00:56:27 B Steiner Thomas, Münchringen 1962 0899
019 005 00:56:39 C Bader Robert, Muri 1960 0506
020 006 00:57:32 C Lüthi Daniel, Gebenstorf 1952 0804
021 012 00:57:35 B Purro Hubert, Düdingen 1964 0632
022 013 00:57:48 B Boss Felix, Bern 1968 0814
023 003 00:57:50 A Drilling Carsten, Bern 1972 0541
024 007 00:57:58 C Schneiter Ernst, Heimberg LSV Uetendorf 1957 0683
025 004 00:58:01 A Meyer Serge, Bern Tri Team Bern 1973 0615
026 014 00:58:04 B Lehmann Hans-Peter, Steffibsburg 1962 0605
027 015 00:58:09 B Bähler Ueli, Uetendorf 1966 0878
028 016 00:58:14 B Fröhlich Peter, Ostermundigen 1971 0841
029 002 00:58:26 D Scholl Hans, Uetendorf LSV Uetendorf 1946 0685
030 008 00:58:32 C Jamin Jean-Claude, Bremgarten b. Bern Tri Team Bern 1961 0849
031 005 00:58:42 A Weber Christoph, Bätterkinden TV Bätterkinden 1973 0737
032 017 00:58:44 B Habegger Beat, Fraubrunnen lv95 1964 0835
033 018 00:58:46 B Hirt Edi, Hünibach 1967 0583
034 001 00:58:49 L Bachmann Urs, Schwarzenegg 1985 0504
035 019 00:58:51 B Studer Stephan, Oberburg 1964 0790
036 020 00:58:55 B Glogger Urs, Münsingen 1968 0564
037 006 00:58:59 A Bonfils Nicolas, Hinterkappelen 1976 0524
038 021 00:59:24 B Hess Konrad, Utzigen 1962 0813
039 022 00:59:40 B Iseli Patrick, Schüpfen 1967 0854
040 009 00:59:49 C Bühler René, Leissigen 1959 0532
041 023 00:59:54 B Sterchi Roland, Bern 1964 0712
042 003 00:59:56 D Spring Hanspeter, Zollikofen SLVS 1951 0803
043 024 01:00:14 B Hari Thomas, Erlenbach I. S. 1964 0575
044 025 01:00:16 B Berger Walter, Burgdorf 1971 0848
045 010 01:00:17 C Walther Manfred, Boll 1960 0885
046 011 01:00:24 C Fuhrer Erwin, Kerzers 1957 0556
047 026 01:00:28 B Silva Afonso, Peseux 1964 0810
048 027 01:00:29 B Pauli Daniel, Ipsach 1970 0821
049 028 01:00:30 B Moser Daniel, Diessbach b.Büren 1967 0834
050 004 01:00:33 D Brechbühl Robert, Oberdiessbach 1951 0527
051 012 01:00:36 C Zürcher Roland, Alchenflüh 1960 0756
052 029 01:00:39 B Odermatt Alexander, Uettligen OLV Hindelbank 1966 0625
053 030 01:00:52 B Probst Marc, Belp tvl 1969 0897
054 031 01:01:03 B Jauernig Gunther, Köniz 1968 0589
055 032 01:01:10 B Lauber Uriel, Täsch 1964 0603
056 033 01:01:25 B Krüsi Markus, Steffisburg 1967 0599
057 013 01:01:26 C Kunz Rolf, Kirchlindach Frauenkappelen 1955 0601
058 034 01:01:28 B Zwahlen Roger, Bern 1967 0759
059 014 01:01:35 C Salzmann Urs, Worb 1955 0664
060 015 01:01:49 C Guggisberg Willi, Worblaufen jcb 1953 0837
061 016 01:01:54 C Rothen Hansruedi, Bolligen LV95 Burgdorf 1953 0768
062 017 01:01:58 C Zimmerli Kurt, Ostermundigen 1957 0752
063 005 01:01:59 D Kobel Hans, Ittigen 1945 0846
064 006 01:02:15 D Nyffenegger Klaus, Bern 1949 0623
065 018 01:02:26 C Hänni Anton, Fraubrunnen LG Etzelkofen 1956 0572
066 035 01:02:29 B Summermatter Jörg, Täsch Laufgruppe Täsch 1964 0719
067 036 01:02:36 B Hertig Guido, Wattenwil 1967 0580
068 007 01:02:37 D Rohrer Kurt, Heimberg LSV Uetendorf 1950 0888
069 037 01:02:44 B Gross Urs, Herzogenbuchsee Tri Team Emmental 1970 0771
070 038 01:02:48 B Schneider Werner, Münsingen Laufteam Haueter 1962 0682
071 007 01:03:30 A Mosimann Michael, Zollikofen 1976 0618
072 008 01:03:50 A Righetti Sandro, Bern 1974 0900
073 039 01:03:55 B Wegmüller Bernhard, Langnau I. E. 1966 0738
074 040 01:03:57 B Beer Samuel, Bern 1966 0512
075 019 01:04:00 C Saurer Beat, Thun 1960 0862
076 009 01:04:03 A Gertsch Marcel, Stechelberg 1978 0562
077 008 01:04:13 D Siegenthaler Dänu, Stettlen 1946 0767
078 009 01:04:14 D Wetz Ernst, Uetendorf 1949 0742
079 020 01:04:15 C Wyss Werner, Jegenstorf 1953 0894
080 021 01:04:24 C Wuillemin René, Murten AC Murten 1953 0747
081 022 01:04:34 C Riedweg Franz, Belp Satus Belp 1954 0882
082 001 01:04:38 F Seiler Regula, Bern 1973 0697
083 041 01:04:39 B Steiger Erik, Maisprach OLG Bern 1968 0824
084 042 01:04:41 B Seiler Christoph, Bern TVL 1969 0696
085 023 01:04:42 C Gasser Robert, Bern 1952 0869
086 024 01:04:48 C Kilcher Bruno, Gümligen 1957 0903
087 001 01:04:59 G Farner Monika, Uetendorf 1968 0879
088 025 01:05:02 C Etter Jakob, Treiten 1954 0911
089 043 01:05:18 B Bischof Elias, Bern 1971 0520
090 044 01:05:25 B Hänni Walter, Lyss Jumping Ghost 1962 0573
091 026 01:05:33 C Rieder Georg, Steffisburg 1960 0643
092 027 01:05:35 C Wegmüller Hanspeter, Bolligen 1957 0739
093 028 01:05:40 C Praplan Pierre-Alain, Hinterkappelen 1959 0631
094 045 01:05:41 B Harter Jean-Luc, Ostermundigen 1967 0576
095 010 01:05:42 D Scherwey Bruno, Thun 1951 0673
096 046 01:05:46 B Farkas Imre, Dornach 1962 0818
097 029 01:05:50 C Zürcher Edgar, Bern SLVS, Schweiz 1960 0901
098 002 01:05:51 F Maurer Bettina, Maisprach 1973 0827
099 011 01:05:53 D Dürr Kuno, Münchenbuchsee 1942 0855
100 012 01:05:54 D Schaer Heinz, Gümligen 1950 0665
101 047 01:05:59 B Röthlisberger Alain-Patric, Zürich 1967 0840
102 002 01:06:09 L Fankhauser Stefan, Ittigen TV Ittigen 1984 0548
103 048 01:06:23 B Berger Hans, Schönenwerd 1962 0801
104 049 01:06:24 B Kohler Werner, Gümligen 1963 0597
105 030 01:06:26 C Richard Peter, Rüti b. Lyssach 1959 0895
106 050 01:06:31 B Fluri Patrick, Herbetswil 1963 0552
107 031 01:06:32 C Berner Hansruedi, Boniswil 1952 0890
108 001 01:06:33 H Oester Doris, Adelboden 1952 0802
109 051 01:06:34 B Boss Marcel, Utzigen 1966 0830
110 052 01:06:35 B Jutzi Ulrich, Brenzikofen 1965 0591
111 032 01:06:45 C Zbinden Peter, Spiez 1959 0751
112 053 01:06:46 B Ellenberger Pascal, Kallnach 1970 0544
113 054 01:06:52 B Trachsel Markus Francis, Uettligen 1971 0721
114 033 01:06:56 C Spahr Thomas, Rüfenacht 1956 0876
115 013 01:07:02 D Hauswirth Gregor, Bern Skiclub Bern 1944 0577
116 014 01:07:09 D Salvisberg Peter, Spiegel b. Bern 1950 0663
117 015 01:07:13 D Bienz Peter, Wabern 1950 0912
118 034 01:07:17 C Weibel Walter, Ittigen 1958 0740
119 055 01:07:24 B Hirschi Daniel, Bern 1963 0582
120 002 01:07:29 G Gilomen Anja, Schönried Tri Team Bern 1971 0889
121 035 01:07:33 C Reusser Jakob, Hünibach 1953 0808
122 056 01:07:50 B Loretan Tom, Wattenwil 1968 0871
123 036 01:07:51 C Bürgy Beat, Köniz 1952 0534
124 016 01:07:52 D Balsiger Hans, Ittigen LT 95 Burgdorf 1947 0817
125 057 01:07:53 B Zingg Jürg, Ittigen TV Wohlen 1963 0754
126 058 01:08:02 B Richard Thomas, Niederscherli 1970 0641
127 037 01:08:10 C Karlen Christian, Spiez Lauftreff Spiez 1956 0875
128 059 01:08:15 B Strasser Daniel, Bern 1962 0868
129 038 01:08:16 C Tomezzoli Marco, Köniz STB 1959 0815
130 039 01:08:22 C Steiner Kurt, Münchenbuchsee SLVS 1953 0709
131 040 01:08:27 C Buser Hans, Bern 1959 0537
132 060 01:08:28 B Mäder Anton, Fribourg 1970 0613
133 003 01:08:32 L Tzormatos Maximilian, Bern 1985 0723
134 010 01:08:45 A Wyss Christian, Faoug 1977 0749
135 041 01:08:48 C Schenk Hanspeter, Hinterkappelen OLG Bern 1956 0672
136 042 01:08:57 C Berger Stefan, Moosseedorf 1957 0514
137 043 01:09:00 C De Campos Ilidio, Schönbühl L.G. Coop-Bern 1960 0539
138 017 01:09:13 D Krebs Hans, Bern 1951 0836
139 044 01:09:15 C Glauser Christoph, Bremgarten 1954 0908
140 045 01:09:16 C Balli Bruno, Bern 1955 0507
141 011 01:09:17 A Burgherr Vinzenz, Bern 1972 0533
142 046 01:09:18 C Moser Rudolf, Belp 1960 0617
143 047 01:09:19 C Wespi Thomas, Bern 1958 0741
144 018 01:09:22 D Iseli Ernst, Ramsei Lauf Team Emmental 1951 0587
145 061 01:09:26 B Frick Bernhard, Bern 1964 0554
146 062 01:09:29 B Siegrist Lukas, Hinterkappelen 1968 0701
147 063 01:09:45 B Schumacher Kurt, Münsingen 1963 0910
148 019 01:09:47 D Spichiger Max, Biberist 1948 0704
149 048 01:09:48 C Reist Jakob, Herzogenbuchsee 1952 0640
150 001 01:09:50 E Maag Heinz, Neuenegg 1939 0612
151 049 01:10:04 C Bickel Matthias, Hinterkappelen OLG Bern 1954 0518
152 020 01:10:06 D Müller Paul, Reichenbach 1942 0809
153 050 01:10:07 C Läderach Peter, Utzenstorf LG Hofer 1956 0602
154 051 01:10:11 C Binder Gerhard, Neuenegg 1956 0881
155 052 01:10:13 C Linder Peter, Thun All Blacks/SLVS 1954 0606
156 064 01:10:16 B Wyttenbach Walter, Schüpfen 1962 0750
157 021 01:10:18 D Schneider Alfred, Moosseedorf Jogging Club Bern 1950 0680
158 053 01:10:19 C Perret André, Münsingen 1957 0629
159 002 01:10:24 E Gaitzsch Helmut, Meyriez 1940 0858
160 003 01:10:42 G Baumann Martina, Schüpfen 1971 0856
161 054 01:10:43 C Schaubacher Lionel, Lupsingen 1959 0670
162 022 01:10:44 D Schoenholzer Hans, Liebefeld STB 1944 0684
163 055 01:10:45 C Gafner Roland, Gasel 1961 0558
164 023 01:10:47 D Regez Raymond, Murten 1946 0638
165 024 01:10:54 D Fransioli Remo, Prato-Leventina SLVS 1942 0788
166 065 01:11:02 B Wyttenbach Rudolf, Lyssach 1963 0886
167 066 01:11:05 B Raemy Marcel, Schüpfen 1962 0633
168 056 01:11:10 C Tschumi Martin, Oberwangen b. Bern 1958 0870
169 025 01:11:11 D Kämpf Theo, Frutigen 1949 0593
170 026 01:11:16 D Stadelmann Josef, Bern 1948 0705
171 067 01:11:17 B Oberlin Dominik, Aarau 1965 0850
172 068 01:11:20 B Gugger Peter, Bern 1962 0867
173 027 01:11:23 D Kundert Hanspeter, Steffisburg 1944 0600
174 028 01:11:24 D Baumgartner Hansjürg, Ittigen 1950 0511
175 004 01:11:31 L Mosimann Samuel, Wald 1982 0861
176 012 01:11:34 A Jordi Stefan, Gümligen 1981 0905
177 057 01:11:39 C Blaser Johannes, Langnau 1958 0521
178 058 01:11:47 C Hare Rolfe Joseph, Ostermundigen 1961 0574
179 059 01:12:04 C Grimm Alfred, Allmendingen b. Be 1952 0566
180 060 01:12:09 C Zuber Benno, Randa 1960 0755
181 069 01:12:10 B Häuptli Patrick, Zofingen 1969 0831
182 029 01:12:14 D Kobel Werner, Bern 1944 0838
183 030 01:12:16 D Steuri Walter, Grindelwald 1945 0796
184 001 01:12:18 I Strahm Ruth, Frauenkappelen 1949 0717
185 070 01:12:21 B Räz Kurt, Ostermundigen 1964 0635
186 013 01:12:31 A Stöckli Dominik, Schüpfen 1974 0714
187 002 01:12:48 H Harder Judith, Bern 1960 0884
188 031 01:13:03 D Güngerich Alfred, Spiegel 1950 0568
189 061 01:13:17 C Zürcher Beat, Rüegsbach 1953 0914
190 071 01:13:24 B Aeschlimann Marc, Heimberg 1964 0503
191 002 01:13:27 I Blattmann Monique, Winterberg 1942 0523
192 062 01:13:29 C Jotterand Jean-Louis, Aubonne 1953 0800
193 032 01:13:31 D Stettler Rolf, Ittigen 1950 0826
194 003 01:13:36 H Duschl Rita, Mühleberg 1957 0542
195 033 01:13:41 D Ritschard Reto, Bern 1949 0795
196 014 01:14:02 A Gasser Nicolas, Lengnau 1974 0560
197 034 01:14:07 D Rütti Toni, Schliern b. Köniz 1949 0660
198 015 01:14:09 A Roggli René, Bern 1972 0648
199 063 01:14:12 C Beutler Walter, Oberwichtrach 1958 0516
200 064 01:14:15 C Fischer Alfred, Brienz 1955 0822
201 001 01:14:20 M Uzun Meral, Fahrni b. Thun All Blacks 1983 0777
202 072 01:14:22 B Wälti Kurt, Kappelen 1962 0906
203 004 01:14:27 H Grimm Ursula, Allmendingen b. Be 1956 0567
204 073 01:14:29 B Fitzi Andreas, Birsfelden 1970 0551
205 065 01:14:33 C Nydegger Jürg, Moosseedorf 1958 0622
206 066 01:14:36 C Walther Martin, Solothurn 1952 0734
207 074 01:14:39 B Matter Jörg, Zofingen 1964 0832
208 003 01:14:40 E Klatt Hubert, Utzenstorf 1941 0594
209 067 01:14:43 C Kramer Martin, Ostermundigen 1953 0793
210 005 01:14:51 H Hänni Susanna, Thun 1953 0860
211 068 01:14:55 C Bruisson Jose, Basel 1958 0797
212 069 01:14:57 C Bigler Daniel, Niederwangen 1956 0519
213 070 01:14:58 C Von Ballmoos Edgar, Bern 1952 0728
214 035 01:15:05 D Tschudi Peter, Köniz 1946 0866
215 036 01:15:07 D Lüthi Werner, Oberbipp 1943 0611
216 006 01:15:10 H Zimmerli Liliane, Ostermundigen 1960 0753
217 003 01:15:13 F Bremgartner Iris, Bern 1974 0845
218 075 01:15:37 B Rohrbach Beat, Plaffeien 1963 0649
219 037 01:15:45 D Pfäffli Hans, Aarberg 1944 0896
220 038 01:15:47 D Gerber Andreas, Burgdorf 1943 0913
221 039 01:15:49 D Balmer Hans-Rudolf, Laupen 1950 0508
222 004 01:15:50 E Berner Herbert, Spiegel SLVS 1939 0847
223 076 01:15:52 B Schneeberger Heinz, Belp 1962 0678
224 005 01:15:53 E Schneeberger Paul, Kehrsatz 1940 0679
225 040 01:15:57 D Trummer Jean-Pierre, Carouge 1951 0722
226 071 01:16:06 C Reber Markus, Zollikofen TV Zollikofen 1952 0637
227 077 01:16:08 B Krebs Werner, Steffisburg 1962 0598
228 078 01:16:15 B Weber André, Ins 1971 0833
229 006 01:16:21 E Rohrer Arthur, Kehrsatz 1941 0650
230 041 01:16:31 D Glauser Alfred, Bern 1947 0877
231 042 01:16:40 D Stettler Rudolf, Ostermundigen 1946 0713
232 072 01:16:51 C Hadorn Martin, Riggisberg 1955 0570
233 043 01:16:55 D Zbinden Hans, Spiegel b. Bern 1946 0820
234 044 01:17:01 D Fehlmann Urs, Innerberg 1949 0549
235 016 01:17:02 A Lüthi Simon, Bern 1976 0823
236 073 01:17:03 C Michel René, Unterseen TV Unterseen 1961 0616
237 074 01:17:05 C Bürgi Erhard, Schliern b. Köniz 1957 0859
238 007 01:17:06 E Estermann Alfons, Bern 1941 0763
239 017 01:17:16 A Rimensberger Fredi, Burgdorf 1981 0646
240 045 01:17:20 D Gerwer Armin, Münchenbuchsee SLVS 1947 0563
241 046 01:17:21 D Hugi Franz, Bern 1949 0585
242 079 01:17:27 B Müller Christof, Riggisberg 1963 0619
243 047 01:17:36 D Waller Max, Bern 1950 0732
244 075 01:17:37 C Frauenknecht Urs, Hinterkappelen HIKA 1953 0783
245 007 01:18:16 H Zwahlen Heidi, Hinterkappelen 1955 0757
246 008 01:18:18 H Reber Franziska, Zollikofen TV Zollikofen 1957 0636
247 008 01:18:19 E Rütti Hanspeter, Kehrsatz 1941 0659
248 080 01:18:24 B Bratschi Roland, Uettligen 1967 0526
249 003 01:18:35 I Sommer Brigitte, Münsingen jTri Team Steffisburg1951 0816
250 009 01:18:37 E Scheidegger Christian, Bern 1934 0671
251 004 01:18:38 I Rossel Ilvia, Diessbach b.Büren Joggin Biel 1948 0811
252 005 01:18:39 L Frauenknecht David, Hinterkappelen HIKA 1985 0785
253 076 01:18:43 C Zwahlen Martin, Hinterkappelen 1955 0758
254 048 01:18:59 D Widmer Peter, Thun 1947 0744
255 009 01:19:05 H Blum Erna, Brenzikofen 1958 0872
256 001 01:19:21 K Weiss Jutta, Burgdorf 1935 0805
257 077 01:19:31 C Wüthrich Christian, Muri 1954 0853
258 081 01:19:32 B Von Allmen Urs, Schliern b. Köniz SC Christiania 1964 0727
259 018 01:19:33 A Jehle Thomas, Bern 1974 0799
260 002 01:20:09 K Schütz Elisabeth, Riedbach 1936 0692
261 005 01:20:28 I Schaer Regina, Gümligen 1950 0666
262 004 01:21:37 G Cosandey Nicole, Bern 1970 0863
263 010 01:21:40 E Heiniger Roland, Zollikofen 1935 0578
264 078 01:21:41 C Adam Urs, Utzenstorf 1957 0502
265 082 01:21:42 B Wyler Markus, Bern LV95 1963 0791
266 049 01:21:51 D Müller Alfred, Bern 1949 0892
267 006 01:22:20 I Gemperle Ursula, Bern 1945 0561
268 004 01:22:33 F Rieder Elisabeth, Bern 1980 0642
269 079 01:22:37 C Von Kaenel Daniel, Bern 1952 0729
270 083 01:22:51 B Schneider Peter, Schönbühl-Urtenen 1970 0681
271 011 01:22:53 E Ryser Ludwig R., Wetzikon SLVS 1939 0662
272 080 01:22:57 C Müller Rudolf Daniel, Thörishaus 1955 0620
273 050 01:23:01 D Kurt Fritz, Bern 1947 0843
274 005 01:23:17 G Burkhalter Ursula, Muri b. Bern 1962 0535
275 006 01:23:23 G Steiger Brigitte, Zug 1971 0828
276 081 01:23:33 C Stöckli Markus, Liebefeld 1952 0715
277 084 01:23:52 B Kindler Roger, Lyssach 1969 0789
278 082 01:24:38 C Bernhard Andreas, Langenthal 1960 0865
279 083 01:25:00 C Wagner Jürg, Hünibach 1956 0842
280 051 01:25:23 D Blatti Alfred, Zürich slvs 1942 0893
281 052 01:25:26 D Soltermann Hans, Kirchlindach 1951 0702
282 053 01:25:30 D Wittwer Hans, Zollikofen 1950 0746
283 002 01:25:46 M Frauenknecht Rahel, Hinterkappelen HIKA 1984 0784
284 054 01:25:47 D Borel René, Säriswil 1942 0525
285 055 01:25:50 D Hutmacher Peter, Bern 13 1942 0792
286 010 01:26:52 H Eckert Rageth Eliane, Bern 1958 0543
287 056 01:26:53 D Schweizer Rudolph, Bern STB 1949 0904
288 011 01:26:59 H Lüthi Daniela, Gebenstorf 1956 0610
289 057 01:27:08 D Keller Fritz, Köniz 1945 0864
290 007 01:27:10 I Rohrer Gerda, Kehrsatz 1943 0651
291 005 01:27:18 F Rieder Susanne, Bern 1973 0645
292 084 01:27:19 C Wälti Hans, Lyss 1960 0735
293 007 01:27:25 G Schmutz Ariane, Boll 1962 0677
294 012 01:27:30 E Steiner Robert, Spiegel 1938 0839
295 013 01:27:43 E Beyeler Toni, Laupen 1939 0517
296 012 01:28:05 H Linder Silvia, Allmendingen b. Be 1952 0607
297 058 01:28:17 D Stähli Otto, Bremgarten b. Bern Neufeld 1944 0708
298 014 01:28:21 E Blattmann Kurt, Wildberg 1931 0522
299 006 01:28:37 F Schrag Anita, Thun 1976 0688
300 059 01:28:38 D Abegglen Kurt, Uetendorf 1944 0501
301 008 01:28:54 G König Yvonne, Bern 1968 0807
302 060 01:29:17 D Rolli Hans-Ulrich, Bern 1942 0653
303 015 01:29:57 E Vaucher Josef, Fribourg 1932 0724
304 008 01:29:59 I Brenzikofer Erika, Jegenstorf 1945 0528
305 061 01:30:24 D Fibbioli Marino, Cama SLVS 1948 0787
306 009 01:30:48 G Balttner Karin, Steffisburg 1967 0509
307 009 01:31:05 I Stähli Jeannette, Bremgarten b. Bern Neufeld 1945 0707
308 062 01:31:06 D Baumann Manfred, Kirchdorf 1950 0909
309 085 01:31:07 C Rageth Christian, Bern 1959 0634
310 010 01:31:45 I Stritt Christine, Gurmels 1947 0718
311 086 01:32:16 C Habegger Hans, Utzigen LSV Utzigen 1953 0569
312 087 01:32:44 C Fagioli Daniel, Schönbühl-Urtene 1959 0547
313 016 01:33:03 E Seger Walter, Bern 1941 0857
314 011 01:33:24 I Schärer-Grob Susanne, Bern 1943 0669
315 007 01:33:28 F Neuhaus Stephanie, Salvenach 1974 0621
316 088 01:33:32 C Haenni Hansueli, Salvenach 1961 0571
317 085 01:34:02 B Bader F., Ittigen 1965 0505
318 089 01:36:09 C Huber Peter, Lenzburg 1961 0584
319 063 01:36:27 D Oertli Hans-Peter, Bern 1942 0626
320 064 01:36:29 D Baumgartner Christian, Hinterkappelen 1947 0851
321 010 01:36:56 G Kaeser Thérèse, Düdingen 1963 0592
322 012 01:37:22 I Schlosshauer Edelgard, Schliern 1948 0675
323 013 01:37:40 H Blum Marianne, Biglen 1956 0873
324 011 01:37:58 G Spicher Ursula, Düdingen 1962 0703
325 086 01:38:05 B Ong Grégory, Neuchatel 1962 0627
326 008 01:38:25 F Blum Katja, Worb 1980 0874
327 013 01:39:16 I Marolf Rosemarie, Biel/Bienne 1943 0761
328 003 01:44:41 K Schindler Eve, Thun OU Bläck 1927 0674
329 065 01:44:42 D Meyer Robert, Hinterkappelen 1945 0844
330 012 01:55:19 G Hauswirth Kleber Francine, Münsingen 1967 0891