Rangliste Berner Langstreckenlauf Kategorie I

Rang Gesamt Zeit     Name + Ort                               Team                  Jg  Startnr
-----------------------------------------------------------------------------------------------
001   184   01:12:18 Strahm Ruth, Frauenkappelen                                   1949  0717
002   191   01:13:27 Blattmann Monique, Winterberg                                 1942  0523
003   248   01:18:35 Sommer Brigitte, Münsingen               jTri Team Steffisburg1951  0816
004   250   01:18:38 Rossel Ilvia, Diessbach b.Büren          Joggin Biel          1948  0811
005   260   01:20:28 Schaer Regina, Gümligen                                       1950  0666
006   266   01:22:20 Gemperle Ursula, Bern                                         1945  0561
007   289   01:27:10 Rohrer Gerda, Kehrsatz                                        1943  0651
008   303   01:29:59 Brenzikofer Erika, Jegenstorf                                 1945  0528
009   306   01:31:05 Stähli Jeannette, Bremgarten b. Bern     Neufeld              1945  0707
010   309   01:31:45 Stritt Christine, Gurmels                                     1947  0718
011   313   01:33:24 Schärer-Grob Susanne, Bern                                    1943  0669
012   321   01:37:22 Schlosshauer Edelgard, Schliern                               1948  0675
013   326   01:39:16 Marolf Rosemarie, Biel/Bienne                                 1943  0761

Startseite  Wettkampf  Verein  Kontakte Links