Rang KatRng Zeit Kat Name + Ort Team Jg Startnr
---------------------------------------------------------------------------------------------------
001 001 00:50:42 A Megueressa Mitiku, Boll 1973 0445
002 001 00:51:08 C Gerber Markus, Bern 1960 0069
003 002 00:52:05 A Brodard Daniel, Derendingen All Blacks 1973 0386
004 003 00:54:13 A Lortz Johannes, Kerzers 1980 0339
005 002 00:54:18 C De Campos Ilidio, Schönbühl 1960 0043
006 003 00:54:38 C Rimann Markus, Mühleberg 1956 0323
007 001 00:54:45 B Seiler Christoph, Bern 1969 0442
008 004 00:54:47 A Reichenbach Hans, Lauenen b. Gstaad TV Lauenen 1979 0162
009 004 00:54:59 C Hardegger Andreas, Bern 1959 0404
010 002 00:55:06 B Bärtschi Michael, Tschingel 1963 0011
011 003 00:55:12 B Boss Felix, Bern 1968 0024
012 005 00:55:13 C Kalbermatten Gaston, Brienz post swiss team 1962 0309
013 004 00:55:28 B Krebs Michael, Oberdiessbach 1966 0391
014 005 00:55:32 B Drilling Carsten, Bern 1972 0328
015 006 00:55:49 C Jost Christian, Grosshöchstetten LV 95 Burgdorf 1957 0392
016 007 00:55:58 C Steiner Thomas, Schönbühl-Urtene 1962 0418
017 008 00:56:14 C Wanner Adrian, Etzelkofen Läufergruppe Etzelkof1958 0381
018 009 00:56:30 C Schmid Peter, Wimmis LSV Uetendorf 1959 0415
019 006 00:56:38 B Bähler Ueli, Uetendorf Thuner Laufteam 1966 0008
020 007 00:57:04 B Baumgartner Hansueli, Grosshöchstetten 1966 0283
021 005 00:57:05 A Dietrich Manuel, Wabern 1974 0305
022 001 00:57:19 D Funk Toni, Hinterkappelen 1946 0063
023 010 00:57:20 C Lehmann Hans-Peter, Steffibsburg 1962 0120
024 008 00:57:26 B Schlosser Christian, Niedergösgen 1969 0336
025 009 00:57:30 B Berger Walter, Burgdorf 1971 0018
026 006 00:57:38 A Bonfils Nicolas, Hinterkappelen 1976 0025
027 001 00:57:45 L Bachmann Urs, Schwarzenegg 1985 0006
028 002 00:57:51 D Lüthi Daniel, Gebenstorf 1952 0124
029 011 00:58:01 C Hess Konrad, Utzigen Jogging Club Bern 1962 0327
030 002 00:58:13 L Mathys Hansruedi, Büetigen 1983 0286
031 012 00:58:23 C Weibel Roland, Solothurn tropical 1958 0335
032 010 00:58:24 B Habegger Beat, Fraubrunnen 1964 0083
033 011 00:58:31 B Gross Urs, Herzogenbuchsee Tri Team Emmental 1970 0375
034 013 00:58:37 C Bühler René, Leissigen 1959 0034
035 012 00:58:49 B Fröhlich Peter, Murten jcb 1971 0351
036 014 00:59:04 C Rohrer Hansruedi, Rubigen 1958 0171
037 015 00:59:07 C Bernal Millan Enrique, Burgdorf CTU Burgdorf 1961 0406
038 007 00:59:12 A Burri Reto, Riggisberg velocittà 1976 0313
039 013 00:59:19 B Haldemann Thomas, Biglen 1971 0439
040 003 00:59:25 D Scholl Hans, Uetendorf LSV Uetendorf 1946 0371
041 016 00:59:41 C Guggisberg Willi, Worblaufen Jogging Club Bern 1953 0078
042 014 00:59:43 B Dörr Christian, Bern 1970 0304
043 015 00:59:51 B Silva Afonso, Peseux 1964 0201
044 017 00:59:52 C Krebs Heinz, Recherwil 1958 0295
045 016 01:00:01 B Zosso Heinz, Niederbipp LG Niederbipp 1965 0257
046 018 01:00:04 C Kunz Rolf, Kirchlindach 1955 0116
047 017 01:00:21 B Harter Jean-Luc, Ostermundigen 1967 0267
048 019 01:00:25 C Neuenschwander Hans, Adelboden 1957 0368
049 008 01:00:27 A Righetti Sandro, Bern 1974 0165
050 018 01:00:28 B Hasler Simon, Bern rrc bern 1970 0338
051 019 01:00:29 B Probst Marc, Belp tvl 1969 0332
052 009 01:00:37 A Morgenthaler Mathias, Wabern 1975 0140
053 020 01:00:42 B Nietlispach Thomas, Schliern b. Köniz 1964 0146
054 004 01:00:52 D Rieder Martin, Frutigen 1949 0163
055 005 01:00:58 D Rohrer Kurt, Heimberg LSV Uetendorf 1950 0172
056 021 01:01:03 B Fankhauser Klaus, Bern Tri Team Bern 1965 0431
057 022 01:01:05 B Summermatter Jörg, Täsch Laufgruppe Täsch 1964 0216
058 010 01:01:14 A Portmann Peter, Deitingen lg derendingen 1982 0314
059 020 01:01:15 C Neuenschwander Paul, Langnau I. E. 1960 0145
060 021 01:01:22 C Gyger Andreas, Münsingen 1959 0082
061 022 01:01:28 C Etter Jakob, Treiten 1954 0382
062 023 01:01:37 B Zwahlen Roger, Bern 1967 0260
063 023 01:01:43 C Hess Hans Rudolf, Steffisburg all tigers 1958 0276
064 024 01:01:48 B Lauber Uriel, Täsch 1964 0119
065 024 01:01:52 C Rieser Martin, Koppigen 1962 0164
066 025 01:01:54 B Hertig Guido, Wattenwil 1967 0094
067 011 01:01:57 A Tschan David, Bern 1975 0220
068 025 01:02:00 C Berger Kurt, Steffisburg lsv uetendorf 1957 0372
069 026 01:02:01 C Walther Manfred, Boll 1960 0426
070 027 01:02:04 C Zimmerli Kurt, Ostermundigen STB 1957 0254
071 026 01:02:05 B Kinner Jochen, D-14059 Berlin Jelly Bear Berlin 1964 0421
072 027 01:02:08 B Kunz Bruno, Zollikofen 1970 0362
073 006 01:02:15 D Gmünder Stephan, Fribourg 1948 0320
074 028 01:02:17 B Kruesi Markus, Steffisburg 1967 0115
075 007 01:02:18 D Nyffenegger Klaus, Bern 1949 0149
076 029 01:02:29 B Zbinden Thomas, Worb TriTeam Bern 1972 0253
077 028 01:02:44 C Mathys Georges, Heimberg 1956 0134
078 029 01:02:48 C Gygax Res, Muri b. Bern 1959 0081
079 030 01:02:51 B Gerber Benno, Blumenstein 1967 0403
080 031 01:02:52 B Gloor Matthias, Thierachern 1966 0074
081 012 01:02:57 A Rimensberger Fredi, Burgdorf 1981 0166
082 032 01:03:00 B Huber Amadé, Visp 1965 0098
083 030 01:03:05 C Hänni Anton, Burgdorf LG Etzelkofen 1956 0087
084 008 01:03:10 D Vollenweider Moritz, Bern 1951 0363
085 009 01:03:11 D Banzer Paul, Ittigen 1945 0010
086 013 01:03:19 A König Peter, Oberbottigen 1973 0440
087 031 01:03:22 C Hess Lorenz, Stettlen 1961 0433
088 032 01:03:23 C Zanini Rolf, Ostermundigen jc bern 1955 0319
089 033 01:03:25 C Farkas Imre, Dornach 1962 0056
090 001 01:03:38 F Seiler Regula, Bern 1973 0200
091 010 01:03:39 D Gasser Robert, Bern stb 1952 0358
092 033 01:03:45 B Jutzi Ulrich, Brenzikofen 1965 0108
093 034 01:03:46 B Schibig Alexander, Thun 1970 0317
094 034 01:03:51 C Wyss Werner, Jegenstorf 1953 0250
095 014 01:04:01 A Mosimann Michael, Bern 1976 0141
096 035 01:04:07 B Wismer Mike, Laupen 1972 0245
097 002 01:04:08 F Wyss Daniela, Homberg b. Thun 1978 0308
098 015 01:04:10 A Akeret Eric, Basel 1976 0003
099 035 01:04:15 C Sieber Hans-Ueli, Frutigen 1962 0353
100 011 01:04:21 D Widmer Karl, Bremgarten 1944 0244
101 036 01:04:46 B Fluri Patrick, Herbetswil 1963 0058
102 016 01:04:58 A Gertsch Marcel, Stechelberg 1978 0070
103 001 01:05:01 I Oester Doris, Adelboden 1952 0337
104 001 01:05:03 G Frutiger Lisa, Bern 1963 0428
105 036 01:05:04 C Enderli Christian, Schüpfen 1960 0373
106 037 01:05:08 C Läderach Peter, Utzenstorf LG Hofer 1956 0117
107 037 01:05:12 B Zingg Jürg, Ittigen TV Wohlen 1963 0256
108 038 01:05:24 C Zürcher Edgar, Bern SLVS, Schweiz 1960 0258
109 038 01:05:34 B Vogt Daniel, Ittigen 1965 0227
110 039 01:05:44 B Zaugg Hans-Ulrich, Zäziwil 1963 0348
111 017 01:05:51 A De Roche Rafael, Steffisburg 1976 0044
112 039 01:05:54 C Perret André, Münsingen 1957 0151
113 018 01:05:55 A Hertig Kurt, Nuglar 1977 0299
114 012 01:06:00 D Siegenthaler Dänu, Stettlen 1946 0324
115 019 01:06:01 A Eggenschwiler Martin, Bern 1973 0050
116 040 01:06:03 B Lowiner Fredy, Brig 1963 0325
117 041 01:06:04 B Loretan Tom, Wattenwil 1968 0427
118 013 01:06:05 D Bienz Peter, Wabern 1950 0444
119 042 01:06:06 B Spring Peter, Schüpfen 1965 0374
120 040 01:06:07 C Widmer Hanspeter, Lützelflüh-Goldb 1959 0379
121 003 01:06:08 F Hett Susanne, Evilard 1977 0366
122 041 01:06:15 C Richard Peter, Rüti b. Lyssach 1959 0416
123 002 01:06:18 I Gurtner Sonya, Büetigen 1952 0282
124 020 01:06:19 A Schmid Beat, Frauenkappelen 1974 0393
125 042 01:06:20 C Zürcher Paul, Oberburg 1957 0259
126 043 01:06:22 B Beer Samuel, Bern 1966 0016
127 043 01:06:30 C Wespi Thomas, Bern 1958 0242
128 044 01:06:34 B Kohler Werner, Gümligen 1963 0111
129 044 01:06:36 C Zuber Benno, Randa 1960 0384
130 014 01:06:38 D Salvisberg Peter, Spiegel b. Bern 1950 0178
131 045 01:06:44 B Wyttenbach Rudolf, Lyssach 1963 0340
132 045 01:06:51 C Buser Hans, Bern 1959 0038
133 021 01:07:00 A Suter Thomas, Lüterswil 1978 0350
134 046 01:07:02 C Moser Rudolf, Belp 1960 0441
135 002 01:07:03 G Gilomen Anja, Thun Tri Team Bern 1971 0073
136 003 01:07:05 G Gerber Karin, Bern 1971 0430
137 003 01:07:11 L Vonrüti Simon, Jegenstorf tv längasse 1985 0370
138 046 01:07:12 B Röthlisberger Alain-Patric, Zürich 1967 0390
139 015 01:07:17 D Bürgy Beat, Köniz 1952 0036
140 004 01:07:21 L Tzortzatos Maximilian, Bern 1986 0222
141 047 01:07:22 C Wyttenbach Walter, Schüpfen 1962 0251
142 048 01:07:27 C Raemy Marcel, Schüpfen 1962 0156
143 005 01:07:31 L Fankhauser Stefan, Ittigen TV Ittigen 1984 0055
144 049 01:07:34 C Kilcher Bruno, Gümligen 1957 0448
145 047 01:07:35 B Gaeumann Werner, Bern TSV Frauenkappelen 1970 0065
146 048 01:07:40 B Schwarz Joshua, Wabern 1972 0195
147 050 01:07:48 C Tomezzoli Marco, Köniz STB 1959 0326
148 016 01:07:50 D Balsiger Hans, Ittigen LV 95 Burgdorf 1947 0417
149 049 01:07:54 B Clémencon Pascal, Bolligen 1964 0347
150 050 01:07:55 B Steiner Jürg, Mittelhäusern 1964 0209
151 017 01:08:05 D Scherwey Bruno, Thun 1951 0287
152 051 01:08:06 B Trachsel Markus Francis, Uettligen 1971 0218
153 018 01:08:07 D Lüthi Willi, Bern STB 1946 0129
154 051 01:08:08 C Ammann Peter, Kirchberg 1961 0004
155 052 01:08:16 C Kropf Stefan, Oberburg aemme runners 1958 0365
156 053 01:08:21 C Rüfli Roland, Ostermundigen 1956 0176
157 054 01:08:31 C Weber Heinz, Köniz 1953 0239
158 001 01:08:33 E Maag Heinz, Neuenegg 1939 0130
159 055 01:08:39 C Tschumi Martin, Oberwangen b. Bern 1958 0446
160 052 01:08:46 B Zwahlen Rolf, Lyss 1963 0330
161 002 01:08:55 E Schärer Kurt, Rüfenacht Jogging Club Bern 1941 0180
162 056 01:09:01 C Waibel Walter, Ittigen 1958 0233
163 057 01:09:08 C Kiener Hanspeter, Hinterkappelen 1956 0356
164 058 01:09:09 C Zürcher Beat, Bern 1953 0423
165 059 01:09:10 C Von Allmen Fritz, Ostermundigen 1962 0228
166 060 01:09:11 C Dietrich Ueli, Wohlen 1953 0354
167 022 01:09:17 A Moffa Maurizio, Bern 1975 0301
168 061 01:09:19 C Schulthess René, Biglen 1956 0434
169 003 01:09:26 E Müller Paul, Reichenbach 1942 0293
170 062 01:09:34 C Nydegger Jürg, Moosseedorf 1958 0147
171 019 01:09:44 D Stadelmann Josef, Bern 1948 0205
172 001 01:09:49 H Harder Judith, Bern 1960 0333
173 063 01:09:58 C Walter Franz, Pensier 1959 0235
174 020 01:10:02 D Schneider Alfred, Moosseedorf Jogging Club Bern 1950 0186
175 023 01:10:09 A Weber Christoph, Bätterkinden TV Bätterkinden 1973 0281
176 053 01:10:15 B Gygax Kurt, Burgdorf 1967 0080
177 002 01:10:16 H Binggeli Rimann Marianne, Mühleberg 1961 0322
178 054 01:10:17 B Rohrbach Beat, Plaffeien 1963 0168
179 055 01:10:28 B Gilgen Thomas, Schwarzenburg 1965 0425
180 004 01:10:34 F Mathis Carmen, Horw 1979 0133
181 021 01:10:38 D Kämpf Theo, Frutigen 1949 0109
182 005 01:10:40 F Meer Cécile, Thun 1981 0138
183 056 01:10:44 B Brülhart Martin, Gümligen 1963 0342
184 057 01:10:51 B Marczona Andreas, Bern 1965 0131
185 064 01:11:02 C Zahnd Werner, Erlach 1958 0252
186 058 01:11:04 B Rufener Urs, Meyriez 1966 0401
187 022 01:11:08 D Baumgartner Hansjürg, Ittigen 1950 0014
188 004 01:11:33 E Squaratti Walter, Bern 1942 0438
189 023 01:11:42 D Grimm Alfred, Allmendingen b. Be 1952 0076
190 024 01:11:45 D Kundert Hanspeter, Steffisburg 1944 0388
191 003 01:11:52 H Duschl Rita, Mühleberg 1957 0048
192 025 01:12:05 D Güngerich Alfred, Spiegel 1950 0079
193 004 01:12:11 H Jenni Christine, Fraubrunnen 1956 0106
194 065 01:12:14 C Stapleton Michael, Bern 1962 0380
195 006 01:12:23 F Schmid Lea, Frauenkappelen tsv frauenkappelen 1976 0367
196 059 01:12:24 B Bürgi Christoph, Bern 1963 0290
197 060 01:12:33 B Achermann Bernard, Bern 1964 0001
198 026 01:12:36 D Ehrlich Jiri, Muri b. Bern jogging club bern 1948 0361
199 066 01:12:41 C Oppliger Bruno, Grossaffoltern 1960 0355
200 027 01:12:47 D Tschudi Peter, Schliern b. Köniz IV95 Burgdorf 1946 0221
201 061 01:12:48 B Iselin Patrick, Bolligen 1965 0104
202 062 01:13:10 B Ramseier Yves, Hinterkappelen 1969 0288
203 067 01:13:11 C Muff René, Gümligen 1960 0143
204 063 01:13:13 B Stulz Christian, Bern 1967 0409
205 004 01:13:14 G Lüthy Pia, Aesch Jelly Bears Berlin 1970 0422
206 006 01:13:16 L Frauenknecht David, Hinterkappelen HIKA 1985 0377
207 064 01:13:24 B Balsiger Roland, Münsingen 1963 0419
208 068 01:13:35 C Jenal Paul, Burgdorf 1957 0105
209 065 01:13:37 B Schneider Peter, Schönbühl-Urtenen 1970 0187
210 028 01:13:40 D Köppel Hans, Oberwangen 1943 0447
211 029 01:13:52 D Beck Paul, Münchringen 1948 0296
212 005 01:13:59 H Roth Dora, Zäziwil 1953 0174
213 030 01:14:02 D Schoenholzer Hans, Liebefeld 1944 0188
214 006 01:14:04 H Grimm Ursula, Allmendingen b. Be 1956 0077
215 066 01:14:05 B Westphale Edi, Zollikofen 1964 0243
216 069 01:14:07 C Zürcher Beat, Stettlen 1962 0306
217 024 01:14:09 A Lüthi Simon, Bern 1976 0127
218 031 01:14:11 D Bolliger Fritz, Kehrsatz 1944 0302
219 005 01:14:12 E Rohrer Arthur, Kehrsatz 1941 0169
220 032 01:14:15 D Hugi Franz, Bern 1949 0102
221 070 01:14:22 C Häusler Bruno, Bern 1962 0091
222 001 01:14:26 M Nyffenegger Daniela, Ittigen Laufteam Thun 1984 0148
223 033 01:14:27 D Heimann Helmut, Bern 1949 0092
224 005 01:14:34 G Hess Cornelia, Worb TriTeam Bern 1972 0095
225 034 01:14:38 D Wiedmer Rudolf, Steffisburg 1951 0359
226 007 01:14:39 L Baumberger Marcel, Zollikofen LT Zollikofen 1986 0407
227 035 01:14:45 D Balmer Hans-Rudolf, Laupen 1950 0009
228 067 01:14:52 B Gerber Daniel, Grosshöchstetten 1965 0068
229 071 01:14:55 C Reber Walter, Fraubrunnen 1953 0160
230 006 01:15:14 E Abgottspon Medard, Visp 1942 0268
231 036 01:15:23 D Stettler Rudolf, Ostermundigen 1946 0210
232 072 01:15:25 C Hänni Beat, Uettligen 1960 0088
233 037 01:15:29 D Streit Daniel, Thun All Blacks BeOb'land 1949 0345
234 038 01:15:36 D Glauser Alfred, Bern 1947 0352
235 006 01:15:37 G Bader Renate, Bremgarten LR-Wohlen 1970 0398
236 007 01:15:38 H Regli Schmucki Maria, Mittelhäusern 1961 0161
237 039 01:15:39 D Schwarzmeyer Werner, Toffen 1952 0395
238 007 01:15:40 E Winkler Christian, Heimberg berna bern 1939 0341
239 003 01:15:42 I Burger Marlyse, Petit-Lancy 1943 0344
240 073 01:15:45 C Hirschi Beat, Bern GG Bern 1957 0096
241 007 01:15:46 G Gehlken Susanne, Stettlen 1968 0307
242 040 01:15:47 D Gerwer Armin, Münchenbuchsee SLVS 1947 0071
243 074 01:15:48 C Roggli Christian, Lanzenhäusern 1958 0167
244 041 01:15:53 D Lüthi Werner, Oberbipp 1943 0128
245 008 01:15:57 E Klatt Hubert, Utzenstorf 1941 0110
246 075 01:15:58 C Graf Renatus, Messen 1955 0075
247 076 01:16:05 C Wälti Kurt, Kappelen 1962 0399
248 068 01:16:06 B Bratschi Roland, Uettligen 1967 0029
249 042 01:16:08 D Schwarzmeyer Günter, Belp 1952 0196
250 043 01:16:09 D Gerber Andreas, Burgdorf 1943 0437
251 077 01:16:30 C Michel René, Unterseen TV Unterseen 1961 0139
252 008 01:16:34 G Pascual Judith, Zollikofen Lauftreff Zollikofen 1964 0405
253 009 01:16:35 G Clémencon Anita, Bolligen 1966 0346
254 078 01:16:43 C Bojanowski André, Villars-Sur-Glane 1953 0396
255 008 01:16:44 H Zwahlen Heidi, Hinterkappelen 1955 0369
256 069 01:16:47 B Ramseier Marc, Hinterkappelen 1965 0289
257 070 01:16:52 B Raz Kurt, Ostermundigen 1964 0159
258 071 01:17:06 B Schluep Bruno, Bösingen TV Bösingen 1963 0436
259 009 01:17:08 H Zimmerli Liliane, Ostermundigen 1960 0255
260 044 01:17:11 D Waller Max, Bern 1950 0234
261 009 01:17:14 E Tinner Werner, Ostermundigen 1942 0217
262 010 01:17:17 H Meer Romy, Thun all tigers 1958 0277
263 079 01:17:18 C Frauenknecht Urs, Hinterkappelen HIKA 1953 0376
264 004 01:17:31 I Schärer Ruth, Rüfenacht Joggingclub Bern 1951 0181
265 010 01:17:35 E Scheidegger Christian, Bern 1934 0182
266 080 01:17:39 C Angelucci Vincenzo, Schönbühl-Urtene 1960 0005
267 045 01:17:45 D Von Ballmoos Edgar, Bern 1952 0230
268 010 01:17:48 G Berthoud Cornelia, Winterthur 1967 0414
269 072 01:18:03 B Aeschlimann Martin, Heimberg 1964 0002
270 073 01:18:07 B Weber André, Ins 1971 0238
271 074 01:18:16 B Röthlisberger Niklaus, Worb 1970 0387
272 011 01:18:19 E Edermann Alfons, Bern 1941 0271
273 081 01:18:24 C Kohler Markus, Bern 1957 0357
274 011 01:18:37 G Gallimore Corinna, Bern Veloteria 1969 0066
275 012 01:18:44 E Schneeberger Paul, Kehrsatz 1940 0185
276 011 01:18:48 H Schaer-Mischler Catherine, Münchenbuchsee 1961 0179
277 046 01:19:03 D Trummer Jean-Pierre, Carouge 1951 0219
278 075 01:19:04 B Sturdy Clive, Glis 1963 0214
279 012 01:19:05 G Junker Doris, Ostermundigen 1971 0107
280 007 01:19:09 F Vogelsang Priska, Langenthal 1976 0226
281 013 01:19:12 G Hochstrasser Patricia, Bern JCB Jogging 1966 0097
282 047 01:19:28 D Krähenbühl Peter, Bern 1947 0114
283 014 01:19:52 G Stulz Esther, Bern 1964 0410
284 082 01:20:00 C Wüthrich Christian, Muri 1954 0420
285 048 01:20:15 D Wittwer Hans, Zollikofen 1950 0246
286 001 01:20:23 K Weiss Jutta, Burgdorf 1935 0429
287 083 01:20:27 C Gygax Martin, Bern 1953 0300
288 049 01:20:29 D Baumann Walter, Hinterkappelen 1950 0315
289 076 01:20:33 B Felder Patrick, Hinterkappelen 1971 0057
290 015 01:20:35 G Lehmann Myriam, Bern 1971 0121
291 084 01:20:44 C Bosshard Rolf, Kerzers 1958 0028
292 050 01:21:03 D Känzig Peter, Hinterkappelen 1951 0318
293 085 01:21:14 C Baumberger Andreas, Zollikofen LT Zollikofen 1961 0408
294 002 01:21:15 K Schütz Elisabeth, Riedbach 1936 0194
295 013 01:21:19 E Dubach Rolf, Deisswil/Stettlen 1937 0047
296 086 01:21:26 C Wälti Hans, Lyss 1960 0232
297 002 01:21:31 M Frauenknecht Rahel, Hinterkappelen HIKA 1984 0378
298 008 01:21:41 F Furer Christine, Homberg b. Thun 1978 0064
299 014 01:21:44 E Borel René, Säriswil 1942 0026
300 051 01:21:52 D Stöckli Markus, Liebefeld 1952 0285
301 052 01:22:03 D Bürki Johann, Uettligen 1948 0278
302 005 01:22:14 I Ehrlich Margrith, Muri b. Bern jcb 1951 0360
303 025 01:22:16 A Seeberger Maurice, Bern 1978 0199
304 087 01:22:26 C Wagner Jürg, Hünibach 1956 0432
305 015 01:22:36 E Steiner Hansruedi, Spiegel b. Bern 1942 0208
306 053 01:22:51 D Von Kaenel Daniel, Bern 1952 0231
307 054 01:23:31 D Kurt Fritz, Bern 1947 0311
308 077 01:23:43 B Bader Fritz, Ittigen 1965 0007
309 006 01:23:44 I Beck Katrin, Münchringen 1948 0294
310 055 01:23:47 D Schwegler Beat, Worb 1946 0198
311 012 01:24:23 H Eckert Rageth Eliane, Bern 1958 0049
312 007 01:24:40 I Gemperle Ursula, Bern 1945 0067
313 078 01:24:45 B Brigger Andreas, Köniz 1964 0030
314 088 01:25:21 C Müller Rudolf Daniel, Thörishaus 1955 0435
315 016 01:25:25 G Blattner Karin, Steffisburg 1968 0023
316 008 01:25:26 I Rohrer Gerda, Kehrsatz 1943 0170
317 079 01:25:28 B Inniger Christian, Mühlethurnen 1966 0103
318 013 01:25:32 H Lüthi Daniela, Gebenstorf 1956 0125
319 089 01:25:34 C Hug Christian, Bern 1957 0101
320 080 01:25:43 B Von Allmen Urs, Schliern b. Köniz SC Christiania 1964 0229
321 014 01:26:20 H Hug Bettina, Bern 1960 0100
322 015 01:26:22 H Burkhalter Ursula, Muri b. Bern 1962 0389
323 090 01:26:23 C Wendt Burkhard, Spiegel b. Bern 1953 0334
324 091 01:26:32 C Lanz Manuel, Münchenbuchsee 1962 0402
325 016 01:26:47 E Blattmann Kurt, Wildberg 1931 0021
326 056 01:27:15 D Walther Alfred, Urtenen 1947 0236
327 092 01:27:18 C Enderli Bruno, Lyss 1954 0052
328 017 01:27:23 E Rolli Hans-Ulrich, Bern 1942 0173
329 018 01:27:29 E Wernli Peter, Flamatt 1937 0394
330 057 01:27:36 D Burger Walter, Petit-Lancy 1944 0343
331 017 01:27:47 G Rohr Katharina, Zürich 1967 0364
332 058 01:28:34 D Schüpbach Edy, Köniz 1946 0193
333 059 01:30:14 D Hausammann Karl, Bremgarten 1943 0090
334 026 01:30:31 A Leist Roman, Bern 1974 0383
335 060 01:30:54 D Keller Fritz, Köniz 1945 0424
336 009 01:31:14 F Hausamman Karin, Bremgarten b. Bern 1977 0412
337 061 01:31:18 D Baumann Manfred, Kirchdorf 1950 0012
338 027 01:31:19 A Baumann Marc, Kirchdorf 1979 0013
339 062 01:31:21 D Calvet Teodoro, Bern 1948 0039
340 019 01:31:37 E Seger Walter, Bern 1941 0411
341 009 01:32:34 I Stritt Christine, Gurmels 1947 0213
342 093 01:33:10 C Huber Peter, Lenzburg 1961 0099
343 063 01:33:46 D Meyer Robert, Hinterkappelen 1945 0397
344 020 01:33:51 E Oertli Hans-Peter, Bern 1942 0150
345 016 01:34:35 H Fehlmann Verena, Bern 1954 0385
346 010 01:35:11 I Krähenbühl Georgette, Bern JCB 1949 0112
347 010 01:35:36 F Wenger Susanne, Bern 1979 0241
348 011 01:36:29 I Marolf Rosemarie, Biel/Bienne 1943 0132
349 018 01:37:34 G Krebs Rita, Niederwangen 1963 0413
350 064 01:38:01 D Esseiva Jean, Ostermundigen Jogging Club Bern 1945 0349
351 019 01:38:31 G Spycher Ursula, Düdingen 1966 0204
352 020 01:41:16 G Kaeser Thérèse, Düdingen 1963 0297
353 021 01:41:23 G Willi Evelyne, Faoug 1970 0443
354 022 01:41:41 G Krähenbühl Monika, Neuenegg 1970 0113
355 023 01:41:59 G Fricker Ursula, Liebefeld 1967 0400
356 021 01:50:19 E Muff Guido, Hinterkappelen 1935 0142