Rangliste Berner Langstreckenlauf Kategorie D

Rang Gesamt Zeit     Name + Ort                               Team                  Jg  Startnr
-----------------------------------------------------------------------------------------------
001   022   00:57:19 Funk Toni, Hinterkappelen                                     1946  0063
002   028   00:57:51 Lüthi Daniel, Gebenstorf                                      1952  0124
003   040   00:59:25 Scholl Hans, Uetendorf                   LSV Uetendorf        1946  0371
004   054   01:00:52 Rieder Martin, Frutigen                                       1949  0163
005   055   01:00:58 Rohrer Kurt, Heimberg                    LSV Uetendorf        1950  0172
006   073   01:02:15 Gmünder Stephan, Fribourg                                     1948  0320
007   075   01:02:18 Nyffenegger Klaus, Bern                                       1949  0149
008   084   01:03:10 Vollenweider Moritz, Bern                                     1951  0363
009   085   01:03:11 Banzer Paul, Ittigen                                          1945  0010
010   091   01:03:39 Gasser Robert, Bern                      stb                  1952  0358
011   100   01:04:21 Widmer Karl, Bremgarten                                       1944  0244
012   114   01:06:00 Siegenthaler Dänu, Stettlen                                   1946  0324
013   118   01:06:05 Bienz Peter, Wabern                                           1950  0444
014   130   01:06:38 Salvisberg Peter, Spiegel b. Bern                             1950  0178
015   139   01:07:17 Bürgy Beat, Köniz                                             1952  0036
016   148   01:07:50 Balsiger Hans, Ittigen                   LV 95 Burgdorf       1947  0417
017   151   01:08:05 Scherwey Bruno, Thun                                          1951  0287
018   153   01:08:07 Lüthi Willi, Bern                        STB                  1946  0129
019   171   01:09:44 Stadelmann Josef, Bern                                        1948  0205
020   174   01:10:02 Schneider Alfred, Moosseedorf            Jogging Club Bern    1950  0186
021   181   01:10:38 Kämpf Theo, Frutigen                                          1949  0109
022   187   01:11:08 Baumgartner Hansjürg, Ittigen                                 1950  0014
023   189   01:11:42 Grimm Alfred, Allmendingen b. Be                              1952  0076
024   190   01:11:45 Kundert Hanspeter, Steffisburg                                1944  0388
025   192   01:12:05 Güngerich Alfred, Spiegel                                     1950  0079
026   198   01:12:36 Ehrlich Jiri, Muri b. Bern               jogging club bern    1948  0361
027   200   01:12:47 Tschudi Peter, Schliern b. Köniz         IV95 Burgdorf        1946  0221
028   210   01:13:40 Köppel Hans, Oberwangen                                       1943  0447
029   211   01:13:52 Beck Paul, Münchringen                                        1948  0296
030   213   01:14:02 Schoenholzer Hans, Liebefeld                                  1944  0188
031   218   01:14:11 Bolliger Fritz, Kehrsatz                                      1944  0302
032   220   01:14:15 Hugi Franz, Bern                                              1949  0102
033   223   01:14:27 Heimann Helmut, Bern                                          1949  0092
034   225   01:14:38 Wiedmer Rudolf, Steffisburg                                   1951  0359
035   227   01:14:45 Balmer Hans-Rudolf, Laupen                                    1950  0009
036   231   01:15:23 Stettler Rudolf, Ostermundigen                                1946  0210
037   233   01:15:29 Streit Daniel, Thun                      All Blacks BeOb'land 1949  0345
038   234   01:15:36 Glauser Alfred, Bern                                          1947  0352
039   237   01:15:39 Schwarzmeyer Werner, Toffen                                   1952  0395
040   242   01:15:47 Gerwer Armin, Münchenbuchsee             SLVS                 1947  0071
041   244   01:15:53 Lüthi Werner, Oberbipp                                        1943  0128
042   249   01:16:08 Schwarzmeyer Günter, Belp                                     1952  0196
043   250   01:16:09 Gerber Andreas, Burgdorf                                      1943  0437
044   260   01:17:11 Waller Max, Bern                                              1950  0234
045   267   01:17:45 Von Ballmoos Edgar, Bern                                      1952  0230
046   277   01:19:03 Trummer Jean-Pierre, Carouge                                  1951  0219
047   282   01:19:28 Krähenbühl Peter, Bern                                        1947  0114
048   285   01:20:15 Wittwer Hans, Zollikofen                                      1950  0246
049   288   01:20:29 Baumann Walter, Hinterkappelen                                1950  0315
050   292   01:21:03 Känzig Peter, Hinterkappelen                                  1951  0318
051   300   01:21:52 Stöckli Markus, Liebefeld                                     1952  0285
052   301   01:22:03 Bürki Johann, Uettligen                                       1948  0278
053   306   01:22:51 Von Kaenel Daniel, Bern                                       1952  0231
054   307   01:23:31 Kurt Fritz, Bern                                              1947  0311
055   310   01:23:47 Schwegler Beat, Worb                                          1946  0198
056   326   01:27:15 Walther Alfred, Urtenen                                       1947  0236
057   330   01:27:36 Burger Walter, Petit-Lancy                                    1944  0343
058   332   01:28:34 Schüpbach Edy, Köniz                                          1946  0193
059   333   01:30:14 Hausammann Karl, Bremgarten                                   1943  0090
060   335   01:30:54 Keller Fritz, Köniz                                           1945  0424
061   337   01:31:18 Baumann Manfred, Kirchdorf                                    1950  0012
062   339   01:31:21 Calvet Teodoro, Bern                                          1948  0039
063   343   01:33:46 Meyer Robert, Hinterkappelen                                  1945  0397
064   350   01:38:01 Esseiva Jean, Ostermundigen              Jogging Club Bern    1945  0349

Startseite  Wettkampf  Verein  Kontakte Links