Rang KatRng Zeit Kat Name + Ort Team Jg Startnr
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001 001 00:50:00 C Kneubühl Stephan, Fraubrunnen 1963 0591
002 001 00:51:03 B Gilgen Michael, Neuenegg 1968 0827
003 002 00:51:57 C Gerber Markus, Bern 1960 0559
004 002 00:52:18 B Horisberger Ueli, Schwarzenbach LG Huttwil 1968 0784
005 003 00:52:21 B Jenzer Urs, Frutigen TV Frutigen 1970 0733
006 004 00:52:59 B Seiler Christoph, Unterseen 1969 0669
007 003 00:53:02 C Gerber Walter, Uttigen LV 95 Burgdorf 1959 0560
008 004 00:53:25 C Bärtschi Michael, Tschingel LTT 1963 0509
009 005 00:54:39 C De Sousa Gomes Coimbra Arthur, Bern 1960 0906
010 006 00:54:56 C Rohrer Hansruedi, Rubigen 1958 0639
011 007 00:55:03 C Ruegg Peter, Münchenbuchsee HCM 1959 0871
012 008 00:55:26 C Estermann Guido, Hitzkirch 1962 0881
013 005 00:55:35 B Drilling Carsten, Bern 1972 0919
014 006 00:55:39 B Jost Bruno, Burgdorf 1971 0743
015 009 00:55:46 C Gasser Beat, Ostermundigen LV95 Burgdorf 1958 0756
016 010 00:55:56 C Rimensberger Fredy, Münchenbuchsee LG Hofer 1960 0914
017 007 00:56:08 B Boss Felix, Bern 1968 0876
018 011 00:56:19 C Rimann Markus, Mühleberg 1956 0860
019 001 00:56:23 A Ryf Christoph, Rümligen TVL 1981 0806
020 002 00:56:29 A Guggisberg Michael, Bern TVL 1974 0849
021 008 00:56:53 B Winkler Ruedi, Riggisberg LSV Uetendorf 1964 0708
022 009 00:57:12 B Brügger Markus, Unterseen Eiger-Sport Running 1968 0856
023 012 00:57:18 C Lehmann Hans-Peter, Steffibsburg 1962 0604
024 013 00:57:25 C Christen Martin, Zielebach TVL 1963 0826
025 001 00:57:37 G Rufer Susanne, Zielebach TVL 1971 0825
026 010 00:57:38 B Krebs Michael, Oberdiessbach 1966 0787
027 001 00:57:43 D Ruegsegger Fritz, Krauchthal LR Wohlen 1950 0755
028 014 00:57:46 C Adamina Bruno, Muri b. Bern 1962 0780
029 001 00:57:47 H Krieg Elisabeth, Muri b. Bern TVL 1961 0768
030 011 00:57:50 B Pürro Hubert, Düdingen 1964 0627
031 012 00:57:54 B Sterchi Roland, Bern 1964 0674
032 015 00:58:09 C Jamin Jean-Claude, Bremgarten b. Bern Tri Team Bern 1961 0584
033 016 00:58:13 C Kalbermatten Gaston, Brienz post swiss team 1962 0855
034 001 00:58:19 L Vonrüti Samuel, Jegenstorf TVL 1984 0814
035 002 00:58:24 D Scholl Hans, Uetendorf LSV Uetendorf 1946 0659
036 017 00:58:32 C Jörg Peter, Affoltern LV95 Burgdorf 1963 0765
037 003 00:58:34 D Spring Hanspeter, Zollikofen SLVS 1951 0810
038 004 00:58:38 D Guggisberg Willi, Worblaufen Jogging Club Bern 1953 0569
039 013 00:58:44 B Hasler Simon, Niederwangen RRC Bern 1970 0576
040 014 00:58:46 B Fankhauser Klaus, Bern Tri Team Bern 1965 0903
041 018 00:58:47 C Mathys Georges, Heimberg Laufteam Thun 1956 0613
042 003 00:58:56 A Jenzer Stefan, Frutigen LV95 Burgdorf 1975 0732
043 015 00:58:59 B Gross Urs, Herzogenbuchsee Tri Team Emmental 1970 0848
044 016 00:59:05 B Randini Marco, Bern 1970 0771
045 017 00:59:10 B Habegger Beat, Fraubrunnen 1964 0783
046 018 00:59:27 B Berger Walter, Burgdorf 1971 0515
047 019 00:59:29 B Huber Amadé, Visp 1965 0786
048 020 00:59:35 B Marti Hans-Jürg, Riggisberg RBT Gürbetal 1968 0907
049 021 00:59:41 B Zosso Heinz, Niederbipp LG Niederbipp 1965 0717
050 019 00:59:47 C Locher Hans-Ulrich, Boll Tri Team Bern 1960 0795
051 022 00:59:49 B Iseli Patrick, Schüpfen 1967 0894
052 023 00:59:55 B Kindler Andreas, Bern TVL 1966 0868
053 024 00:59:56 B Thomann Ueli, Thun 1966 0739
054 025 01:00:05 B Von Burg René, Balsthal LG Niederbipp 1967 0836
055 005 01:00:11 D Funk Toni, Hinterkappelen 1946 0553
056 006 01:00:34 D Rieder Martin, Frutigen Laufteam Birchen 1949 0635
057 004 01:00:37 A Rimensberger Fredi, Burgdorf 1981 0638
058 026 01:00:39 B Weber Christoph, Biberist TV Bätterkinden 1973 0777
059 027 01:00:41 B Riehm Rainer, Bern 1965 0834
060 020 01:00:53 C Krebs Heinz, Recherwil LG Derendingen 1958 0737
061 021 01:00:57 C Frutig Werner, Lützelflüh-Goldb 1959 0797
062 005 01:00:58 A Righetti Sandro, Bern 1974 0637
063 002 01:01:00 G Maurer Bettina, Maisprach TV Muttenz 1973 0803
064 028 01:01:01 B Gerber Benno, Blumenstein 1967 0869
065 022 01:01:02 C Neuenschwander Paul, Langnau I. E. 1960 0617
066 029 01:01:03 B Gloor Matthias, Thierachern 1966 0563
067 007 01:01:08 D Wyss Werner, Jegenstorf LG Etzelkofen 1953 0813
068 030 01:01:09 B Probst Marc, Belp TVL 1969 0801
069 023 01:01:10 C Kunz Rolf, Kirchlindach 1955 0600
070 031 01:01:20 B Odermatt Alexander, Uettligen OLV Hindelbank 1966 0818
071 032 01:01:29 B Wismer Mike, Laupen 1972 0709
072 006 01:01:46 A Schreiber Stefan, Bern 1978 0895
073 033 01:01:51 B Rubi Peter, Beckenried 1967 0912
074 024 01:02:10 C Keller Mark, Geneve 1963 0773
075 034 01:02:16 B Kunz Bruno, Zollikofen 1970 0867
076 003 01:02:18 G Zeller Corinne, Weissenburg 1968 0714
077 025 01:02:27 C Müller Olaf, Muri b. Bern TVL/ Tri Team Bern 1961 0769
078 035 01:02:43 B Schibig Alexander, Thun Laufteam Thun 1970 0788
079 026 01:02:54 C Rindlisbacher Willi, Kirchberg 1962 0865
080 004 01:03:02 G Egger Beatrice, Unterentfelden 1970 0767
081 005 01:03:11 G Held Sandra, Biel/Bienne 1970 0578
082 027 01:03:15 C Scherrer Felix, Bern 1961 0775
083 036 01:03:20 B Wiederkehr Daniel, Bremgarten b. Bern 1971 0752
084 028 01:03:24 C Arnold Markus, Zürich 1954 0504
085 037 01:03:40 B Lutz Claudio, Steffisburg Tri Team Steffisburg 1964 0896
086 006 01:03:47 G Schulthess Monica, Ittigen LV95 Burgdorf 1973 0870
087 029 01:03:55 C Hess Hans Rudolf, Steffisburg all tigers 1958 0757
088 030 01:04:01 C Wettstein Guido, Gränichen 1958 0843
089 008 01:04:13 D Brechbühl Robert, Oberdiessbach 1951 0525
090 009 01:04:19 D Widmer Karl, Bremgarten 1944 0705
091 038 01:04:21 B Jutzi Ulrich, Heimberg 1965 0589
092 031 01:04:28 C Reinmann Jakob, Ortschwaben STB 1957 0750
093 032 01:04:32 C Wyttenbach Walter, Schüpfen 1962 0712
094 033 01:04:38 C Sieber Hans-Ueli, Frutigen Bircher Laufteam 1962 0889
095 010 01:04:40 D Nyffenegger Klaus, Bern 1949 0622
096 034 01:04:42 C Enderli Christian, Schüpfen 1960 0863
097 039 01:04:43 B Eggenschwiler Martin, Bern 1973 0540
098 035 01:04:59 C Burri Markus, Hondrich OLG Thun 1958 0782
099 001 01:05:03 I Oester Doris, Adelboden 1952 0624
100 036 01:05:11 C Lässer Marcel, Worb 1959 0602
101 011 01:05:17 D Wyss Martin, Oekingen 1949 0915
102 040 01:05:18 B Loretan Tom, Wattenwil 1968 0916
103 037 01:05:22 C Brand Roland, Thörishaus 1959 0886
104 007 01:05:24 G Gerber Karin, Bern Tri Team Bern 1971 0904
105 001 01:05:29 E Kopp Peter, Lyssach LG Hofer 1937 0845
106 041 01:05:32 B Summermatter Jörg, Täsch Laufgruppe Täsch 1964 0682
107 042 01:05:37 B Baum Joachim, Ostermundigen 1970 0794
108 043 01:05:42 B Gerber Mark, Zürich 1970 0921
109 001 01:05:43 F Ryf Simone, Bern TVL 1978 0807
110 038 01:05:45 C Zürcher Paul, Oberburg 1957 0719
111 007 01:05:55 A Mosimann Michael, Bern 1976 0844
112 008 01:05:57 A Bächtold Theo, Ostermundigen 1974 0854
113 044 01:06:00 B Pfeuti Urs, Ittigen 1970 0626
114 012 01:06:07 D Gasser Robert, Bern STB 1952 0885
115 039 01:06:13 C Lowiner Fredy, Brig 1963 0789
116 002 01:06:16 H Arnoux Kathrin, Thun All Blacks Thun 1962 0866
117 040 01:06:21 C Balli Bruno, Bern 1955 0506
118 041 01:06:27 C Rieser Martin, Koppigen 1962 0909
119 009 01:06:29 A De Roche Rafael, Steffisburg 1976 0535
120 045 01:06:31 B Donzé Roland, Unterseen 1973 0744
121 042 01:06:32 C Wailer Walter, Ittigen 1958 0693
122 046 01:06:36 B Kruesi Markus, Steffisburg 1967 0598
123 047 01:06:37 B Gygax Kurt, Burgdorf 1967 0571
124 043 01:06:38 C Wegmüller Hanspeter, Bolligen LV 95 1957 0754
125 010 01:06:42 A Gertsch Marcel, Unterseen 1978 0745
126 044 01:06:43 C Brülhart Martin Daniel, Gümligen 1963 0526
127 048 01:06:46 B Lauber Uriel, Täsch 1964 0603
128 045 01:06:47 C Zürcher Edgar, Bern SLVS, Schweiz 1960 0718
129 046 01:06:48 C Widmer Hanspeter, Lützelflüh-Goldb 1959 0704
130 047 01:06:49 C Strasser Daniel, Bern 1962 0908
131 011 01:06:53 A Wyss Christian, Schmitten 1977 0711
132 003 01:06:57 H Harder Judith, Bern 1960 0575
133 012 01:06:58 A Angiollilo Felice, Ostermundigen 1976 0503
134 049 01:07:05 B Vogt Daniel, Ittigen TVL 1965 0689
135 048 01:07:07 C Zingg Jürg, Ittigen TV Wohlen 1963 0716
136 049 01:07:13 C Spahr Thomas, Rüfenacht 1956 0671
137 050 01:07:22 B Ramseier Marc, Hinterkappelen 1965 0629
138 013 01:07:28 D Von Gunten Hans, Thun 1944 0691
139 051 01:07:30 B Roth Alexandre, Corseaux 1971 0643
140 050 01:07:35 C Keiner Hanspeter, Hinterkappelen 1956 0729
141 002 01:07:38 F Bachmann Alexandra, Bern TVL 1976 0877
142 051 01:07:39 C Richard Peter, Rüti b. Lyssach 1959 0898
143 014 01:07:52 D Gilgen Rolf, Wabern 1952 0819
144 052 01:07:57 B Clémencon Pascal, Bolligen 1964 0534
145 052 01:07:58 C Tomezzoli Marco, Köniz STB 1959 0793
146 053 01:08:10 B Rufener Urs, Meyriez 1966 0861
147 054 01:08:11 B Gerber Daniel, Grosshöchstetten 1965 0558
148 015 01:08:18 D Balsiger Hans, Ittigen LV 95 Burgdorf 1947 0508
149 016 01:08:23 D Arnold Peter, Münsingen Haueter Laufteam 1953 0851
150 053 01:08:25 C Moser Rudolf, Belp 1960 0616
151 055 01:08:43 B Frasa Jan Massimo, Kerzers 1970 0832
152 017 01:08:44 D Bienz Peter, Wabern 1950 0905
153 002 01:08:51 E Friedli Edgar, Belp 1933 0725
154 056 01:08:52 B Reist Martin, Bern 1971 0634
155 054 01:08:53 C Rüfli Roland, Ostermundigen 1956 0644
156 057 01:08:54 B Mahn Dr. Holger, Bern 1972 0792
157 018 01:09:00 D Hofinger Hubert, Bern 1953 0582
158 013 01:09:08 A Koller Ronny, Adelboden 1977 0926
159 014 01:09:11 A Dolder Daniel, Boll 1975 0536
160 055 01:09:13 C Berger Stefan, Moosseedorf 1957 0514
161 019 01:09:23 D Berner Hansruedi, Boniswil Döbeli Running 1952 0873
162 058 01:09:30 B Zürcher Frédéric, Biel/Bienne Cross Club Nidau 1968 0846
163 056 01:09:31 C Ruprecht R., Bern 1963 0645
164 003 01:09:37 E Däppen Günther, Bern 1943 0874
165 057 01:09:40 C Hämmerle Markus, Grossaffoltern 1955 0879
166 004 01:09:48 E Gaitzsch Helmut, Meyriez Läufergruppe Kerzers 1940 0554
167 059 01:09:50 B Thalmann Jean-François, Aarberg 1966 0840
168 020 01:09:52 D Bürgy Beat, Köniz 1952 0530
169 058 01:09:56 C Wespi Thomas, Bern 1958 0703
170 059 01:09:58 C Wiedmer Hansruedi, Solothurn Weissenstein Runners 1956 0748
171 015 01:10:11 A Hertig Kurt, Nuglar 1977 0913
172 060 01:10:14 B Angelucci Vincenzo, Schönbühl-Urtene 1964 0502
173 016 01:10:23 A Rieder Philipp, Bern 1976 0636
174 061 01:10:25 B Gander Peter, Gerolfingen 1965 0556
175 060 01:10:26 C Kohler Werner, Gümligen 1963 0594
176 021 01:10:40 D Weber Heinz, Köniz 1953 0875
177 022 01:10:41 D Güngerich Alfred, Spiegel 1950 0570
178 005 01:10:43 E Abgottspon Medard, Visp 1942 0724
179 061 01:10:45 C Schmid Samuel, Kehrsatz 1959 0824
180 001 01:10:46 M Nyffenegger Daniela, Zollikofen Laufteam Thun 1984 0620
181 006 01:10:53 E Squaratti Walter, Glis 1942 0673
182 023 01:10:55 D Wiedmer Rudolf, Steffisburg 1951 0707
183 004 01:11:10 H Duschl Rita, Mühleberg 1957 0538
184 007 01:11:12 E Maag Heinz, Neuenegg 1939 0611
185 062 01:11:20 C Pfulg Alain, Hinterkappelen 1954 0882
186 024 01:11:22 D Hausammann Walter, Riedbach TSV Frauenkappelen 1951 0822
187 063 01:11:23 C Nydegger Jürg, Moosseedorf 1958 0619
188 062 01:11:24 B Mader Anton, Fribourg 1970 0612
189 025 01:11:25 D Krebs Hans, Boll 1951 0785
190 026 01:11:27 D Schneider Alfred, Moosseedorf Jogging Club Bern 1950 0655
191 005 01:11:36 H Grimm Ursula, Münsingen 1956 0568
192 064 01:11:37 C Karlen Shashanka, Geneve Sri Chinmoy Marathon 1960 0872
193 065 01:11:41 C Citino Raffaele, Kräiligen STB 1954 0533
194 066 01:11:42 C Häusler Bruno, Bern 1962 0805
195 067 01:11:52 C Baumgartner Marco, Hünibach 1962 0513
196 006 01:11:58 H Egger Lilo, Wohlen 1954 0911
197 003 01:12:11 F Schmid Lea, Frauenkappelen TSV Frauenkappelen 1976 0820
198 017 01:12:27 A Grimm Res, Fribourg 1974 0567
199 018 01:12:37 A Lüthi Simon, Bern 1976 0609
200 068 01:12:39 C Schulthess René, Biglen 1956 0910
201 007 01:12:41 H Jenni Margrit, Zollikofen 1958 0587
202 069 01:12:45 C Bürgi Christoph, Bern 1963 0837
203 008 01:12:51 H Schmied Katharina, Ried b. Kerzers 1961 0652
204 002 01:12:57 I Strahm Ruth, Frauenkappelen TSV Frauenkappelen 1949 0888
205 004 01:12:58 F Jaun Brigitte, Ittigen 1976 0585
206 008 01:13:03 G Rufener Marita, Meyriez 1964 0862
207 070 01:13:04 C Schumacher Kurt, Münsingen 1963 0901
208 008 01:13:09 E Gerber Andreas, Burgdorf 1943 0922
209 063 01:13:10 B Schmid Simon, Bern 1973 0651
210 064 01:13:12 B Trachsel Markus Francis, Uettligen 1971 0685
211 027 01:13:14 D Kobel Werner, Bern SLVS 1944 0593
212 071 01:13:15 C Wälti Kurt, Kappelen 1962 0698
213 065 01:13:16 B Cina Alfons, Hinterkappelen 1965 0897
214 066 01:13:18 B Felder Patrick, Hinterkappelen 1971 0900
215 072 01:13:20 C Haenni Beat, Uettligen 1960 0574
216 028 01:13:30 D Feller Hanspeter, Affoltern am Albis 1948 0774
217 073 01:13:31 C Graf Manfred, Konolfingen Haueter 1954 0857
218 029 01:13:32 D Glauser Alfred, Bern 1947 0858
219 005 01:13:33 F Meer Cécile, Thun 1981 0614
220 006 01:13:37 F Althaus Doris, Gondiswil 1974 0764
221 067 01:13:38 B Stoller Markus, Kehrsatz 1966 0679
222 030 01:13:44 D Kämpf Theo, Frutigen 1949 0590
223 074 01:13:45 C Oppliger Bruno, Grossaffoltern 1960 0878
224 075 01:13:46 C Schneider Bernhard, Wynigen 1955 0746
225 031 01:13:47 D Tinella Angelo, Bern 1950 0753
226 032 01:13:50 D Grimm Alfred, Münsingen 1952 0566
227 068 01:13:55 B Kreuter Ulrich, Lanzenhäusern 1972 0597
228 069 01:14:01 B Gäumann Werner, Riedbach 1970 0557
229 033 01:14:10 D Füglister Alfons, Rothenburg Läuferfreunde Rothenb1953 0776
230 076 01:14:15 C Luginbühl Johannes, Bern 1963 0924
231 070 01:14:18 B Ruffiner Raoul, Hünibach 1968 0770
232 009 01:14:24 G Gallimore Corinna, Bern 1969 0555
233 071 01:14:26 B Hayward Geoff, Bern 1967 0808
234 003 01:14:28 I Hänni Susanna, Thun 1953 0830
235 072 01:14:31 B Weber André, Ins 1971 0699
236 077 01:14:32 C Biedermann Iwan, Bleiken 1962 0518
237 034 01:15:04 D Gerwer Armin, Münchenbuchsee SLVS 1947 0561
238 009 01:15:05 E Köppel Hans, Oberwangen 1943 0917
239 035 01:15:09 D Schoenholzer Hans, Liebefeld 1944 0658
240 073 01:15:24 B Faller Felix, Flamatt 1970 0902
241 010 01:15:39 G Sutter Sandra, Münchenbuchsee 1970 0683
242 078 01:15:42 C Jenal Paul, Burgdorf 1957 0586
243 074 01:15:49 B Zbinden Jürg, Oberburg 1971 0853
244 036 01:15:52 D Gygax Martin, Bern 1953 0572
245 037 01:15:56 D Thalmann Ferdinand, Thörishaus 1949 0684
246 001 01:16:01 K Burger Marlyse, Petit-Lancy 1943 0528
247 038 01:16:08 D Widmer Peter, Thun 1947 0706
248 075 01:16:14 B Schmid Peter, Grossaffoltern 1965 0650
249 079 01:16:18 C Hulliger Heinz, Hinterkappelen 1960 0817
250 019 01:16:28 A Bastürk Polat, Bern 1980 0920
251 039 01:16:48 D Baumgartner Hansjürg, Ittigen 1950 0512
252 076 01:17:03 B Aeschlimann Patrick, Uettligen 1970 0501
253 040 01:17:09 D Stettler Rudolf, Ostermundigen 1946 0675
254 009 01:17:16 H Hausammann Margreth, Riedbach TSV Frauenkappelen 1956 0821
255 010 01:17:19 H Colombo Christine, Bern 1961 0811
256 011 01:17:20 G Suter Brigitte, Unterentfelden 1966 0766
257 077 01:17:22 B Blaser Daniel, Oberbottigen 1965 0520
258 011 01:17:30 H Meer Romy, Thun all tigers 1958 0758
259 002 01:17:40 M Gygax Chantal, Sumiswald 1985 0883
260 041 01:17:44 D Spichiger Max, Biberist LG Derendingen 1948 0738
261 042 01:17:47 D Gantenbein Josef, Spiegel b. Bern 1948 0812
262 012 01:17:56 H Zimmerli Liliane, Ostermundigen 1960 0715
263 012 01:18:02 G Pascual Judith, Zollikofen Laufträff Zollikofen 1964 0884
264 080 01:18:04 C Rohrer Urs, Zollikofen 1959 0880
265 020 01:18:07 A Glutz Stefan, Schwarzhäusern 1974 0564
266 010 01:18:26 E Lüthi Werner, Oberbipp 1943 0610
267 013 01:18:39 G Bader Renate, Bremgarten LR-Wohlen 1970 0505
268 043 01:18:51 D Tschudi Peter, Schliern b. Köniz IV95 Burgdorf 1949 0688
269 081 01:18:59 C Krebs Werner, Steffisburg 1962 0596
270 007 01:19:27 F Müller Carmen, Bern ISV 1976 0772
271 013 01:19:37 H Schneider-Krauchthaler Helen, Wynigen 1957 0657
272 044 01:19:54 D Waller Max, Bern 1950 0694
273 011 01:19:57 E Borel René, Säriswil 1942 0524
274 082 01:20:03 C Hirschi Beat, Bern GG Bern 1957 0581
275 083 01:20:06 C Eggenschwiler Bruno, Belp 1958 0539
276 012 01:20:07 E Schneeberger Paul, Kehrsatz 1940 0654
277 045 01:20:27 D Wittwer Hans, Zollikofen 1950 0710
278 078 01:21:06 B Von Allmen Urs, Schliern b. Köniz SC Christiania 1964 0796
279 046 01:21:07 D Studer Konrad, Liebefeld 1953 0899
280 084 01:21:13 C Bojanovski André, Villars-Sur-Glane 1959 0859
281 014 01:21:14 G Herrmann Andrea, Müllheim D 1968 0579
282 015 01:21:17 G Hess Cornelia, Worb TriTeam Bern 1972 0580
283 014 01:21:19 H Schaer-Mischler Catherine, Münchenbuchsee 1961 0647
284 047 01:21:25 D Römer Jürg, Laupen 1952 0642
285 048 01:21:58 D Trummer Jean-Pierre, Carouge 1951 0686
286 085 01:22:58 C Wälti Hans, Lyss 1960 0697
287 013 01:23:08 E Burda Franz, 79576 Weil 5 DE 1941 0527
288 014 01:23:27 E Heiniger Roland, Zollikofen 1935 0577
289 086 01:23:28 C Friedli Werner, Solothurn Weissenstein Runners 1955 0749
290 087 01:23:36 C Duschl Martin, Mühleberg 1962 0537
291 004 01:23:37 I Beck Katrin, Münchringen 1948 0804
292 015 01:23:53 H Burkhalter Ursula, Gümligen 1962 0791
293 015 01:24:05 E Estermann Alfons, Bern 1941 0763
294 088 01:24:27 C Müller Rudolf Daniel, Thörishaus 1955 0918
295 079 01:24:31 B Blaser Stefan, Muri b. Bern 1973 0831
296 080 01:24:42 B Zigerlig Stefan, Rüti 1968 0761
297 021 01:25:06 A Jehle Thomas, Stettlen 1974 0833
298 016 01:25:08 G Schrötter Helga, Bern 1971 0823
299 008 01:25:19 F Blum Katja, Worb 1980 0523
300 049 01:25:24 D Schüpbach Edy, Köniz 1946 0665
301 016 01:25:37 E Scheidegger Christian, Bern 1934 0649
302 002 01:25:44 K Schütz Elisabeth, Riedbach 1936 0666
303 050 01:25:57 D Burger Walter, Petit-Lancy 1944 0529
304 051 01:26:00 D Stöckli Markus, Liebefeld 1952 0677
305 005 01:26:12 I Arnold Jeanine, Münsingen Haueter Lauf Team 1950 0850
306 081 01:26:25 B Baumann Michael, Fahrni b. Thun Sport Amstutz Thun 1966 0511
307 017 01:26:26 G Basler Bettina, Uster 1972 0510
308 052 01:26:41 D Kramkowski Wolfgang, Thun 1950 0595
309 053 01:26:43 D Walther Alfred, Urtenen 1947 0695
310 082 01:26:47 B Reber Sam, Zuchwil 1966 0632
311 018 01:26:51 G Bandi Annemarie, Zollikofen 1966 0809
312 016 01:27:05 H Fehlmann Verena, Bern 1954 0545
313 054 01:27:50 D Kurt Fritz, Bern 1947 0762
314 019 01:28:01 G Blattner Karin, Steffisburg 1968 0522
315 089 01:28:11 C Burkhard Markus, Hasle-Rüegsau 1959 0852
316 017 01:28:31 E Seger Walter, Bern 1941 0668
317 090 01:30:00 C Lanz Manuel, Münchenbuchsee 1962 0601
318 055 01:30:15 D Roth Ruedi, Steffisburg 1950 0778
319 091 01:30:27 C Grünig Anton, Thörishaus 1961 0721
320 018 01:30:52 E Wernli Peter, Flamatt 1937 0893
321 083 01:31:23 B Fuchs André, Bern FuScha 1972 0815
322 084 01:31:24 B Schaaf Bernhard, Stettlen FuScha 1973 0816
323 020 01:31:39 G Seifert Andrea, Hinterkappelen 1971 0892
324 019 01:31:40 E Rolli Hans-Ulrich, Bern 1942 0641
325 056 01:32:48 D Baumgartner Christian, Hinterkappelen 1947 0923
326 021 01:34:00 G Spycher Ursula, Düdingen 1966 0672
327 006 01:34:01 I Gerber Hanni, Burgdorf 1944 0887
328 007 01:34:28 I Lüscher Ruth, Stetlen 1950 0607
329 022 01:34:32 G Ryser Fabiola, Hasle-Rüegsau 1967 0646
330 092 01:38:14 C Huber Peter, Lenzburg 1961 0583
331 008 01:39:24 I Schwendimann Nelli, Bern 1945 0779
332 057 01:40:26 D Meyer Robert, Hinterkappelen Meyer's I 1945 0800
333 022 01:40:27 A Meyer Patrik, Hinterkappelen Meyer's I 1979 0799
334 023 01:43:01 G Schönenberger Eliane, Hinterkappelen 1972 0891
335 017 01:43:04 H Jermann Franziska, Uettligen 1961 0588
336 009 01:43:35 F Wenger Susanne, Bern 1979 0701
337 058 01:46:41 D Esseiva Jean, Ostermundigen Jogging Club Bern 1945 0864
338 009 01:46:48 I Pfau Gertrud, Wabern 1945 0625