Rangliste Berner Langstreckenlauf Kategorie I

Rang Gesamt Zeit     Name + Ort                                        Team                  Jg  Startnr
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
001   099   01:05:03 Oester Doris, Adelboden                                                1952  0624
002   204   01:12:57 Strahm Ruth, Frauenkappelen                       TSV Frauenkappelen   1949  0888
003   234   01:14:28 Hänni Susanna, Thun                                                    1953  0830
004   291   01:23:37 Beck Katrin, Münchringen                                               1948  0804
005   305   01:26:12 Arnold Jeanine, Münsingen                         Haueter Lauf Team    1950  0850
006   327   01:34:01 Gerber Hanni, Burgdorf                                                 1944  0887
007   328   01:34:28 Lüscher Ruth, Stetlen                                                  1950  0607
008   331   01:39:24 Schwendimann Nelli, Bern                                               1945  0779
009   338   01:46:48 Pfau Gertrud, Wabern                                                   1945  0625

Startseite  Wettkampf  Verein  Kontakte Links