Rang KatRng Zeit Kat Name + Ort Team Jg Startnr
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001 001 00:47:41 B Zarkadas Christos, Artas, Griechenland Anageviisi Brtas Gree1974 0001
002 001 00:49:45 C Kneubühl Stephan, Fraubrunnen 1963 0091
003 002 00:50:53 C Weber Daniel, Paquier-Montbarry 1964 0267
004 002 00:51:10 B Gilgen Michael, Neuenegg 1968 0057
005 003 00:51:42 C Gerber Markus, Rüfenacht 1960 0250
006 003 00:51:58 B Böckenholt Thomas, Bern ESV Münster 1974 0027
007 004 00:53:04 B Jenzer Urs, Frutigen TV Frutigen 1970 0240
008 005 00:53:10 B Streit Niklaus, Thörishaus STB 1973 0363
009 006 00:53:44 B Leuenberger Niklaus, Thun 1974 0268
010 004 00:54:31 C Gerber Walter, Uttigen LV 95 Burgdorf 1959 0056
011 007 00:54:48 B Leuenberger Peter, Zauggenried Tri Team Emmental 1969 0364
012 005 00:55:13 C Jost Christian, Grosshöchstetten LV 95 Burgdorf 1957 0376
013 008 00:55:31 B Boss Felix, Bern 1968 0311
014 009 00:55:38 B Drilling Carsten, Bern 1972 0389
015 001 00:55:47 A Mattys Stephan, Lyss Tri Club Seeland 1975 0358
016 002 00:55:56 A Schenk Andreas, Neuhausen TV Neuhausen 1975 0381
017 003 00:56:05 A Leumann André, Bern OLG Bern 1978 0396
018 004 00:56:12 A Burri Peter, Rüschegg Heubach Velocitta 1976 0325
019 010 00:56:54 B Hasler Simon, Niederwangen RRC Bern 1970 0072
020 005 00:57:17 A Jenzer Stefan, Frutigen TV Frutigen 1975 0239
021 006 00:57:28 C Jenny Peter, Brünisried 1956 0319
022 007 00:57:31 C Leiggener Karl, St. Niklaus 1961 0269
023 008 00:57:37 C Adamina Bruno, Muri b. Bern 1962 0270
024 006 00:57:41 A Feuz Thomas, Konolfingen Haueter-Lauf-Team 1977 0315
025 011 00:57:42 B Righetti Sandro, Burgdorf 1974 0132
026 012 00:57:48 B Gobeli Kurt, Lenk Im Simmental 1973 0333
027 001 00:57:52 D Spring Hanspeter, Zollikofen SLVS 1951 0247
028 002 00:58:50 D Funk Toni, Hinterkappelen 1946 0049
029 003 00:58:57 D Jost Paul, Steffisburg LSV Uetendorf 1953 0290
030 009 00:59:00 C Lehmann Hans-Peter, Steffibsburg Aare-Runners 1962 0100
031 007 00:59:04 A Rimensberger Fredi, Burgdorf 1981 0297
032 008 00:59:10 A Stuker Florian, Stettlen Thömu's Veloshop 1980 0169
033 004 00:59:12 D Scholl Hans, Uetendorf LSV Uetendorf 1946 0153
034 013 00:59:19 B Huber Amadé, Visp 1965 0078
035 014 00:59:27 B Messerli Rolf, Oberstocken 1967 0111
036 009 00:59:30 A Morgenthaler Mathias, Lausanne 1975 0372
037 010 00:59:34 C Burkhard Raymond, Gümligen 1963 0280
038 001 00:59:42 F Kuhn Natalie, Boll 1976 0203
039 015 00:59:53 B Thomann Ueli, Thun LSV Uetendorf 1966 0291
040 010 00:59:57 A Wüthrich Alain, Burgdorf 1984 0241
041 011 01:00:08 A Handschin Philip, Bern 1980 0068
042 011 01:00:18 C Jungo Roland, Flamatt 1964 0084
043 012 01:00:20 C Habegger Beat, Fraubrunnen Laufverein 95 burgdor1964 0310
044 016 01:00:21 B Wismer Mike, Laupen 1972 0193
045 013 01:00:22 C Krebs Ernst, Derendingen 1956 0282
046 014 01:00:24 C Frutig Werner, Lützelflüh-Goldb 1959 0318
047 001 01:00:26 G Maurer Bettina, Maisprach TV Muttenz 1973 0260
048 017 01:00:28 B Müller Daniel, Ostermundigen 1969 0273
049 018 01:00:30 B Zosso Heinz, Niederbipp LG Niederbipp 1965 0201
050 015 01:00:39 C Wanner Adrian, Etzelkofen 1958 0355
051 019 01:00:51 B Gouttefarde Yannick, Bern EMCH Aufzüge 1974 0060
052 020 01:00:56 B Jauernig Gunther, Köniz 1968 0082
053 016 01:01:02 C Kunz Rolf, Kirchlindach 1955 0097
054 012 01:01:13 A De Roche Rafael, Steffisburg 1976 0253
055 005 01:01:23 D Guggisberg Willi, Worblaufen Jogging Club Bern 1953 0064
056 021 01:01:31 B Böckenholt Ralf, Bern ESV Münster 1974 0204
057 022 01:01:33 B Zettel Martin, Ittigen 1972 0342
058 006 01:01:34 D Rüegsegger Fritz, Krauchthal 1950 0236
059 007 01:01:50 D Blaser Michael, Gümligen 1952 0021
060 023 01:01:51 B Wiederkehr Daniel, Bremgarten b. Bern 1971 0271
061 002 01:01:52 G Zeller Corinne, Weissenburg 1968 0196
062 017 01:01:56 C Brand Willi, Köniz LV 95 Burgdorf 1957 0030
063 018 01:01:58 C Rindlisbacher Willi, Kirchberg 1962 0133
064 024 01:01:59 B Weber Christoph, Biberist TV Bätterkinden 1973 0390
065 025 01:02:11 B Binggeli Beat, Niederwangen 1974 0232
066 019 01:02:14 C Zürcher Paul, Oberburg 1957 0202
067 020 01:02:26 C Burri Markus, Heimberg Champions 1958 0287
068 021 01:02:35 C Krebs Heinz, Recherswil LG Derendingen 1958 0281
069 008 01:02:36 D Rieder Martin, Frutigen Laufteam Birchen 1949 0131
070 009 01:02:42 D Wyss Ernst, Adelboden 1954 0353
071 022 01:02:43 C Fuhrer Erwin, Kerzers Kerzers 1957 0398
072 026 01:02:46 B Roth Alexandre, Corseaux 1971 0265
073 003 01:03:07 G Ritz Beatrice, Bern TV Längasse 1965 0371
074 013 01:03:23 A Schenk Patric, Münsingen 1978 0334
075 010 01:03:30 D Etter Jakob, Treiten 1954 0040
076 011 01:03:33 D Amstalden Peter, Moosseedorf 1954 0335
077 004 01:03:36 G Schulthess Monica, Ittigen LV95 Burgdorf 1973 0341
078 027 01:03:37 B Gerber Benno, Blumenstein 1967 0329
079 012 01:03:38 D Nyffenegger Klaus, Bern 1949 0121
080 013 01:03:42 D Vollenweider Moritz, Bern 1951 0306
081 023 01:03:44 C Roth Thomas, Goldswil 1962 0405
082 028 01:03:48 B Kunz Bruno, Jegenstorf 1970 0299
083 029 01:03:52 B Jutzi Ulrich, Heimberg 1965 0085
084 030 01:04:19 B Gloor Matthias, Amsoldingen 1966 0289
085 031 01:04:34 B Utz Pascal, Bern 1968 0370
086 024 01:04:39 C Berger Kurt, Steffisburg 1957 0015
087 025 01:04:46 C Wettstein Guido, Gränichen 1958 0343
088 014 01:04:50 D Freiburghaus René, Kandersteg All Black Thun 1954 0215
089 001 01:05:25 I Oester Doris, Adelboden 1952 0123
090 015 01:05:32 D Wyss Martin, Oekingen 1949 0403
091 032 01:05:39 B Kilchhofer Bruno, Bremgarten b. Bern 1971 0205
092 033 01:05:41 B Häni Beat, Busswil b. Büren 1974 0069
093 026 01:05:53 C Clémencon Pascal, Bolligen 1964 0323
094 034 01:06:01 B Ammann Bruno, Interlaken 1966 0378
095 035 01:06:06 B Gander Peter, Gerolfingen 1965 0053
096 016 01:06:08 D Gasser Robert, Bern STB 1952 0386
097 017 01:06:09 D Schmid Bruno, Bern 1951 0387
098 018 01:06:15 D Blaser Paul, Sumiswald 1954 0302
099 027 01:06:16 C Sieber Hans-Ueli, Frutigen Bircher Laufteam 1962 0264
100 036 01:06:18 B Richard Thomas, Niederscherli 1970 0130
101 028 01:06:22 C Balli Bruno, Bern 1955 0010
102 001 01:06:25 E Widmer Karl, Bremgarten 1944 0191
103 029 01:06:34 C Zwahlen Rolf, Lyss 1963 0225
104 019 01:06:44 D Salvisberg Peter, Spiegel b. Bern 1950 0139
105 037 01:06:45 B Zeller Peter, Weissenburg 1965 0197
106 014 01:06:46 A Gertsch Marcel, Unterseen 1978 0246
107 015 01:06:49 A Ramseier Rudolf, Trubschachen 1981 0277
108 030 01:06:50 C Strübin Peter, Maisprach TV Maisprach 1962 0261
109 038 01:06:58 B Ramseier Marc, Hinterkappelen 1965 0125
110 001 01:06:59 H Harder Judith, Bern 1960 0344
111 031 01:07:05 C Lässer Marcel, Worb 1959 0099
112 039 01:07:08 B Binggeli Markus, Cordast 1965 0321
113 032 01:07:23 C Zimmermann H., Köniz Burgdorfer Läufer 1961 0198
114 040 01:07:24 B Müller Martin, Frutigen 1969 0231
115 041 01:07:29 B Schneider Stephan, Uttigen 1971 0366
116 033 01:07:30 C Moser Rudolf, Belp 1960 0112
117 034 01:07:38 C Hirschi Christian, Rüschegg Heubach Pesches extra-bike 1960 0076
118 042 01:07:42 B Hänni Karl, Uttigen 1970 0070
119 043 01:07:44 B Truffer Roger, Randa 1970 0305
120 001 01:07:51 L Mettler Samuel, Utzenstorf 1987 0298
121 035 01:07:57 C Wyttenbach Walter, Schüpfen 1962 0194
122 036 01:07:58 C Kohler Werner, Gümligen 1963 0258
123 020 01:08:03 D Bienz Peter, Wabern Aare-Runners 1950 0020
124 037 01:08:06 C Rüfli Roland, Ostermundigen 1956 0138
125 044 01:08:13 B Rufener Urs, Meyriez 1966 0380
126 002 01:08:14 E Von Gunten Hans, Thun 1944 0180
127 021 01:08:15 D Liechti Ueli, Bern 1954 0293
128 003 01:08:22 E Däppen Günther, Bern LSV Uetendorf 1943 0360
129 016 01:08:31 A Herrmann Uli, Biel/Bienne 1982 0395
130 038 01:08:42 C Oppliger Hans, Burgdorf 1958 0331
131 039 01:08:46 C Wegmüller Hanspeter, Bolligen LV 95 1957 0345
132 040 01:08:49 C Zingg Jürg, Ittigen TV Wohlen 1963 0199
133 022 01:08:53 D Glauser Jürgen, Ittigen STB 1946 0336
134 041 01:09:06 C Zuber Benno, Randa 1960 0304
135 042 01:09:16 C Hess Hans Rudolf, Thun Laufteam Thun 1958 0075
136 002 01:09:18 H Regli Schmucki Maria, Mittelhäusern 1961 0129
137 004 01:09:19 E Gaitzsch Helmut, Meyriez Läufergruppe Kerzers 1940 0259
138 023 01:09:22 D Ehrlich Jiri, Muri b. Bern Jogging Club Bern 1948 0038
139 043 01:09:35 C Abegglen Peter, Bern 1961 0406
140 005 01:09:37 E Kopp Peter, Lyssach LG Hofer 1937 0092
141 045 01:09:39 B Rotzer Ivo, Schliern b. Köniz 1965 0135
142 046 01:09:52 B Trachsel Markus Francis, Uettligen 1971 0174
143 044 01:09:53 C Tschumi Martin, Oberwangen b. Bern 1958 0404
144 045 01:09:55 C Spahr Thomas, Rüfenacht 1956 0161
145 006 01:09:59 E Squaratti Walter, Glis LSVO Laufsport 1942 0162
146 002 01:10:05 I Mathys Odilia, Rubigen 1953 0385
147 024 01:10:06 D Arnold Peter, Münsingen Haueter Laufteam 1953 0327
148 046 01:10:10 C Richard Peter, Rüti b. Lyssach Duatlonteam Rüti 1959 0399
149 047 01:10:13 B Gerber Daniel, Grosshöchstetten 1965 0055
150 017 01:10:21 A Gilgen Hans-Peter, Bern 1976 0276
151 007 01:10:23 E Müller Paul, Reichenbach 1942 0230
152 025 01:10:31 D Berner Hansruedi, Boniswil Döbeli Running 1952 0383
153 047 01:10:47 C Von Allmen Fritz, Ostermundigen 1962 0178
154 048 01:10:53 C Häusler Bruno, Bern 1962 0073
155 008 01:10:55 E Maag Heinz, Neuenegg 1939 0347
156 049 01:11:03 C Lutz Reto, Bern 1964 0377
157 050 01:11:18 C Wiederkehr Beat, Konolfingen Zürcher Patrouilleure1964 0401
158 048 01:11:19 B Thalmann Jean-François, Aarberg 1966 0388
159 026 01:11:20 D Tinella Angelo, Bern 1950 0173
160 027 01:11:21 D Bürgy Beat, Köniz 1952 0032
161 028 01:11:26 D Schneider Alfred, Moosseedorf Jogging Club Bern 1950 0151
162 029 01:11:27 D Güngerich Alfred, Spiegel 1950 0065
163 051 01:11:28 C Scheiter Theo, Bern 1957 0352
164 049 01:11:31 B Van't Land Gerrit, Bolligen 1968 0313
165 030 01:11:37 D Krebs Hans, Boll 1951 0094
166 050 01:11:39 B Güdel Anton, Riedbach TSV Frauenkappelen 1965 0317
167 051 01:11:40 B Gäumann Werner, Riedbach TSV Frauenkappelen 1970 0314
168 031 01:11:41 D Binggeli Hansruedi, Gasel 1950 0322
169 032 01:11:43 D Schärli Peter, Zürich 1952 0382
170 018 01:11:49 A Balazs Zoltan, Bern 1976 0009
171 052 01:11:52 C Berger Stefan, Moosseedorf 1957 0016
172 033 01:11:54 D Weber Heinz, Köniz 1953 0392
173 034 01:11:58 D Gaberthüel Beat, Strengelbach LSV Gäbu-Runners 1954 0050
174 002 01:12:04 F Meer Cécile, Thun 1981 0109
175 009 01:12:06 E Abgottspon Medard, Visp 1942 0211
176 053 01:12:10 C Rohrbach Beat, Oberschrot 1963 0134
177 019 01:12:23 A Bastürk Polat, Bern 1980 0124
178 052 01:12:32 B Kreuter Ulrich, Lanzenhäusern 1972 0096
179 054 01:12:34 C Walter Franz, Pensier 1959 0184
180 035 01:12:39 D Schär Jürg, Riggisberg STB 1948 0368
181 053 01:12:40 B Becker Thomas, Rüschegg Gambach Pesches extrabicke 1965 0330
182 055 01:12:41 C Blaser Johannes, Langnau 1958 0354
183 036 01:12:49 D Bossard Bruno, Bolligen 1948 0029
184 056 01:12:50 C Schulthess René, Biglen 1956 0400
185 057 01:12:55 C Wiedmer Hansruedi, Solothurn 1956 0192
186 058 01:13:00 C Haenni Beat, Uettligen 1960 0067
187 005 01:13:04 G Balli Katharina, Schüpfen 1969 0011
188 054 01:13:10 B Gäumann Walter, Riedbach TSV Frauenkappelen 1968 0316
189 055 01:13:14 B Möcklin Emanuel, Bern 1970 0256
190 037 01:13:15 D Kämpf Theo, Frutigen 1949 0086
191 006 01:13:25 G Gallimore Corinna, Bern 1969 0052
192 059 01:13:26 C Westphale Edi, Zollikofen 1964 0339
193 056 01:13:33 B Balli Victor, Schüpfen 1968 0356
194 057 01:13:43 B Müller Peter Urs, Bern 1965 0114
195 060 01:13:48 C Oppliger Bruno, Grossaffoltern 1960 0373
196 038 01:13:49 D Hausammann Walter, Riedbach TSV Frauenkappelen 1951 0257
197 058 01:13:51 B Blaser Daniel, Oberbottigen TSV Frauenkappelen 1965 0307
198 020 01:13:55 A Schwarzentruber Bruno, Ruswil 1978 0207
199 039 01:13:56 D Spichiger Max, Biberist LG Derendingen 1948 0248
200 040 01:13:59 D Gygax Martin, Bern 1953 0308
201 003 01:14:07 H Rufener Marita, Meyriez 1964 0379
202 059 01:14:14 B Mäder Anton, Fribourg CA Belfaux 1970 0107
203 041 01:14:18 D Thalmann Ferdinand, Thörishaus 1949 0171
204 042 01:14:24 D Steiner Kurt, Ittigen SLVS 1953 0301
205 021 01:14:37 A Bächtold Matthias, Bern 1981 0394
206 001 01:14:40 K Blattmann Monique, Wildberg 1942 0023
207 043 01:14:49 D Schär Peter, Grenchen Free Runners 1948 0279
208 061 01:14:58 C Nydegger Jürg, Moosseedorf 1958 0118
209 002 01:15:02 K Burger Marlyse, Petit-Lancy 1943 0031
210 044 01:15:09 D Rütti Toni, Schliern b. Köniz STB 1949 0234
211 045 01:15:11 D Graf Manfred, Konolfingen 1954 0061
212 022 01:15:37 A Dolder Daniel, Boll 1975 0036
213 004 01:15:43 H Jenni Margrit, Zollikofen 1958 0338
214 060 01:15:46 B Weber André, Ins 1971 0187
215 010 01:15:55 E Zaugg Peter, Bern 1943 0195
216 005 01:16:04 H Stapleton Maggie, Bern 1963 0346
217 003 01:16:10 F Nyffenegger Daniela, Zollikofen Laufteam Thun 1984 0119
218 062 01:16:13 C Bürgi Christoph, Bern 1963 0212
219 002 01:16:21 L Nydegger Alin, Schönenwerd 1986 0117
220 046 01:16:30 D Schmid Rudolf, Bern 1953 0292
221 061 01:16:34 B Spinosi Gianni, Ittigen 1972 0294
222 062 01:16:42 B Schneider Peter, Schönbühl-Urtenen 1970 0365
223 004 01:16:43 F Binggeli Sandra, Gasel 1981 0320
224 063 01:16:47 C Friedli Werner, Solothurn Weissenstein Runners 1955 0046
225 023 01:16:50 A Marolleau Ludovic, Bern Groupe Suisse Gadz'ar1977 0222
226 007 01:17:02 G Hess Cornelia, Worb TriTeam Bern 1972 0332
227 003 01:17:04 L Ramseier Andreas, Trubschachen 1985 0278
228 064 01:17:08 C Jenat Paul, Burgdorf 1957 0083
229 011 01:17:10 E Burda Franz, D-79576 Weil 5 SSC Riehen 1941 0033
230 063 01:17:17 B Jaun Andreas, Uettligen 1970 0357
231 006 01:17:19 H Pascual Judith, Zollikofen Laufträff Zollikofen 1964 0361
232 047 01:17:24 D Nikles Fritz, Worben 1954 0309
233 007 01:17:35 H Zwahlen Heidi, Hinterkappelen 1955 0374
234 065 01:17:37 C Achermann Bernard, Bern 1964 0006
235 066 01:17:40 C Lukasczyk Christian, Zürich 1963 0254
236 048 01:17:41 D Truttmann Hans-Peter, Belp SLVS 1951 0262
237 067 01:17:45 C Grünig Anton, Bern 1961 0063
238 064 01:17:46 B Glutz Stefan, Schwarzhäusern 1974 0059
239 012 01:17:49 E Riesen Paul, Mauss STB 1943 0337
240 013 01:17:50 E Scheidegger Christian, Bern 1934 0142
241 065 01:17:53 B Zbinden Jürg, Oberburg SV Post Burgdorf 1971 0300
242 049 01:17:58 D Hugi Franz, Bern 1949 0080
243 066 01:18:01 B Levental Daniel, Geneve 1974 0102
244 024 01:18:16 A Righetti Franco, Burgdorf 1976 0340
245 050 01:18:19 D Balmer Hans-Rudolf, Laupen 1950 0012
246 003 01:18:49 K Weiss Jutta, Burgdorf 1935 0189
247 067 01:18:54 B Pfander Peter, Schüpfen 1966 0324
248 008 01:18:57 H Meer Romy, Thun 1958 0110
249 068 01:19:01 B Bauert Daniel, Lohn-Ammannsegg 1973 0312
250 068 01:19:06 C Zwahlen Martin, Hinterkappelen 1955 0375
251 014 01:19:32 E Berner Herbert, Spiegel SLVS 1939 0348
252 069 01:19:35 C Duschl Martin, Rizenbach 1962 0037
253 051 01:19:44 D Studer Konrad, Liebefeld 1953 0168
254 008 01:19:51 G Hochstrasser Patricia, Bern Jogging Club Bern 1966 0077
255 070 01:20:06 C Hulliger Heinz, Hinterkappelen 1960 0081
256 015 01:20:19 E Gerber Andreas, Burgdorf 1943 0408
257 016 01:20:30 E Borel René, Säriswil 1942 0028
258 052 01:20:43 D Kramkowski Wolfgang, Thun 1950 0093
259 009 01:20:53 H Muri Erika, Ostermundigen Jogging Club Bern 1963 0116
260 017 01:20:55 E Klatt Hubert, Utzenstorf 1941 0367
261 009 01:20:56 G Keller Sarah, Bern 1967 0255
262 071 01:21:04 C Von Allmen Urs, Schliern b. Köniz SC Christiania 1964 0179
263 018 01:21:21 E Fischer Vinzenz, Goldau 1934 0042
264 069 01:21:43 B Aeschlimann Patrick, Uettligen 1970 0007
265 010 01:21:47 G Liechti Christa, Kehrsatz 1966 0103
266 070 01:22:10 B Reber Sam, Zuchwil 1966 0127
267 010 01:22:12 H Blum Erna, Brenzikofen 1958 0024
268 072 01:22:45 C Krebs Werner, Steffisburg 1962 0095
269 071 01:23:12 B Schmid Simon, Bern 1973 0147
270 011 01:23:17 G Bandi Annemarie, Zollikofen SLVS 1966 0249
271 073 01:23:26 C Weber Christoph, Wetzikon 1956 0272
272 012 01:24:04 G Berthoud Cornelia, Lachen 1967 0018
273 019 01:24:15 E Schneeberger Paul, Kehrsatz 1940 0150
274 020 01:24:29 E Hausammann Karl, Bremgarten 1943 0369
275 003 01:24:33 I Ehrlich Margrith, Muri b. Bern Jogging Club Bern 1951 0039
276 004 01:25:02 I Fehlmann Verena, Bern 1954 0041
277 021 01:25:21 E Seger Walter, Bern 1941 0391
278 005 01:25:40 I Walter Monika, Aarberg 1951 0185
279 053 01:25:42 D Schwarzmeyer Werner, Kehrsatz 1952 0384
280 011 01:26:17 H Glanzmann Marlène, Dieterswil SLVS 1964 0228
281 004 01:26:19 K Schütz Elisabeth, Riedbach 1936 0156
282 054 01:26:24 D Walther Hans Alfred, Urtenen 1947 0186
283 005 01:26:29 F Bussmann Kristina, Zug 1981 0393
284 025 01:26:30 A Aebischer Roland, Bern 1975 0296
285 026 01:26:32 A Seeberger Mauricio, Bern 1978 0159
286 055 01:26:33 D Von Kaenel Daniel, Bern 1952 0182
287 006 01:27:05 I Müller Lotti, Gümligen 1953 0113
288 022 01:27:07 E Steiner Hansruedi, Spiegel b. Bern 1942 0164
289 056 01:27:13 D Känzig Peter, Wohlen b. Bern 1951 0402
290 023 01:27:23 E Kehrwand Jörg, Aarberg 1944 0088
291 057 01:27:41 D Stöckli Markus, Liebefeld 1952 0166
292 058 01:28:24 D Roth Ruedi, Steffisburg 1950 0397
293 059 01:28:41 D Stebler Johann, Muri b. Bern 1953 0349
294 060 01:28:46 D Kurt Fritz, Bern 1947 0235
295 012 01:28:53 H Wyss Monika, Mörigen 1964 0275
296 007 01:28:58 I Zinni Irène, Aarberg 1954 0200
297 072 01:29:03 B Rüegsegger Thomas, Grosshöchstetten 1966 0137
298 074 01:29:11 C Huber Peter, Lenzburg Verein Behindertenspo1961 0079
299 075 01:29:16 C Scabell Stefan, Worben 1958 0140
300 024 01:29:26 E Jentzen Reinhold, Basel 1942 0274
301 013 01:29:46 G Steiner Andrea, Bern 1966 0351
302 006 01:29:56 F Wenger Susanne, Bern 1979 0190
303 013 01:30:45 H Linder Manuela, Bern 1964 0104
304 025 01:31:01 E Steiner Robert, Spiegel 1938 0350
305 007 01:31:13 F Blum Katja, Worb 1980 0025
306 061 01:31:53 D Schüpbach Eduard, Köniz 1946 0155
307 005 01:32:44 K Gerber Hanni, Burgdorf 1944 0407
308 062 01:32:48 D Marti Urs, Lyss 1948 0263
309 014 01:33:02 H Gaberthüel Iris, Strengelbach LSV Gäbu-Runners 1957 0051
310 073 01:33:19 B Roth Stefan, Hinterkappelen 1966 0326
311 026 01:34:14 E Estermann Alfons, Bern 1941 0221
312 027 01:34:24 E Schwager Rudolf, Thun 1933 0157
313 006 01:36:26 K Glanzmann Rosmarie, Biel/Bienne Jogging Biel 1943 0229
314 028 01:36:46 E Blattmann Kurt, Wildberg 1931 0022
315 015 01:37:33 H Blum Marianna, Biglen 1956 0026
316 063 01:38:14 D Meyer Robert, Hinterkappelen Meyer's I 1945 0328
317 007 01:38:23 K Marolf Rosemarie, Biel/Bienne SLVS 1943 0108
318 074 01:38:50 B Aebischer Thomas, Wabern 1973 0295
319 029 01:39:19 E Oertli Hans-Peter, Bern 1942 0122
320 064 01:39:26 D Esseiva Jean, Ostermundigen Jogging Club Bern 1945 0359
321 008 01:40:20 I Schlosshauer Edelgard, Schliern 1948 0146