Rang KatRng Zeit Kat Name + Ort Team Jg Startnr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001 001 00:58:57 M20 Knecht Thomas, Nidau Prof Autotechnique 1979 0066
002 002 00:58:59 M20 Vullioud Philippe, Neuchatel Prof-Autotechnique 1983 0044
003 003 01:00:41 M20 Bischofberger Alain, Teufen Veloschöpfli.ch 1978 0031
004 001 01:01:25 M30 Biffiger Christian, Brig-Glis Thömus Raicing Team 1972 0038
005 004 01:01:49 M20 Calame Cyril, Ponts-De-Martel top Cycle 1985 0050
006 005 01:01:52 M20 Geiser Christof, Rüti b. Lyssach RV Ersigen GS Wüthric1982 0074
007 006 01:01:54 M20 Clément Anraud, Avry-Sur-Matran Papival Craft 1983 0058
008 007 01:02:00 M20 Peiny Florian, Marsens Papival Craft 1985 0059
009 002 01:02:11 M30 Belser Silvano, Oensingen Campione Celeste IAVA1973 0041
010 003 01:02:26 M30 Gallimore Andrew, Bern Thömus Veloshop 1968 0006
011 004 01:02:38 M30 Weingartner Philippe, Einsiedeln Gary Fisher 1974 0051
012 008 01:03:41 M20 Spielmann Fabian, Trimbach wheeler Radsport Schä1977 0076
013 001 01:03:44 M40 Bamert Cornel, Tuggen Stöckli 1961 0036
014 002 01:03:53 M40 Schuler Xaver, Arth Scott Schelbert/Toni-1957 0039
015 005 01:03:57 M30 Schaffner Beat, Schliern b. Köniz Thömus Veloshop 1973 0081
016 003 01:03:58 M40 Steiner Adolf, Jassbach-Linden Crazy Veloshop Scott 1959 0072
017 004 01:04:01 M40 Krebs Kurt, Niederscherli Thömus Bike Team 1964 0046
018 005 01:04:02 M40 Scheurer Markus, Bolligen 1962 0045
019 006 01:04:04 M30 Carrer Marco, Hasle-Rüegsau Kraftwerk-GT-Delec 1967 0068
020 001 01:04:05 MJU Roggo Stephan, Düdingen Bikeclub Sense Oberla1988 0023
021 009 01:04:11 M20 Wüthrich Niklaus, Subingen VMC Aarwangen 1976 0055
022 007 01:04:23 M30 Eberl Pascal, La Chaux-De-Fonds seven sports 1972 0052
023 010 01:05:53 M20 Bigler Markus, Oberdiessbach Velo Tschanz 1979 0064
024 008 01:06:34 M30 Leuenberger Christian, Basel Campione Celeste 1974 0040
025 011 01:06:54 M20 Kohler Beat, Ittigen 1978 0014
026 006 01:07:25 M40 Tscharner Otti, Liestal 1956 0075
027 009 01:07:37 M30 Balsiger Reto, Oberburg www.ski-velo-center.c1975 0001
028 010 01:07:45 M30 Bohren Bruno, Hindelbank ski + velocenter 1969 0056
029 002 01:07:52 MJU Mäder Michel, Wolfwil VC Born Boningen Camp1986 0042
030 011 01:07:53 M30 Jaus Kurt, Madiswil Lafranchi Scott Team 1972 0010
031 007 01:08:22 M40 Lüthi Markus, Belp Thömus Veloshop 1965 0016
032 012 01:08:23 M20 Wirth Christian, Bern Ski + Velocenter 1983 0065
033 003 01:08:39 MJU Matile Maël, Uettligen Matile Horseline 1988 0018
034 001 01:09:04 W30 Steiner Anita, Einsiedeln Radsport Gmür/RVE 1966 0025
035 008 01:09:30 M40 Hänggi Remo, Rickenbach RRC Olten 1965 0008
036 009 01:09:49 M40 Schüpbach Alfred, Niederhünigen GS Wüthrich 1956 0062
037 010 01:10:09 M40 Wyss David, Mörigen Thömus Veloshop 1961 0063
038 013 01:10:10 M20 Bruckner Matthias, Rüfenacht www.ski-velo-center.c1984 0004
039 012 01:10:40 M30 Gasser Thomas, Dörflingen 1969 0029
040 001 01:10:48 M50 Marti Konrad, Uetendorf Crazy Velo Shop 1955 0017
041 001 01:11:06 W20 Heinzmann Fabienne, Visperterminen Thömus Biketeam 1976 0057
042 013 01:11:14 M30 Blaser Marco, Schliern b. Köniz Bikeline 1 1967 0049
043 002 01:11:17 M50 Dolder Fritz, Zäziwil 1954 0005
044 002 01:11:38 W20 Ernst Monika, Schöftland KOGA-MYIATA-Reitstahl1979 0053
045 014 01:11:45 M20 Zürcher Thyerry, Wabern 1976 0034
046 015 01:11:53 M20 Ott Christoph, Boll Bike Master 1977 0013
047 011 01:12:12 M40 Richard Peter, Rüti b. Lyssach Duathlon Team Rütti 1959 0073
048 003 01:13:00 M50 Haldimann Paul, Boll 1952 0007
049 014 01:13:21 M30 Liechti Christoph, Koppigen ski + velocenter 1968 0071
050 012 01:13:23 M40 Bauert Armin, Bern Team Wyden 1958 0035
051 004 01:13:24 M50 Müller Hans, Bern Bikeline 1 1949 0020
052 004 01:13:26 MJU Bräker Raphael, Bern Niederbottigen 98 1988 0030
053 015 01:13:59 M30 Möcklin Emanuel, Bern 1970 0037
054 016 01:14:22 M20 Loher Daniel, Ittigen 1983 0077
055 017 01:15:13 M20 Aebi Sven, Bern stapo-team 1976 0047
056 005 01:15:46 MJU Beutler Marcel, Huttwil Kraftwerk Delec 1987 0028
057 005 01:15:56 M50 Von Arx Roland Viktor, Boningen Campione Celeste IAVA1948 0026
058 001 01:16:08 M60 Moser Albrecht, Pieterlen 1945 0060
059 006 01:16:09 M50 Ledermann Hansruedi, Spiegel Thömus 1950 0070
060 018 01:16:10 M20 Liechti Mathias, Langnau I. E. 1981 0015
061 019 01:16:29 M20 Krattinger David, Wünnewil Team Piranha 1981 0078
062 003 01:17:22 W20 Schaffner Christine, Schliern b. Köniz Thömus Veloshop 1979 0080
063 013 01:17:47 M40 Clénin Stefan, Lyss Haas Werner/Univega 1961 0061
064 002 01:17:49 W30 Carrer Eva, Hasle-Rüegsau Kraftwerk Rennteam 1972 0069
065 003 01:18:09 W30 Von Mandach Annette, Kriens 1970 0027
066 016 01:19:10 M30 Wenger Stefan, Schliern b. Köniz 1970 0067
067 014 01:19:56 M40 Pürro Daniel, Niederbuchsiten Campione Celeste IAVA1963 0021
068 007 01:20:14 M50 Grütter Toni, Bern CC Bern 1946 0033
069 020 01:20:19 M20 Reinhard Adrian, Wabern ski-velo-center.ch 1978 0022
070 017 01:20:26 M30 Haering Mario, Rüschegg Heubach Team Pirahna 1969 0079
071 015 01:21:22 M40 Leuenberger Martin, Worb ski + velocenter 1965 0054
072 006 01:21:30 MJU Keller Simon, Bern Niederbottigen 98 1989 0011
073 001 01:22:09 WJU Droz Janine, Aarberg Thömus Bike Team 1988 0048
074 016 01:22:44 M40 Hofer Hans, Köniz 1958 0009
075 017 01:28:15 M40 Keller Urs, Bern Niederbottigen 98 1964 0012