Gesamtrangliste Berner Langstreckenlauf 15.4 km

Rang KatRng Zeit     Kat  Name + Ort                                        Team                  Jg  Startnr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001   001   00:50:04  M40 Kneubühl Stephan, Fraubrunnen                     ST Bern              1963  0577
002   001   00:54:03  M30 Baumgartner Reto, Bern                            Kraftwerk Bikesport  1974  0840
003   002   00:54:14  M30 Leuenberger Niklaus, Unterlangenegg                                    1974  0775
004   002   00:54:57  M40 Gerber Walter, Uttigen                            LV 95 Burgdorf       1959  0548
005   001   00:55:14  M20 Burri Reto, Rüschegg Heubach                      velocittà            1976  0723
006   003   00:55:20  M40 Chesini Romano, Hindelbank                        frosch 65            1964  0701
007   004   00:55:45  M40 Rimensberger Fredy, Münchenbuchsee                                     1960  0796
008   003   00:55:50  M30 Mathys Stephan, Lyss                                                   1975  0593
009   002   00:55:57  M20 Ryf Christoph, Rümligen                           TVL                  1981  0683
010   001   00:55:58  M50 Stuber Robert, Kriegstetten                       LG Derendingen       1955  0652
011   005   00:56:04  M40 Rimann Markus, Mühleberg                                               1956  0837
012   003   00:56:10  M20 Krebs Ramon, Burgistein Dorf                      Hadimec/velolade.ch  1983  0579
013   004   00:56:22  M30 Boss Felix, Bern                                                       1968  0724
014   005   00:56:49  M30 Brügger Markus, Unterseen                         Eiger-Sport Unterseen1968  0755
015   006   00:56:50  M30 Hasler Simon, Niederwangen                        RRC Bern             1970  0557
016   006   00:57:03  M40 Bärtschi Michael, Thierachern                     LTT                  1963  0725
017   007   00:57:08  M30 Yeshanen Adefris, Hinterkappelen                                       1973  0705
018   004   00:57:32  M20 Rohrer Didier, Bern                               Thömus Tri Team      1980  0752
019   007   00:57:44  M40 Kalbermatten Gaston, Brienz                       LG Ballenberg        1962  0757
020   008   00:57:49  M30 Drilling Carsten, Bern                                                 1972  0838
021   008   00:58:18  M40 Wyttenbach Werner, Lyss                                                1965  0743
022   002   00:58:28  M50 Burkhalter Laurent, Thun                          LSV Uetendorf        1955  0522
023   005   00:59:05  M20 Portmann Peter, Ostermundigen                                          1982  0751
024   009   00:59:07  M40 Burkhard Raymond, Gümligen                                             1963  0768
025   006   00:59:12  M20 De Roche Rafael, Steffisburg                                           1976  0527
026   009   00:59:20  M30 Rauzy Cédrick, Prez-Vers-Noreaz                                        1973  0712
027   010   00:59:31  M40 Jenny Peter, Brünisried                                                1956  0802
028   001   00:59:40  W30 Zeller Corinne, Weissenburg                                            1968  0676
029   003   00:59:46  M50 Jost Paul, Steffisburg                            LSV Uetendorf        1953  0571
030   010   00:59:51  M30 Gerber Benno, Blumenstein                                              1967  0818
031   004   00:59:59  M50 Kunz Rolf, Kirchlindach                                                1955  0583
032   007   01:00:04  M20 Genna Gian Sandro, Thun                           Laufteam Niesen      1981  0546
033   011   01:00:09  M40 Zosso Heinz, Niederbipp                           LG Niederbipp        1965  0682
034   011   01:00:11  M30 Hirt Edi, Hünibach                                                     1967  0854
035   012   01:00:14  M40 Neuenschwander Paul, Langnau I. E.                                     1960  0769
036   012   01:00:24  M30 Vögeli Philipp, Liebefeld                                              1971  0842
037   013   01:00:26  M30 Corpataux Michel, Riffenmatt                      Cabra.ch             1968  0760
038   014   01:00:31  M30 Bähler Ueli, Uetendorf                            Thuner Laufteam      1966  0728
039   013   01:00:45  M40 Jamin Jean-Claude, Bremgarten b. Bern             Tri Team Bern        1961  0781
040   002   01:00:47  W30 Rufer Christen Susanne, Zielebach                 TVL Bern             1971  0790
041   014   01:00:58  M40 Christen Martin, Zielebach                        TVL Bern             1963  0791
042   015   01:00:59  M30 Roth Alexandre, Corseaux                                               1971  0772
043   016   01:01:04  M30 Willimann Markus, Beromünster                     LR Beromünster       1971  0851
044   001   01:01:08  W20 Kuhn Natalie, Boll                                TVL Bern             1976  0582
045   005   01:01:14  M50 Scholl Hans, Uetendorf                            LSV Uetendorf        1946  0634
046   015   01:01:15  M40 Hess Konrad, Utzigen                              Jogging Club Bern    1962  0820
047   017   01:01:17  M30 Jauernig Gunther, Köniz                                                1968  0569
048   008   01:01:24  M20 Krähenbühl Samuel, Bern                           Kraftwerk-Bikesport  1977  0841
049   016   01:01:56  M40 Riehm Rainer, Bern                                                     1965  0835
050   017   01:02:09  M40 Nietlispach Thomas, Bern                                               1964  0792
051   006   01:02:22  M50 Guggisberg Willi, Worblaufen                      Jogging Club Bern    1953  0551
052   018   01:02:24  M40 Niederhäuser Beat, Gurzelen                                            1963  0850
053   019   01:02:30  M40 Wolf Dieter, Selzach                              SLVS                 1957  0815
054   007   01:02:33  M50 Rüegsegger Fritz, Krauchthal                      LR Wohlen            1950  0721
055   020   01:02:38  M40 Rieser Martin, Koppigen                                                1962  0814
056   002   01:02:47  W20 Klingler Nicole, Köniz                            Tri Club Vaduz       1980  0782
057   021   01:02:55  M40 Locher Hans-Ulrich, Boll                          Tri Team Bern        1960  0780
058   008   01:03:04  M50 Vollenweider Moritz, Bern                                              1951  0754
059   009   01:03:05  M50 Rohrer Kurt, Heimberg                             LSV Uetendorf        1950  0793
060   018   01:03:19  M30 Wiederkehr Daniel, Bremgarten b. Bern                                  1971  0733
061   022   01:03:21  M40 Jungo Roger, Flamatt                                                   1960  0572
062   019   01:03:29  M30 Krüsi Markus, Steffisburg                                              1967  0581
063   023   01:03:39  M40 Hefti Kurt, Zollikofen                                                 1965  0759
064   024   01:03:43  M40 Zeller Peter, Weissenburg                                              1965  0677
065   020   01:03:48  M30 Kunz Martin, Thun                                 Lauftreff Spiez      1967  0794
066   025   01:04:05  M40 Zimmerli Kurt, Ostermundigen                      STB                  1957  0678
067   021   01:04:09  M30 Reichmuth Markus, Bern                                                 1972  0736
068   010   01:04:15  M50 Arnold Markus, Zürich                                                  1954  0504
069   026   01:04:27  M40 Clemencon-Kolb Pascal, Bolligen                                        1964  0526
070   011   01:04:42  M50 Nyffenegger Klaus, Bern                                                1949  0776
071   022   01:05:00  M30 Müller Martin, Frutigen                                                1969  0596
072   023   01:05:07  M30 Graf Stephan, Montreux                                                 1967  0773
073   009   01:05:14  M20 Mosimann Michael, Bern                                                 1976  0807
074   027   01:05:28  M40 Sieber Hans-Ueli, Frutigen                                             1962  0761
075   028   01:05:33  M40 Haenni Anton, Burgdorf                                                 1956  0553
076   024   01:05:34  M30 Weber Christoph, Biberist                         Team Fadegrad        1973  0766
077   029   01:05:35  M40 Guggisberg Konrad, Bern                                                1961  0550
078   030   01:05:39  M40 Andrey Urs, Bönigen                               Eiger-Sport Unterseen1957  0756
079   031   01:05:42  M40 Jutzi Ulrich, Heimberg                                                 1965  0573
080   025   01:05:48  M30 Hertig Guido, Wattenwil                                                1967  0559
081   026   01:05:49  M30 Loretan Tom, Wattenwil                                                 1968  0845
082   001   01:06:01  M60 Kobel Hans, Murten                                LV 95 Burgdorf       1945  0718
083   032   01:06:07  M40 Wyttenbach Walter, Schüpfen                                            1962  0846
084   033   01:06:21  M40 Gäumann Ruedi, Frauenkappelen                     TSV Frauenkappelen   1961  0786
085   002   01:06:23  M60 Kopp Peter, Lyssach                               LG Hofer             1937  0740
086   034   01:06:28  M40 Moser Rudolf, Belp                                                     1960  0595
087   001   01:06:36  W40 Harder Judith, Bern                                                    1960  0556
088   035   01:06:48  M40 Läderach Peter, Utzenstorf                        OK Emmenlauf         1956  0767
089   012   01:06:50  M50 Bienz Peter, Wabern                               Aare-Runners         1950  0511
090   027   01:06:53  M30 Truffer Roger, Randa                                                   1970  0809
091   010   01:07:05  M20 Waibel Walter, Ittigen                                                 1981  0668
092   028   01:07:08  M30 Flowers Simon, Chernex                                                 1975  0541
093   003   01:07:11  M60 Widmer Karl, Bremgarten                                                1944  0719
094   036   01:07:12  M40 Kohler Werner, Gümligen                                                1963  0774
095   037   01:07:22  M40 Kiener Hanspeter, Hinterkappelen                                       1956  0826
096   003   01:07:26  W30 Gilomen Anja, Thun                                Tri Team Bern        1971  0817
097   038   01:07:30  M40 Strasser Daniel, Bern                                                  1962  0746
098   039   01:07:31  M40 Hänni Walter, Lyss                                Jumpin' Ghost        1962  0555
099   040   01:07:41  M40 Ramseier Marc, Hinterkappelen                                          1965  0608
100   041   01:07:52  M40 Guyer Lorenz, Bern                                                     1962  0552
101   042   01:07:57  M40 Gerber Daniel, Grosshöchstetten                                        1965  0547
102   004   01:08:01  M60 Banzer Paul, Ittigen                              JCB                  1945  0742
103   043   01:08:08  M40 Becker Thomas, Rüschegg Gambach                   Team Extra-bike      1965  0822
104   003   01:08:28  W20 Nyffenegger Daniela, Leukerbad                    Laufteam Thun        1984  0601
105   004   01:08:44  W20 Huclova Sonja, Bern                               Thömus Veloshop      1980  0799
106   044   01:09:01  M40 Waibel Walter, Ittigen                                                 1958  0667
107   045   01:09:05  M40 Tschumi Martin, Oberwangen b. Bern                                     1958  0843
108   046   01:09:14  M40 Wyttenbach Rudolf, Lyssach                                             1963  0848
109   047   01:09:15  M40 Steiner Jürg, Mittelhäusern                                            1964  0649
110   005   01:09:17  M60 Gaitzsch Helmut, Meyriez                          Läufergruppe Kerzers 1940  0729
111   029   01:09:18  M30 Treier Peter, Moosseedorf                                              1966  0657
112   048   01:09:22  M40 Zingg Jürg, Ittigen                               TV Wohlen            1963  0681
113   004   01:09:23  W30 Von Känel Bea, Stettlen                                                1968  0665
114   011   01:09:24  M20 Bieri Kay, Bern                                                        1976  0512
115   030   01:09:29  M30 Kreuter Ulrich, Lanzenhäusern                                          1972  0580
116   013   01:09:34  M50 Balli Bruno, Bern                                                      1955  0696
117   006   01:09:44  M60 Von Gunten Hans, Thun                                                  1944  0662
118   049   01:09:45  M40 Zuber Benno, Randa                                                     1960  0808
119   014   01:09:46  M50 Weber Heinz, Köniz                                                     1953  0825
120   031   01:09:47  M30 Schweingruber Roman, Bern                                              1970  0839
121   050   01:10:12  M40 Schneeberger Heinz, Belp                                               1962  0630
122   001   01:10:20  W50 Oester Doris, Adelboden                                                1952  0604
123   032   01:10:21  M30 Pfeuti Urs, Ittigen                               ST Bern              1970  0606
124   051   01:10:24  M40 Lutz Reto, Bern                                                        1964  0693
125   052   01:10:26  M40 Herde Othmar, Kirchlindach                                             1957  0737
126   015   01:10:28  M50 Liechti Ueli, Bern                                                     1954  0834
127   053   01:10:30  M40 Rüfli Roland, Ostermundigen                                            1956  0615
128   005   01:10:42  W30 Balli Katharina, Schüpfen                                              1969  0506
129   054   01:10:43  M40 Blaser Daniel, Oberbottigen                       TSV Frauenkappelen   1965  0513
130   002   01:10:44  W40 Regli Schmucki Maria, Mittelhäusern                                    1961  0535
131   033   01:10:45  M30 Gäumann Werner, Riedbach                          TSV Frauenkappelen   1970  0816
132   034   01:10:46  M30 Gasser Thomas, Dörflingen                                              1969  0833
133   055   01:11:03  M40 Zimmermann Jean-Claude, Pully                     ZIM'S Bike           1957  0680
134   035   01:11:09  M30 Von Elm Erik, Hinterkappelen                                           1969  0806
135   016   01:11:11  M50 Schneider Alfred, Moosseedorf                     Jogging Club Bern    1950  0632
136   017   01:11:15  M50 Arnold Peter, Münsingen                           Haueter Laufteam     1953  0831
137   007   01:11:19  M60 Däppen Günther, Bern                              LSV Uetendorf        1943  0830
138   018   01:11:24  M50 Balsiger Hans, Ittigen                            LV 95 Burgdorf       1947  0508
139   006   01:11:33  W30 Gallimore Corinna, Bern                                                1969  0544
140   056   01:11:37  M40 Müller Peter Urs, Bern                            Pro Solis            1965  0597
141   019   01:11:41  M50 Hausammann Walter, Riedbach                       TSV Frauenkappelen   1951  0779
142   005   01:11:42  W20 Hofer Monika, Trub                                                     1985  0804
143   057   01:11:49  M40 Stancheris Vivian, Biel/Bienne                                         1956  0735
144   058   01:11:53  M40 Blaser Johannes, Langnau                                               1958  0771
145   059   01:12:15  M40 Rüetschi Jörg, Hinterkappelen                                          1958  0805
146   036   01:12:16  M30 Mäder Anton, Fribourg                             CA Belfaux           1970  0591
147   020   01:12:20  M50 Steiner Kurt, Ittigen                                                  1953  0699
148   007   01:12:24  W30 Probst Denise, Thun                               Laufteam Thun        1975  0784
149   060   01:12:26  M40 Wiedmer Hansruedi, Solothurn                                           1956  0674
150   021   01:12:31  M50 Graf Manfred, Konolfingen                                              1954  0732
151   037   01:12:32  M30 Schwermer Heinzpeter, Niederscherli                                    1969  0645
152   003   01:12:35  W40 Stapleton Maggie, Bern                                                 1963  0797
153   061   01:12:37  M40 Nydegger Jürg, Moosseedorf                                             1958  0600
154   008   01:12:39  M60 Maag Heinz, Neuenegg                                                   1939  0590
155   062   01:12:45  M40 Westphale Edgar, Zollikofen                                            1964  0673
156   038   01:12:46  M30 Hochuli Simon, Bern                               Nurmis               1972  0713
157   039   01:12:49  M30 Grunder Leo, Liebefeld                            Nurmis               1974  0714
158   009   01:12:50  M60 Köppel Hans, Oberwangen                                                1943  0852
159   063   01:12:52  M40 Hirschi Christian, Rüschegg Heubach               Pesches extra-bike   1960  0562
160   022   01:12:53  M50 Schär Jürg, Riggisberg                            STB                  1948  0823
161   064   01:13:14  M40 Bürgi Christoph, Bern                                                  1963  0688
162   040   01:13:17  M30 Hämmerlin Roland, Bern                            Nurmis               1971  0717
163   041   01:13:28  M30 Bauert Daniel, Lohn-Ammannsegg                                         1973  0726
164   042   01:13:36  M30 Faller Felix, Flamatt                                                  1970  0824
165   023   01:13:39  M50 Thalmann Ferdinand, Thörishaus                                         1949  0655
166   043   01:13:42  M30 Weber André, Ins                                                       1971  0672
167   065   01:13:51  M40 Stapleton Michael, Bern                                                1962  0798
168   010   01:13:53  M60 Kundert Hanspeter, Steffisburg                                         1944  0783
169   066   01:13:54  M40 Oppliger Bruno, Grossaffoltern                                         1960  0832
170   012   01:13:55  M20 Hertig Kurt, Nuglar                                                    1977  0560
171   013   01:13:56  M20 Burri Marcel, Köniz                                                    1977  0523
172   011   01:13:57  M60 Squaratti Walter, Glis                                                 1942  0803
173   006   01:13:58  W20 Meer Cécile, Thun                                 thömus veloshop      1981  0706
174   004   01:13:59  W40 Jenni Margrit, Zollikofen                                              1958  0821
175   005   01:14:07  W40 Kobel Béatrice, Ittigen                                                1961  0739
176   067   01:14:14  M40 Dümmel Christian, Kronbühl                        LG Wittenbach        1959  0531
177   068   01:14:15  M40 Dupertuis Pascal, Bottens                         Bottens              1965  0533
178   069   01:14:16  M40 Wespi Thomas, Bern                                                     1958  0749
179   014   01:14:17  M20 Bastürk Polat, Bern                                                    1980  0509
180   044   01:14:38  M30 Blatti Peter, Steffisburg                         SC Oberwil           1974  0753
181   002   01:14:39  W50 Strahm Ruth, Frauenkappelen                       TSV Frauenkappelen   1949  0785
182   070   01:14:46  M40 Hulliger Heinz, Hinterkappelen                                         1960  0567
183   012   01:14:54  M60 Steuri Walter, Grindelwald                                             1945  0651
184   045   01:15:05  M30 Zürcher Gianmarco, Bern                           Nurmis               1970  0716
185   024   01:15:12  M50 Gygax Martin, Bern                                                     1953  0715
186   025   01:15:29  M50 Krebs Hans, Boll                                  LG Gürbetal          1951  0720
187   026   01:15:38  M50 Nikles Fritz, Worben                                                   1954  0722
188   006   01:15:40  W40 Ryser Silvia, Bowil                                                    1957  0618
189   071   01:15:43  M40 Kobel Markus, Ittigen                                                  1959  0738
190   046   01:15:44  M30 Kämpfer Markus, Frauenkappelen                                         1966  0734
191   008   01:15:57  W30 Liechti Christa, Kehrsatz                                              1966  0587
192   001   01:16:13  M16 Hardegger Nico, Hinterkappelen                                         1989  0828
193   007   01:16:17  W20 Schmid Lea, Frauenkappelen                                             1976  0777
194   002   01:16:21  M16 Kiener Flavio, Hinterkappelen                                          1989  0827
195   013   01:16:25  M60 Burda Franz, D-79576 Weil 5                       SSC Rieben           1941  0521
196   072   01:16:29  M40 Notter Beat, Bern                                                      1958  0778
197   047   01:16:31  M30 Scheidegger Roger, Schönenwerd                    Scheidegger          1966  0628
198   048   01:16:33  M30 Aeschlimann Patrick, Uettligen                                         1970  0502
199   049   01:16:37  M30 Kilchenmann Daniel, Stettlen                                           1966  0575
200   008   01:16:40  W20 Oester Sibylle, Frutigen                                               1978  0765
201   003   01:16:43  W50 Hänni Susanna, Thun                                                    1953  0727
202   001   01:17:24  W60 Burger Marlyse, Petit-Lancy                                            1943  0801
203   027   01:17:27  M50 Gerwer Armin, Münchenbuchsee                      SLVS                 1947  0810
204   028   01:17:38  M50 Lerch Rudolf,                                                          1954  0584
205   029   01:17:51  M50 Friedli Werner, Solothurn                         Weissenstein Runners 1955  0542
206   050   01:17:52  M30 Glutz Stefan, Schwarzhäusern                                           1974  0770
207   015   01:17:54  M20 Gäumann Beat, Burgdorf                                                 1980  0545
208   073   01:18:01  M40 Grünig Anton, Bern                                                     1961  0549
209   074   01:18:10  M40 Hirschi Beat, Bern                                GG Bern              1957  0561
210   075   01:18:22  M40 Liesen Andreas, Bern                                                   1963  0811
211   076   01:18:32  M40 Krebs Werner, Steffisburg                                              1962  0762
212   016   01:18:51  M20 Lick Hrmin, Bern                                  numehüt              1977  0763
213   077   01:18:52  M40 Wyler Markus, Bern                                numehüt              1963  0764
214   007   01:18:55  W40 Zimmerli Liliane, Ostermundigen                                        1960  0679
215   009   01:18:58  W20 Krebs Katja, Worb                                                      1980  0578
216   078   01:19:00  M40 Waeber Rene, Schmitten                            LAT SENSE            1959  0731
217   008   01:19:23  W40 Blum Erna, Brenzikofen                                                 1958  0518
218   030   01:19:34  M50 Waller Max, Bern                                                       1950  0730
219   009   01:19:35  W40 Meer Romy, Thun                                                        1958  0707
220   031   01:19:39  M50 Frauenknecht Urs, Hinterkappelen                                       1953  0853
221   079   01:19:45  M40 Biedermann Iwan, Bleiken                                               1962  0510
222   080   01:19:49  M40 Schneider Stefan, Bremgarten b. Bern                                   1961  0633
223   081   01:19:50  M40 Schärer Thomas, Steffisburg                                            1961  0624
224   003   01:19:51  M16 Nydegger Alain, Dotzigen                                               1986  0599
225   082   01:20:25  M40 Lukasczyk Christian, Zürich                                            1963  0795
226   032   01:20:27  M50 Studer Konrad, Liebefeld                                               1953  0654
227   014   01:20:30  M60 Abgottspon Medard, Visp                                                1942  0684
228   015   01:20:36  M60 Schneeberger Paul, Kehrsatz                                            1940  0631
229   083   01:20:48  M40 Achermann Bernard, Bern                           Pro Solis            1964  0501
230   033   01:20:52  M50 Balmer Hans-Rudolf, Laupen                                             1950  0507
231   034   01:21:04  M50 Trummer Jean-Pierre, Carouge                                           1951  0658
232   035   01:21:07  M50 Feller Hanspeter, Affoltern am Albis                                   1948  0741
233   036   01:21:17  M50 Schwarzmeyer Günter, Belp                                              1953  0788
234   009   01:21:22  W30 Von Gunten Vroni, Schwanden                       Laufteam Thun        1966  0750
235   004   01:21:42  W50 Ehrlich Margrith, Muri b. Bern                    Jogging Club Bern    1951  0812
236   037   01:22:11  M50 Schwarzmeyer Werner, Kehrsatz                                          1952  0787
237   038   01:22:15  M50 Fischer Alfred, Brienz                                                 1955  0539
238   010   01:22:19  W40 Schwery Jacqueline, Thun                                               1964  0646
239   010   01:22:20  W20 Dümmel Ulrike, Bern                                                    1983  0532
240   005   01:22:29  W50 Fehlmann Verena, Bern                                                  1954  0538
241   016   01:22:47  M60 Schönholzer Hans, Liebefeld                       STB                  1944  0635
242   084   01:23:02  M40 Dietschi Urs, Fraubrunnen                                              1961  0710
243   039   01:23:33  M50 Enderli Bruno, Münchenbuchsee                                          1954  0537
244   040   01:23:38  M50 Hugi Franz, Bern                                                       1949  0566
245   085   01:24:04  M40 Schluep Bruno, Bösingen                                                1963  0849
246   086   01:24:15  M40 Häusler Roland, Frauenkappelen                                         1964  0558
247   041   01:24:18  M50 Wüthrich Christian, Muri                                               1954  0819
248   042   01:24:24  M50 Dietschy Beat, Bern                                                    1950  0530
249   006   01:24:27  W50 Beck Katrin, Münchringen                                               1948  0758
250   010   01:24:28  W30 Clemencon-Kolb Anita, Bolligen                                         1966  0525
251   043   01:24:59  M50 Schwegler Beat, Worb                                                   1946  0644
252   011   01:25:21  W20 Rupp Susanne, Bönigen                                                  1981  0616
253   017   01:25:27  M60 Kehrwand Jörg, Aarberg                                                 1944  0574
254   087   01:26:59  M40 Scabell Stefan, Worben                                                 1958  0620
255   002   01:27:08  W60 Zaugg Annemarie, Grosshöchstetten                                      1942  0675
256   044   01:27:12  M50 Kurt Fritz, Ittigen                                                    1947  0697
257   003   01:27:17  W60 Schütz Elisabeth, Riedbach                                             1936  0643
258   045   01:27:53  M50 Roth Ruedi, Steffisburg                                                1950  0829
259   018   01:28:55  M60 Fischer Vinzenz, Goldau                                                1934  0540
260   011   01:28:58  W30 Ryser Fabiola, Hasle-Rüegsau                                           1967  0617
261   019   01:29:48  M60 Burger Walter, Petit-Lancy                                             1944  0800
262   012   01:30:23  W30 Holer Claudia, Frauenkappelen                                          1974  0564
263   012   01:30:59  W20 Arnold Elselina, Lyss                                                  1981  0503
264   046   01:31:18  M50 Büschi Beat, Oberwangen b. Bern                                        1951  0690
265   088   01:31:26  M40 Huber Peter, Lenzburg                             Verein Behindertenspo1961  0565
266   013   01:31:56  W30 Pfander Ursula, Bern                                                   1966  0789
267   007   01:33:17  W50 Walter Monika, Aarberg                                                 1951  0670
268   008   01:33:32  W50 Hänni Ursula, Thörishaus                                               1953  0554
269   013   01:33:36  W20 Seeger Daniela, Murten                                                 1976  0647
270   011   01:37:19  W40 Panizza Brigitte, Bern                                                 1961  0844
271   020   01:38:15  M60 Oertli Hans-Peter, Bern                                                1942  0603
272   004   01:43:20  W60 Marolf Rosemarie, Biel/Bienne                     SLVS                 1943  0592
273   021   01:46:52  M60 Esseiva Jean, Ostermundigen                       Jogging Club Bern    1945  0847
274   012   01:50:05  W40 Blum Marianna, Biglen                                                  1956  0813

Startseite  Wettkampf  Verein  Kontakte Links