Rangliste Berner Langstreckenlauf Kategorie M30


Rang Gesamt Zeit     Name + Ort                                    Team                      Jg   Startnr
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1      1 00:52:26 Hofmann Christoph, Köniz                                                1973     572
   2      3 00:53:38 Meinzer Stefan, Bern                          RV-Uster                  1971     709
   3      5 00:54:27 Von Allmen Konrad, Olten                      Oltner Headhunters        1969     773
   4      6 00:54:33 Leuenberger Peter, Zauggenried                Kraftwerk-Bikesport       1969     772
   5      7 00:54:39 Leuenberger Niklaus, Adelboden                                          1974     739
   6     12 00:56:43 Machera Armando, Bönigen                      Eigersport Running        1976     704
   7     13 00:56:52 Righetti Sandro, Burgdorf                     Kraftwerk                 1974     616
   8     15 00:57:07 Fux Peter, Maur                                                         1976     767
   9     17 00:57:20 Boss Felix, Bern                                                        1968     758
  10     21 00:58:10 Hasler Simon, Niederwangen                    RRC Bern                  1970     565
  11     22 00:58:13 De Roche Rafael, Steffisburg                                            1976     529
  12     24 00:58:17 Monti di Sopra Fabrice, Thun                                            1971     757
  13     27 00:59:11 Alig Jacobson Danny, Bern                                               1972     781
  14     35 01:01:01 Gerber Benno, Blumenstein                                               1967     742
  15     36 01:01:02 Roth Alexandre, Corseaux                                                1971     750
  16     37 01:01:19 Hofstetter Heinz, Hasle-Rüegsau                                         1971     763
  17     39 01:01:45 Hostettler Erich, Bönigen                     TV Bönigen                1970     575
  18     40 01:01:53 Wiese Alexander, Murten                       a3k-Berlin                1973     802
  19     45 01:02:39 Graf Stephan, Montreux                                                  1967     789
  20     47 01:03:08 Müller Martin, Frutigen                                                 1969     607
  21     49 01:03:24 Häni Beat, Busswil b. Büren                                             1974     561
  22     50 01:03:48 Zimmerli Christophe, Dübendorf                                          1972     687
  23     52 01:04:30 Gygax K.,                                                               1967     557
  24     54 01:04:56 Schibig Alexander, Thun                                                 1970     780
  25     55 01:05:16 Wiederkehr Daniel, Bremgarten b. Bern                                   1971     722
  26     56 01:05:22 Kunz Bruno, Jegenstorf                                                  1970     725
  27     57 01:05:42 Ramseier Yves, Hinterkappelen                                           1969     724
  28     73 01:08:11 Richard Thomas, Niederscherli                                           1970     615
  29     75 01:08:25 Mosimann Michael, Bern                                                  1976     605
  30     87 01:10:03 Faller Felix, Flamatt                                                   1970     692
  31     88 01:10:04 Bieri Kay, Bern                                                         1976     510
  32     90 01:10:23 Berger Stefan, Thun                                                     1972     762
  33     96 01:10:55 Weber André, Ins                                                        1971     673
  34    101 01:11:40 Trachsel Markus Francis, Münsingen                                      1971     654
  35    107 01:12:51 Lüthi Simon, Bern                                                       1976     595
  36    112 01:14:39 Gilg Rainer, Bern                             TIM                       1967     551
  37    119 01:16:12 Hess Rico, Bern                                                         1972     784
  38    124 01:17:04 Kriesi Kurt, Bern                                                       1967     776
  39    125 01:17:07 Schotz Marco, Steffisburg                     LTT                       1970     637
  40    130 01:18:22 Von Ballmoos Andreas, Bösingen                                          1970     746
  41    136 01:19:26 Spinosi Gianni, Ittigen                       Vögeli                    1972     794
  42    145 01:21:02 Moser Martin, Thun                                                      1974     603
  43    152 01:24:35 Mäder Anton, Fribourg                                                   1970     597
  44    153 01:25:00 Kundert Marc, Steffisburg                                               1969     770
  45    158 01:26:54 Baeriswyl René, Zürich                        Sika Sportclub            1967     506
  46    166 01:37:41 Flückiger Stephan, Iffwil                                               1976     542
Startseite  Wettkampf  Verein  Kontakte Links