Gesamtrangliste Berner Langstreckenlauf 15.4 km - Männer


Rang KatRng Zeit     Kat   Name + Ort                                    Team                      Jg   Startnr
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1      1 00:52:26 M30   Hofmann Christoph, Köniz                                                1973     572
   2      1 00:53:00 M40   Ploner Martin, Habkern                                                  1966     715
   3      2 00:53:38 M30   Meinzer Stefan, Bern                          RV-Uster                  1971     709
   4      1 00:53:47 M20   Sigrist Xavier, La Sagne                                                1979     752
   5      3 00:54:27 M30   Von Allmen Konrad, Olten                      Oltner Headhunters        1969     773
   6      4 00:54:33 M30   Leuenberger Peter, Zauggenried                Kraftwerk-Bikesport       1969     772
   7      5 00:54:39 M30   Leuenberger Niklaus, Adelboden                                          1974     739
   8      2 00:55:40 M40   Bärtschi Ruedi, Adelboden                     SC Adelboden              1964     730
   9      2 00:56:19 M20   Fenz Thomas, Konolfingen                                                1977     539
  10      3 00:56:33 M20   Rauss Steve, Le Locle                                                   1979     751
  11      3 00:56:37 M40   Gerber Markus, Rüfenacht                                                1960     761
  12      6 00:56:43 M30   Machera Armando, Bönigen                      Eigersport Running        1976     704
  13      7 00:56:52 M30   Righetti Sandro, Burgdorf                     Kraftwerk                 1974     616
  14      1 00:56:57 M50   Augsburger Peter, Wynigen                     by Schneider Wynigen      1956     731
  15      8 00:57:07 M30   Fux Peter, Maur                                                         1976     767
  16      2 00:57:10 M50   Rimann Markus, Mühleberg                                                1956     790
  17      9 00:57:20 M30   Boss Felix, Bern                                                        1968     758
  18      3 00:57:21 M50   De Bellis Francois, Chavannes                                           1953     528
  19      4 00:57:43 M40   Wyttenbach Werner, Lyss                                                 1965     753
  20      5 00:57:55 M40   Rüegg Peter, Münchenbuchsee                                             1959     743
  21     10 00:58:10 M30   Hasler Simon, Niederwangen                    RRC Bern                  1970     565
  22     11 00:58:13 M30   De Roche Rafael, Steffisburg                                            1976     529
  23      4 00:58:14 M20   Schlüchter Roland, Schüpfen                   Tri Club Seeland          1978     740
  24     12 00:58:17 M30   Monti di Sopra Fabrice, Thun                                            1971     757
  25      6 00:58:48 M40   Riehm Rainer, Bern                                                      1965     799
  26      5 00:59:02 M20   Rimensberger Fredi, Utzenstorf                Masterei Pärli            1981     756
  27     13 00:59:11 M30   Alig Jacobson Danny, Bern                                               1972     781
  28      7 00:59:17 M40   Burkhard Raymond, Gümligen                                              1963     523
  29      6 00:59:24 M20   Steinmann Jonas, Bern                                                   1977     765
  30      8 00:59:28 M40   Hiltbrunner Beat, Spiegel b. Bern                                       1960     785
  31      9 00:59:30 M40   Thomann Ueli, Thun                            LSV Uetendorf             1966     728
  32      7 01:00:23 M20   Gertsch Marcel, Unterseen                                               1978     550
  33      8 01:00:27 M20   Stirnimann Daniel, Bern                                                 1978     652
  34     10 01:00:54 M40   Millius Roland, Baltschieder                  STV Baltschieder          1960     702
  35     14 01:01:01 M30   Gerber Benno, Blumenstein                                               1967     742
  36     15 01:01:02 M30   Roth Alexandre, Corseaux                                                1971     750
  37     16 01:01:19 M30   Hofstetter Heinz, Hasle-Rüegsau                                         1971     763
  38      4 01:01:43 M50   Hänni Anton, Burgdorf                         LG Etzelkofen             1956     562
  39     17 01:01:45 M30   Hostettler Erich, Bönigen                     TV Bönigen                1970     575
  40     18 01:01:53 M30   Wiese Alexander, Murten                       a3k-Berlin                1973     802
  41      5 01:02:01 M50   Rüegsegger Fritz, Krauchthal                  LR Wohlen                 1950     700
  42      6 01:02:18 M50   Knopf Urs, Köniz                                                        1950     584
  43     11 01:02:25 M40   Enderli Christian, Schüpfen                                             1960     786
  44      7 01:02:31 M50   Läderach Peter, Utzenstorf                    Mosterei Pärli            1956     590
  45     19 01:02:39 M30   Graf Stephan, Montreux                                                  1967     789
  46     12 01:02:58 M40   Jamin Jean-Claude, Bremgarten b. Bern         TVL Bern                  1961     734
  47     20 01:03:08 M30   Müller Martin, Frutigen                                                 1969     607
  48     13 01:03:16 M40   Zeller Peter, Weissenburg                                               1965     685
  49     21 01:03:24 M30   Häni Beat, Busswil b. Büren                                             1974     561
  50     22 01:03:48 M30   Zimmerli Christophe, Dübendorf                                          1972     687
  51     14 01:04:06 M40   Bürgy Othmar, Guschalmuth                                               1961     522
  52     23 01:04:30 M30   Gygax K.,                                                               1967     557
  53     15 01:04:33 M40   Grünenwald Sepp, Moosseedorf                                            1964     703
  54     24 01:04:56 M30   Schibig Alexander, Thun                                                 1970     780
  55     25 01:05:16 M30   Wiederkehr Daniel, Bremgarten b. Bern                                   1971     722
  56     26 01:05:22 M30   Kunz Bruno, Jegenstorf                                                  1970     725
  57     27 01:05:42 M30   Ramseier Yves, Hinterkappelen                                           1969     724
  58     16 01:05:47 M40   Cina Alfons, Hinterkappelen                                             1965     747
  59     17 01:06:12 M40   Zimmermann Jean-Claude, Pully                 Footing Club Lausanne     1957     708
  60      1 01:06:21 M60   Schwegler Beat, Worb                                                    1946     644
  61      8 01:06:30 M50   Arnold Markus, Zürich                                                   1954     505
  62      9 01:06:31 M50   Spahr Thomas, Rüfenacht                                                 1956     759
  63     10 01:06:40 M50   Vollenweider Moritz, Bern                                               1951     741
  64     18 01:06:42 M40   Sieber Hans-Ueli, Frutigen                                              1962     716
  65     19 01:06:51 M40   Jutzi Ulrich, Wabern                                                    1965     581
  66     20 01:06:56 M40   Grünig Anton, Bern                                                      1961     553
  67     21 01:07:07 M40   Gerber Daniel, Konolfingen                                              1965     548
  68     22 01:07:08 M40   Guggisberg Konrad, Bern                                                 1961     554
  69      2 01:07:11 M60   Schmid Robert, Adelboden                      Lt. Frutigen              1946     631
  70     23 01:07:26 M40   Wyttenbach Walter, Schüpfen                                             1962     683
  71      3 01:07:28 M60   Kopp Peter, Lyssach                           LG Hofer                  1937     723
  72     24 01:07:56 M40   Waibel Walter, Ittigen                                                  1958     669
  73     28 01:08:11 M30   Richard Thomas, Niederscherli                                           1970     615
  74     25 01:08:14 M40   Meister Heinz, Orpund                                                   1959     775
  75     29 01:08:25 M30   Mosimann Michael, Bern                                                  1976     605
  76     11 01:08:28 M50   Rüfli Roland, Ostermundigen                                             1956     621
  77     26 01:08:35 M40   Hänni Walter, Lyss                            Jumpin'Ghost              1962     564
  78     12 01:09:02 M50   Plumey Marc, Courfaivre                                                 1956     793
  79     27 01:09:03 M40   Kohler Werner, Gümligen                                                 1963     760
  80     13 01:09:15 M50   Bienz P., Wabern                              Aare Runners              1950     509
  81     28 01:09:19 M40   Strasser Daniel, Bern                                                   1962     803
  82     29 01:09:22 M40   Kropf Stefan, Sumiswald                       Aemme runners             1958     755
  83     30 01:09:33 M40   Buser Hans, Bern                                                        1959     525
  84     31 01:09:40 M40   Gafner Roland, Gasel                                                    1961     546
  85     32 01:09:58 M40   Wyttenbach Rudolf, Lyssach                                              1963     804
  86      4 01:10:00 M60   Widmer Karl,                                                            1944     676
  87     30 01:10:03 M30   Faller Felix, Flamatt                                                   1970     692
  88     31 01:10:04 M30   Bieri Kay, Bern                                                         1976     510
  89     14 01:10:13 M50   Kämpf Theo, Frutigen                                                    1949     582
  90     32 01:10:23 M30   Berger Stefan, Thun                                                     1972     762
  91     33 01:10:33 M40   Hess Lorenz, Stettlen                                                   1961     796
  92     15 01:10:34 M50   Wiedmer Hansruedi, Solothurn                                            1956     677
  93     34 01:10:37 M40   Herde Othmar, Kirchlindach                                              1957     768
  94      5 01:10:38 M60   Abgottspon Medard, Visp                                                 1942     707
  95     35 01:10:39 M40   Häusler Bruno, Bern                                                     1962     717
  96     33 01:10:55 M30   Weber André, Ins                                                        1971     673
  97      6 01:10:59 M60   Müller Paul, Reichenbach                                                1942     729
  98     36 01:11:08 M40   Zuber Benno, Randa                                                      1960     779
  99     16 01:11:14 M50   Güngerich Alfred, Spiegel                                               1950     555
 100     34 01:11:40 M30   Trachsel Markus Francis, Münsingen                                      1971     654
 101     17 01:11:47 M50   Kopp Walter, Boll                                                       1955     585
 102      7 01:11:49 M60   Von Gunten Hans, Thun                                                   1944     664
 103     37 01:12:06 M40   Thalmann Jean-François, Aarberg                                         1966     748
 104     38 01:12:24 M40   Brand Willi, Köniz                            LV 95 Burgdorf            1957     519
 105     39 01:12:36 M40   Nydegger Jürg,                                                          1958     610
 106     35 01:12:51 M30   Lüthi Simon, Bern                                                       1976     595
 107     40 01:13:01 M40   Oppliger Bruno, Grossaffoltern                                          1960     792
 108     41 01:13:25 M40   Weber Christian, Gasel                                                  1963     788
 109      8 01:14:37 M60   Kundert Hanspeter, Steffisburg                                          1944     769
 110     18 01:14:38 M50   Binggeli Hansruedi, Gasel                                               1950     787
 111     36 01:14:39 M30   Gilg Rainer, Bern                             TIM                       1967     551
 112     19 01:14:55 M50   Borer Toni,                                                             1952     516
 113     42 01:14:59 M40   Notter Beat, Bern                                                       1958     719
 114     20 01:15:11 M50   Wiedmer Rudolf, Steffisburg                                             1951     726
 115     43 01:15:15 M40   Dimo Silvano, Bern                                                      1962     714
 116      9 01:15:19 M60   Regez Raymond, Murten                                                   1946     738
 117     10 01:15:46 M60   Schönholzer Hans, Liebefeld                   STB                       1944     636
 118     37 01:16:12 M30   Hess Rico, Bern                                                         1972     784
 119     11 01:16:14 M60   Rohrer Arthur, Kehrsatz                                                 1941     617
 120     21 01:16:16 M50   Minder Ulrich, Schüpfen                                                 1951     601
 121     44 01:16:43 M40   Hänni Beat,                                                             1960     563
 122     45 01:16:50 M40   Haag Paul, Remetschwil                        Sika Sportclub            1963     559
 123     38 01:17:04 M30   Kriesi Kurt, Bern                                                       1967     776
 124     39 01:17:07 M30   Schotz Marco, Steffisburg                     LTT                       1970     637
 125      9 01:17:16 M20   Wyder Patrick, Niederwangen                                             1981     682
 126     46 01:17:41 M40   Faltejsek Petr, Versoix                                                 1963     798
 127     12 01:17:45 M60   Stettler Rudolf, Ostermundigen                                          1946     705
 128     22 01:17:55 M50   Segginger Roland, Hinterkappelen                                        1952     645
 129     40 01:18:22 M30   Von Ballmoos Andreas, Bösingen                                          1970     746
 130     47 01:18:23 M40   Kilchenmann Daniel, Stettlen                                            1966     583
 131     23 01:18:25 M50   Steiner Hanspeter, Feldbrunnen                                          1949     733
 132     13 01:18:34 M60   Sahli Hannes, Hinterkappelen                                            1943     623
 133     48 01:18:48 M40   Flückiger Peter, Zollikofen                                             1957     541
 134     14 01:19:01 M60   Berner Herbert, Spiegel                       SLVS                      1939     650
 135     41 01:19:26 M30   Spinosi Gianni, Ittigen                       Vögeli                    1972     794
 136     49 01:19:29 M40   Ackermann Andreas, Bern                                                 1961     501
 137     15 01:19:41 M60   Bolliger Fritz, Kehrsatz                      Aarerunners               1944     744
 138     50 01:19:52 M40   Duschl Martin, Rizenbach                                                1962     778
 139     24 01:19:53 M50   Friedli Werner, Solothurn                     Weissenstein Runners      1955     544
 140     25 01:20:22 M50   Fischer Alfred, Brienz                                                  1955     737
 141     10 01:20:23 M20   Pulfer Bernhard, Ittigen                      Vögeli                    1978     795
 142     51 01:20:33 M40   Minder Urs, Niederscherli                                               1960     602
 143     26 01:20:58 M50   Roth Ruedi, Steffisburg                                                 1950     801
 144     42 01:21:02 M30   Moser Martin, Thun                                                      1974     603
 145     16 01:21:14 M60   Jentzen Reinhold, Basel                       SLVS                      1942     694
 146     17 01:22:32 M60   Burger Walter, Petit-Lancy                                              1944     521
 147     27 01:22:41 M50   Balmer H.R.,                                                            1950     507
 148     28 01:23:05 M50   Widmer Peter, Thun                                                      1947     727
 149     52 01:23:36 M40   Payern Philippe, Heitenried                                             1963     800
 150     53 01:24:07 M40   Krebs Werner, Steffisburg                                               1962     588
 151     43 01:24:35 M30   Mäder Anton, Fribourg                                                   1970     597
 152     44 01:25:00 M30   Kundert Marc, Steffisburg                                               1969     770
 153     18 01:25:01 M60   Kehrwand Jörg, Aarberg                                                  1944     797
 154     19 01:25:07 M60   Etter Werner, Oberdorf                                                  1940     537
 155     54 01:25:55 M40   Rüegsegger Thomas, Grosshöchstetten                                     1966     620
 156     20 01:26:11 M60   Estermann Alfons, Bern                                                  1941     698
 157     45 01:26:54 M30   Baeriswyl René, Zürich                        Sika Sportclub            1967     506
 158     21 01:27:17 M60   Schneeberger Paul, Kehrsatz                                             1940     634
 159     29 01:27:21 M50   Walther Hans Alfred, Urtenen                                            1947     671
 160     22 01:30:57 M60   Steiner Robert, Spiegel                                                 1938     771
 161     30 01:31:09 M50   Kurt Fritz, Ittigen                                                     1947     699
 162     31 01:31:49 M50   Bossart Martin, Hinterkappelen                                          1951     701
 163     23 01:33:28 M60   Seger Walter, Bern                                                      1941     791
 164     24 01:36:29 M60   Münger Ernst, Bern                            LSV Bern P                1944     693
 165     46 01:37:41 M30   Flückiger Stephan, Iffwil                                               1976     542
 166     55 01:38:01 M40   Huber Peter, Lenzburg                         Behindertensport Lenzburg 1961     576
 167     25 01:38:54 M60   Oertli Hans-Peter, Bern                                                 1942     611
 168     32 01:40:49 M50   Schiegg André, Obfelden                       Sika Sportclub            1952     630
 169     26 01:47:36 M60   Esseiva Jean, Ostermundigen                   Jogging Club Bern         1945     536
Startseite  Wettkampf  Verein  Kontakte Links