Gesamtrangliste Berner Bike Classic Kantonalcup 29.2 km - Männer


Rang KatRng Zeit     Kat   Name + Ort                                    Team                      Jg   Startnr
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1      1 01:00:26 M20   Poncet Jean-Martin, Schüpfen                  Velobern MTB Team         1980      20
   2      2 01:01:16 M20   Bischofberger Alain, Weisslingen              Felt                      1978      41
   3      3 01:01:30 M20   Huber Urs, Jonen                              Stöckli-Craft             1985      10
   4      4 01:01:31 M20   Dafflon Xavier, Avry-Sur-Matran               Stöckli Craft             1982      40
   5      5 01:03:06 M20   Wüthrich Sämi, Niederönz                      www.velobern.ch           1982      69
   6      6 01:03:13 M20   Gehri Adrian, Seedorf                         Move on Bikde Classic     1981       6
   7      7 01:03:24 M20   Bieri Roger, Thun                             Vaucher Winner Team       1980      59
   8      8 01:04:04 M20   Perrin Jonas, Wichtrach                       Velobern MTB              1986      19
   9      9 01:04:22 M20   Perrin Damian, Wichtrach                      MTB Team                  1981      18
  10      1 01:04:41 M30   Gallimore Andrew, Bern                        Thömus Veloshop           1968       5
  11     10 01:04:43 M20   Spielmann Fabian, Trimbach                    wheeler Radsport Schär    1977      67
  12      2 01:04:51 M30   Leuenberger Christian, Basel                  PeRU-Racingteam/Giant     1974      31
  13     11 01:04:52 M20   Peiry Florian, Marsens                        Papival Craft             1985      17
  14      3 01:04:59 M30   Rauber Benjamin, Jaun                         Pedale Bulloise           1975      49
  15      1 01:05:01 M40   Schüpbach Beat, Zäziwil                       GS Wüthrich               1966      43
  16      4 01:05:34 M30   Weingartner Philippe, Einsiedeln              More On-Easy Fisher       1974      63
  17      2 01:05:35 M40   Bamert Cornel, Tuggen                         Stöckli                   1961      30
  18      5 01:05:42 M30   Dähler Matthias, Fahrni b. Thun               Crazy Velo Shop           1971      61
  19      3 01:05:49 M40   Krebs Kurt, Niederscherli                     Thömus Bike Team          1964      50
  20      1 01:05:51 MJU   Roggo Stephan, Düdingen                       BSO MAHU                  1988      58
  21      2 01:06:01 MJU   Donzallaz Mathieu, Fribourg                   Bike Store                1989       2
  22      6 01:06:53 M30   Jaus Kurt, Madiswil                           Lafranchi Scott Team      1972      11
  23     12 01:06:55 M20   George Kevin, Evolene                         Sun Wallis-Varone Vins    1986      46
  24      3 01:06:57 MJU   Matile Maël, Uettligen                        RSC-Aaretal Münsingen     1988      52
  25      4 01:07:28 M40   Steiner Adolf, Jassbach-Linden                Crazy Veloshop Scott      1959      62
  26     13 01:07:32 M20   Straubhaar Thomas, Thierachern                www.bikecenter.ch         1984      32
  27     14 01:07:49 M20   Gerber Adrian, Köniz                          Velobern MTB Team         1985      57
  28      1 01:08:00 M50   Gerber Ulrich,                                Amstutz Wheeler           1952      45
  29      7 01:08:16 M30   Belser Silvano, Egerkingen                    Campione Celeste IAVAG    1973      60
  30      2 01:08:20 M50   Schüpbach Alfred, Niederhünigen               GS Wüthrich               1956      48
  31      5 01:08:24 M40   Wyss Daniel, Mörigen                          Thömus Veloshop           1961      27
  32      4 01:09:10 MJU   Straubhaar Stefan, Thierachern                                          1988      33
  33      6 01:09:54 M40   Lüthi Markus, Belp                            Thömus Veloshop           1965      53
  34      8 01:10:38 M30   Vanroth Jean-Sébastien, Veysonnaz             Su Wallis-Varone Wins     1973      47
  35     15 01:10:45 M20   Pedrini Grégoire, Penthaz                     Cyclophile morgien        1981      16
  36      9 01:11:01 M30   Bohren Bruno, Hettiswil                       ski + velocenter          1969      44
  37      7 01:11:54 M40   Kohler Andy, Prilly                           VC Vallorbe               1966      68
  38      3 01:12:25 M50   Marti Konrad, Uetendorf                       Crazy Velo Shop           1955      13
  39     10 01:13:23 M30   Balsiger Reto, Oberburg                       www.ski-velo-center.ch    1975       1
  40     11 01:14:28 M30   Gilomen Bernhard, Belp                                                  1973      66
  41     12 01:14:30 M30   Bally Serge, Cugy                             Dom Cycle Aigle/VC Lausan 1975      34
  42      8 01:14:33 M40   Hostettler Ulrich, Spiegel b. Bern            ski-Velo.Center.ch        1960      70
  43      4 01:16:04 M50   Haldimann Paul, Boll                                                    1952       8
  44     13 01:16:11 M30   Zeller Heinz, Thun                                                      1970      28
  45      1 01:19:05 M60   Moser Albrecht, Pieterlen                                               1945      15
  46      5 01:20:47 MJU   Kammer Lucien, Brienz                         BC team                   1990      12
  47      5 01:21:51 M50   Von Arx Roland Viktor, Boningen               Campione Celeste IAVAG    1948      26
  48      2 01:24:13 M60   Grütter Toni, Bern                            CC Bern                   1946      55
  49      6 01:25:21 MJU   Schlup Christian, Schüpfen                    Schüpberg                 1991      39
  50      9 01:25:35 M40   Hofer Hans, Köniz                                                       1958       9
  51     10 01:34:04 M40   Häubi Stephan, Bern                                                     1963      71

Startseite  Wettkampf  Verein  Kontakte Links