Gesamtrangliste Berner Bike Classic 2007 Männer 29.2 km


Rang KatRng Zeit     Kat   Name + Ort                                    Team                      Jg   Startnr
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1      1 00:58:57 M20   Gehri Adrian, Seedorf                         velo franz-Gery Fischer   1981      14
   2      1 00:58:58 M30   Scheffel Thierry, La Chaux-De-Fonds           Free Vélo Passion VCFM    1971      60
   3      2 00:58:59 M20   Fischer Michael, Aire-La-Ville                Prof. Flühmann            1987      88
   4      3 00:59:08 M20   Ballmer Laurent, La Chaux-De-Fonds            Frenetic-Volvo            1979      77
   5      4 00:59:09 M20   Ammann Tobias, Rüfenacht                      Velobern Racing Team      1984       2
   6      5 00:59:13 M20   Meyer Florian, Rubigen                        RSC Aaretal Münsingen     1981      80
   7      6 00:59:14 M20   Dafflon Xavier, Avry-Sur-Matran               Stöckli Craft             1982      72
   8      7 00:59:31 M20   Calame Cyril, Ponts-De-Martel                 Frenelic TEAM             1985      52
   9      2 01:00:24 M30   Gallimore Andrew, Bern                        Thömus Factory Team       1968      99
  10      8 01:00:45 M20   Peiry Florian, Marsens                        Texnen BMC acqiris        1985      73
  11      9 01:00:53 M20   Perrin Damian, Bern                           Velobern Racing-Team      1981      47
  12      3 01:01:17 M30   Leuenberger Christian, Basel                  KL-SWISS MTB Racing.-Team 1974      32
  13     10 01:01:20 M20   Geisel Christof, Rüti b. Lyssach              RV Ersigen GS Wüthrich    1982      97
  14      4 01:01:33 M30   Boinay Fabien, Bévilard                       Alouettes.ch              1972      58
  15     11 01:01:34 M20   Mathez Danilo, Colombier                      Frenetic Volvo T. Mattei  1981      76
  16      5 01:01:41 M30   Spielmann Fabian, Trimbach                    www.faebu-bike.ch         1977     100
  17      6 01:01:46 M30   Iseli Daniel, Burgdorf                        Ski-Velo-Center.ch        1969      78
  18     12 01:01:48 M20   Kottmann Patric, Laufen                                                 1983      28
  19      7 01:01:53 M30   Dähler Matthias, Fahrni b. Thun               Crazy Velo Shop           1971      10
  20      1 01:02:22 M40   Krebs Kurt, Niederscherli                     Thömus Factory Team       1964      30
  21      2 01:03:06 M40   Schüpbach Beat, Zäziwil                       GS Wüthrich               1966      82
  22     13 01:03:14 M20   Gerber Adrian, Köniz                          Velobern Racing Team      1985     102
  23     14 01:03:15 M20   Reber Thomas, Münsingen                       RSC Aaretal Münsingen     1983      81
  24      1 01:03:22 M50   Schüpbach Alfred, Niederhünigen               GS Wüthrich               1956      89
  25      2 01:03:27 M50   Schuler Xaver, Arth                           GU-Plus / Thomyk          1957      56
  26      8 01:04:28 M30   Gwerder Alain, Kalpetran                      Stevens Paci Wallis       1970      19
  27      1 01:04:33 MJU   Audétat Kevin, Colombier                      Cycles Sudero             1990      48
  28      9 01:04:41 M30   Bovet Stéphane, Bulle                         PB Bulle                  1973      71
  29      3 01:04:42 M50   Marechal Bernard, Marin-Epagnier                                        1952      49
  30      4 01:04:45 M50   Gerber Ulrich, Thun                           Amstutz Wheeler           1952      15
  31      3 01:04:46 M40   Buntschu Hugo, St. Silvester                  Team Stöckli              1960       8
  32      5 01:05:07 M50   Zimmermann Bernhard, Beatenberg               Thömus Veloshop           1955      86
  33     10 01:05:08 M30   Berberat Pierre, Dombresson                   Frenetic TEAM             1976      51
  34      2 01:05:09 MJU   Straubhaar Stefan, Thierachern                                          1988      90
  35     11 01:05:12 M30   Aebi Sven, Bern                               ski-velo-center.ch        1976       1
  36     12 01:05:38 M30   Bohren Bruno, Hasle b. Burgdorf               ski + velocenter          1969      53
  37      4 01:06:28 M40   Wyss Daniel, Mörigen                          Thömus Factory Team       1961     105
  38     15 01:06:29 M20   Süess Oliver, Bern                            Giant                     1982      40
  39     13 01:06:31 M30   Zbinden Thomas, Worb                                                    1972      95
  40     16 01:06:46 M20   Pedrini Grégoire, Penthaz                     Cyclophile morgien        1981      34
  41      5 01:07:01 M40   Muralt Bruno, Riedtwil                        BM Bianchi                1962      68
  42     14 01:07:44 M30   Hasler Simon, Niederwangen                    RRC Bern                  1970      21
  43      3 01:08:10 MJU   Bräker Raphael, Bern                          Niederbottigen 98         1988     104
  44      6 01:08:11 M40   Blaser Marco, Schliern b. Köniz               Bikeline 1                1967       4
  45     15 01:08:15 M30   Bally Serge, Cugy                             Dom Cycle/VC Lausanne     1975      85
  46     17 01:08:17 M20   Portmann Peter, Ostermundigen                 Ski-Velo-Center           1982      70
  47      7 01:08:46 M40   Oetliker Jürg, Ittigen                        Thömus Veloshop           1966      87
  48     18 01:08:52 M20   Wolleb Thomas, Hindelbank                     RV Ersigen                1983      98
  49     16 01:09:02 M30   Brünisholz Rolf, Heitenried                   Thömus Team               1971      96
  50      6 01:10:39 M50   Hänni Anton, Burgdorf                         RC Olympia Biel           1956      20
  51      7 01:10:56 M50   Hirt Jean-Claude, Cornaux                     Adrénalin Neuveuille      1954      75
  52      4 01:10:57 MJU   Schüpbach Kevin, Zäziwil                      GS Wüthrich               1992      83
  53     17 01:11:07 M30   Zingg Patrick, Thun                           Crazy Velo Shop Scott     1977      69
  54      8 01:11:34 M40   Hostettler Ulrich, Spiegel b. Bern            ski-Velo.Center.ch        1960     101
  55      5 01:11:49 MJU   Baumgartner Michel, Innerberg                 Tschannen Sport           1990      93
  56     18 01:11:58 M30   Aschenberger Reto, Bern                                                 1972     108
  57      6 01:12:41 MJU   Schlup Christian, Schüpfen                    Schübiteam                1991      63
  58     19 01:13:02 M30   Zeller Heinz, Thun                                                      1970      45
  59      9 01:13:10 M40   Scheuner Ronald, Bern                                                   1965     106
  60      1 01:13:11 M60   Fivian Herbert, Büren a. Aare                 VMC Aarwangen             1944      12
  61      7 01:13:28 MJU   Buhler Joris, Bevilard                        RM Team                   1989       7
  62      8 01:14:07 MJU   Christen Beat, Wynigen                                                  1997       9
  62      8 01:14:07 MJU   Keller Simon, Bern                            Niederbottigen 98         1989     103
  63     20 01:14:42 M30   Kneubühler Thomas, Binningen                  Bike Treff Aesch          1977      54
  64     21 01:14:59 M30   Ramseier Yves, Hinterkappelen                                           1969      57
  65      8 01:17:38 M50   Berner Hansruedi, Boniswil                                              1952       3
  66     19 01:17:39 M20   Aeschbacher Roger, Kirchlindach               Ski-Velo-Center.ch        1978      79
  67     10 01:18:08 M40   Bachmann Christian, Marly                     CA Marly                  1966      65
  68     11 01:18:10 M40   Wyss Andreas, Uttigen                                                   1959      94
  69     12 01:19:52 M40   Bula Andreas, Bern                                                      1964      46
  70      2 01:21:45 M60   Grütter Toni, Bern                            CC Bern                   1946      16
  71     13 01:21:48 M40   Hofer Hans, Köniz                                                       1958      22
  72     14 01:22:33 M40   Tschannen Fritz, Innerberg-Säriswil                                     1958      41
  73      9 01:23:20 MJU   Nydegger Pascal, Schüpfen                     Schübiteam                1993      62
  74     22 01:24:17 M30   Hausammann Reto, Ittigen                                                1971      84
  75     10 01:24:29 MJU   Affolter Michael, Schüpfen                    Schübiteam                1993      64
  76     11 01:24:31 MJU   Gubler Thierry, Laufen                                                  1991      17
  77     20 01:25:30 M20   Kottmann Simon, Laufen                                                  1986      29
  78     23 01:26:18 M30   Güngerich Mathias, Bern                                                 1976      18
  79     24 01:27:27 M30   Mooser Patrick, Nyon                                                    1972      33
  80     12 01:27:59 MJU   Kohler Sandro, Liesberg Dorf                                            1991      27
  81      9 01:28:13 M50   Wiedmer Edwin, Bern                           Thömus                    1948     107
  82     25 01:29:11 M30   Wenner Alex, Bern                                                       1968      42

Startseite  Wettkampf  Verein  Kontakte Links